Detalle Anual de Energía Plus
Energia (MWh)
Monto Sin Impuestos (USD)
Costo Unitario (USD/MWh)
| AÑO | Energia (MWh) | Monto Sin Impuestos (Pesos) | Monto Sin Impuestos (USD) | Costo Unitario (USD/MWh) | Ahorro vs Cammesa (USD) |
|---|
Detalle Mensual de Energía Plus
Energia (MWh)
Monto Sin Impuestos (USD)
Costo Unitario (USD/MWh)
Tabla Facturación de Energía Plus Mensual
| Fecha | cliente_rb | TC ($/USD) | Energia Factura (MWh) | Energia (MWh) | Monto Factura | Monto Contrato | Control Monto | Cargos Factura | Cargos Cammesa | Control Cargos | Monto y Cargos (Pesos) | Monto y Cargos (USD) | Costo Unitario (USD/MWh) | MONO_CAMMESA | UnitCargosUsdSinDT | TIPO | Ahorro (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00/0000 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |||
| 00/0000 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |||
| 00/0000 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |||
| 00/0000 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |||
| 00/0000 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |||
| 00/0000 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |||
| 00/0000 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |||
| 00/0000 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |||
| 00/0000 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |||
| 00/0000 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |||
| 00/0000 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |||
| 00/0000 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |||
| 00/0000 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |||
| 00/0000 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |||
| 00/0000 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |||
| 00/0000 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |||
| 00/0000 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |||
| 00/0000 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |||
| 00/0000 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |||
| 00/0000 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |||
| 00/0000 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |||
| 00/0000 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
Descarga y Visualización de Facturas
| ID | cliente_rb | Tipo | Proveedor | Fecha | Moneda | Costo Total con Impuestos | Costo Antes de Impuestos | Confianza | LINK |
|---|
