MIX ENERGÉTICO
Distribución del consumo total (2026 YTD)
⚡ Cammesa
78.1%
🏭 Res 400
0.0%
🔌 EnePlus
0.0%
🌱 Renovable
21.9%
VARIACIÓN MENSUAL
Marzo 2026 vs Febrero 2026
▲ 17,8%
2.023 → 2.382 MWh
VARIACIÓN INTERANUAL
Marzo 2026 vs Marzo 2025
▲ 15,6%
2.061 → 2.382 MWh
Consumo Anual de Energía x Tipo (MWh)
| AÑO | AGENTE | Cammesa | Res 400 | EnePlus | Renovable | EnergiaTotal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.018 | MOCAPIOY | 22.999 | 0,0 | 0 | 0 | 22.999 |
| 2.019 | MOCAPIOY | 22.268 | 0,0 | 0 | 0 | 22.268 |
| 2.020 | MOCAPIOY | 20.387 | 0,0 | 1.815 | 0 | 22.203 |
| 2.021 | MOCAPIOY | 15.153 | 0,0 | 5.247 | 0 | 20.400 |
| 2.022 | MOCAPIOY | 16.258 | 0,0 | 9.617 | 0 | 25.874 |
| 2.023 | MOCAPIOY | 16.448 | 0,0 | 9.919 | 0 | 26.367 |
| 2.024 | MOCAPIOY | 15.514 | 0,0 | 10.699 | 874 | 27.087 |
| 2.025 | MOCAPIOY | 10.751 | 0,0 | 6.706 | 6.374 | 23.831 |
| 2.026 | MOCAPIOY | 4.884 | 0,0 | 0 | 1.366 | 6.249 |
Consumo Mensual de Energía x Tipo (MWh)
Tabla Consumo Mensual de Energía x Tipo (MWh)
| FECHA | AGENTE | Cammesa | Res 400 | EnePlus | Renovable | EnergiaTotal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/2026 | MOCAPIOY | 1.810 | 0 | 0 | 572 | 2.382,3 |
| 02/2026 | MOCAPIOY | 1.691 | 0 | 0 | 332 | 2.023,0 |
| 01/2026 | MOCAPIOY | 1.383 | 0 | 0 | 461 | 1.844,1 |
| 12/2025 | MOCAPIOY | 1.269 | 0 | 0 | 394 | 1.662,9 |
| 11/2025 | MOCAPIOY | 1.240 | 0 | 0 | 527 | 1.766,4 |
| 10/2025 | MOCAPIOY | 842 | 0 | 487 | 551 | 1.879,5 |
| 09/2025 | MOCAPIOY | 821 | 0 | 245 | 555 | 1.621,2 |
| 08/2025 | MOCAPIOY | 837 | 0 | 530 | 622 | 1.989,3 |
| 07/2025 | MOCAPIOY | 812 | 0 | 618 | 657 | 2.086,8 |
| 06/2025 | MOCAPIOY | 714 | 0 | 903 | 561 | 2.177,0 |
| 05/2025 | MOCAPIOY | 1.041 | 0 | 828 | 542 | 2.410,6 |
| 04/2025 | MOCAPIOY | 953 | 0 | 639 | 484 | 2.075,4 |
| 03/2025 | MOCAPIOY | 408 | 0 | 1.104 | 549 | 2.061,4 |
| 02/2025 | MOCAPIOY | 883 | 0 | 761 | 468 | 2.111,9 |
| 01/2025 | MOCAPIOY | 931 | 0 | 591 | 466 | 1.988,8 |
| 12/2024 | MOCAPIOY | 531 | 0 | 841 | 399 | 1.770,5 |
| 11/2024 | MOCAPIOY | 892 | 0 | 532 | 475 | 1.897,7 |
| 10/2024 | MOCAPIOY | 1.352 | 0 | 920 | 0 | 2.272,0 |
| 09/2024 | MOCAPIOY | 1.623 | 0 | 815 | 0 | 2.438,1 |
| 08/2024 | MOCAPIOY | 1.552 | 0 | 914 | 0 | 2.465,5 |
| 07/2024 | MOCAPIOY | 1.524 | 0 | 916 | 0 | 2.439,4 |
| 06/2024 | MOCAPIOY | 1.330 | 0 | 1.083 | 0 | 2.413,2 |
| 05/2024 | MOCAPIOY | 1.501 | 0 | 1.020 | 0 | 2.521,4 |
| 04/2024 | MOCAPIOY | 1.411 | 0 | 763 | 0 | 2.173,9 |
| 03/2024 | MOCAPIOY | 1.062 | 0 | 1.190 | 0 | 2.253,0 |
