La transformación energética de República Dominicana continúa ganando velocidad. Según la última información recopilada por Energía Estratégica, el país cerró 2024 con 2.069 MW de capacidad renovable instalada, y durante 2025 incorporó 13 nuevos proyectos solares y eólicos, lo que elevó el total renovable por encima de los 2700 MW.
Del total de nuevas instalaciones, 12 correspondieron a parques fotovoltaicos y uno al segmento eólico. Los desarrollos solares incluyeron los proyectos Washington Capital 2 y 3 (100 MW combinados), Cotoperí I, II y III (144.18 MW en total), Coastal (110 MW), Lucila, Peravia I y II, Cumayasa 4, Martí y Payita 1, distribuidos a lo largo del año.
Por su parte, el Parque Eólico Esperanza, con 49,5 MW de capacidad, aportó nueva generación eólica desde noviembre. En conjunto, estas incorporaciones sumaron 637,98 MW de nueva potencia limpia, de acuerdo a las fechas de entrada informadas por el SENI.
Con estos ingresos, la República Dominicana alcanzó los 80 proyectos renovables en operación, lo que representa cerca del 45% de la capacidad total instalada del SENI, que asciende a 5.985 MW. Este crecimiento consolidó una matriz más limpia, resiliente y geográficamente diversificada.
La expansión renovable se complementó con la licitación de 600 MW impulsada por la Comisión Nacional de Energía (CNE) y la CDEEE. El proceso recibió 49 ofertas técnicas y económicas, que totalizaron cerca de 3.000 MW. Según pudo relevar Energía Estratégica, las propuestas incluyeron tecnologías solares, eólicas e híbridas con almacenamiento.
“Casi 3.000 MW compiten por un cupo de 600 MW en esta licitación, lo que demuestra el interés del sector privado y el potencial del país”, destacan desde el medio especializado. El proceso priorizó iniciativas con madurez técnica, ubicación estratégica y precios competitivos, alineados con los objetivos de integración renovable y estabilidad del sistema.
En paralelo, los indicadores del sistema reflejaron una eficiencia creciente. Durante 2024, las pérdidas se redujeron al 1,73%, mientras que el costo marginal promedio se mantuvo en 7.319 RD$/MWh, lo que evidenció una operación estable pese a la incorporación masiva de fuentes variables.
Con 80 proyectos renovables en funcionamiento, una licitación estratégica finalizada y más de 2.700 MW limpios conectados al SENI, República Dominicana se consolida como un referente en transición energética para el Caribe y Centroamérica, combinando escala, velocidad de ejecución y una política pública sostenida.
| Fecha / Año de Registro | Proyecto / Empresa | Tecnología | Potencia (MW) | Estado |
|---|---|---|---|---|
| ≤ 2012 | AES ANDRÉS | Ciclo Combinado | 319.00 | Operando |
| ≤ 2012 | CESPM | Ciclo Combinado | 300.00 | Operando |
| ≤ 2012 | EGEHID (Sistema Hidroeléctrico) | Hidroeléctrica | 623.28 | Operando |
| ≤ 2012 | EGE-HAINA (Barahona) | Turbina a Vapor | 53.00 | Operando |
| ≤ 2012 | EGE-HAINA (Haina TG) | Turbina a Gas | 100.00 | Operando |
| ≤ 2012 | EGE-HAINA (Sultana/Quisqueya) | Motor Combustión | 301.84 | Operando |
| ≤ 2012 | EGE-ITABO (Itabo 1 y 2) | Turbina a Vapor | 260.00 | Operando |
| ≤ 2012 | PVDC (Barrick) | Motor Combustión | 225.24 | Operando |
| ≤ 2012 | GPLV | Motor Combustión | 199.14 | Operando |
| ≤ 2012 | LAESA | Motor Combustión | 110.54 | Operando |
| 2016 | LEAR INVESMENTS | Motor Combustión | 101.48 | Operando |
| 2016 | ELECTRONIC J.R.C. (Monte Plata) | Solar Fotovoltaica | 30.00 | Operando |
| 2017 | DOMINICAN POWER PARTNERS (DPP) | Ciclo Combinado | 359.25 | Operando |
| 2017 | SAN PEDRO BIO-ENERGY | Turbina a Vapor | 30.00 | Operando |
| 2018 | MONTECRISTI SOLAR FV | Solar Fotovoltaica | 50.60 | Operando |
| 2019 | AGUA CLARA, S.A. | Eólica | 52.50 | Operando |
| 2019 | PARQUES EÓLICOS DEL CARIBE | Eólica | 52.50 | Operando |
| 2019 | WCG ENERGY (Canoa) | Solar Fotovoltaica | 49.88 | Operando |
| 2020 | PUNTA CATALINA (1 y 2) | Turbina a Vapor | 782.00 | Operando |
| 2021 | SEABOARD (Estrella del Mar 3) | Ciclo Combinado | 150.25 | Operando |
| 2021 | EGE-HAINA (Girasol) | Solar Fotovoltaica | 100.00 | Operando |
| 2022 | AES DOMINICANA RENEWABLE | Solar Fotovoltaica | 100.00 | Operando |
| 2023 | KARPOWERSHIP (KPS) | Motor Combustión | 188.66 | Operando |
| 2023 | SIBA ENERGY CORPORATION | Turbina a Gas | 191.48 | Operando |
| 2024 | EFD ECOENER FOTOVOLTAICA | Solar Fotovoltaica | 80.00 | Operando |
| 2024 | DESARROLLOS FOTOVOLTAICOS | Solar Fotovoltaica | 50.00 | Operando |
| 2024 | KOROR BUSINESS (El Soco) | Solar Fotovoltaica | 50.00 | Operando |
| 2024 | MARANATHA ENERGY | Solar Fotovoltaica | 10.00 | Operando |
| 2024 | PHINIE & CO (Los Negros) | Solar Fotovoltaica | 17.00 | Operando |
| 2024 | GRUPO EÓLICO DOMINICANO (Exp.) | Eólica | 15.60 | Operando |
| 2025 (13-ene) | WASHINGTON CAPITAL 2 | Solar Fotovoltaica | 50.00 | Entrada 2025 |
| 2025 (13-ene) | WASHINGTON CAPITAL 3 | Solar Fotovoltaica | 50.00 | Entrada 2025 |
| 2025 (06-may) | COTOPERÍ I | Solar Fotovoltaica | 48.06 | Entrada 2025 |
| 2025 (06-may) | COTOPERÍ II | Solar Fotovoltaica | 48.06 | Entrada 2025 |
| 2025 (07-may) | COTOPERÍ III | Solar Fotovoltaica | 48.06 | Entrada 2025 |
| 2025 (02-jul) | COASTAL | Solar Fotovoltaica | 110.00 | Entrada 2025 |
| 2025 (19-jul) | LUCILA | Solar Fotovoltaica | 10.30 | Entrada 2025 |
| 2025 (29-jul) | PERAVIA II | Solar Fotovoltaica | 70.00 | Entrada 2025 |
| 2025 (06-ago) | CUMAYASA 4 | Solar Fotovoltaica | 50.00 | Entrada 2025 |
| 2025 (13-ago) | PERAVIA I | Solar Fotovoltaica | 70.00 | Entrada 2025 |
| 2025 (18-ago) | MARTÍ | Solar Fotovoltaica | 43.00 | Entrada 2025 |
| 2025 (05-sep) | ENERGAS 4 | Motor Combustión | 130.00 | Entrada 2025 |
| 2025 (16-sep) | POWERSHIP AZUA KPS 56 | Motor Combustión | 65.00 | Entrada 2025 |
| 2025 (10-oct) | POWERSHIP AZUA KPS 01 | Motor Combustión | 230.00 | Entrada 2025 |
| 2025 (24-oct) | PAYITA 1 | Solar Fotovoltaica | 50.00 | Entrada 2025 |
| 2025 (08-nov) | PARQUE EÓLICO ESPERANZA | Eólica | 49.50 | Entrada 2025 |
| 2025 (11-nov) | SIBA CICLO COMBINADO (2 TV) | Ciclo Combinado | 77.80 | Entrada 2025 |
La entrada República Dominicana alcanza los 2.700 MW renovables en 2025 con 80 proyectos en operación se publicó primero en Energía Estratégica.




