Detalle Último Mes x Planta x Tipo
| FECHA | NEMO | Planta | Vol (m3) | Comer | Estado Factura Comer | Monto comer (usd) | Distro | ESTADODistro | Monto Distro (M$) | ComerPesosSinImpuestos | DistroPesosSinImpuestos | Total (USD) | Unit (USD/Dam3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0001-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||||||
| -0001-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||||||
| -0001-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||||||
| -0001-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||||||
| -0001-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||||||
| -0001-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||||||
| -0001-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||||||
| -0001-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||||||
| -0001-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||||||
| -0001-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||||||
| -0001-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||||||
| -0001-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||||||
| -0001-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||||||
| -0001-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||||||
| -0001-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||||||
| -0001-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||||||
| -0001-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||||||
| -0001-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||||||
| -0001-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||||||
| -0001-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||||||
| -0001-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||||||
| -0001-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||||||
| -0001-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||||||
| -0001-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||||||
| -0001-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||||||
| -0001-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||||||
| -0001-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||||||
| -0001-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||||||
| -0001-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||||||
| -0001-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||||||
| -0001-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||||||
| -0001-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||||||
| -0001-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||||||
| -0001-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||||||
| -0001-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||||||
| -0001-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||||||
| -0001-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||||||
| -0001-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||||||
| -0001-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||||||
| -0001-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||||||
| -0001-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||||||
| -0001-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||||||
| -0001-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||||||
| -0001-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||||||
| -0001-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||||||
| -0001-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||||||
| -0001-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||||||
| -0001-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||||||
| -0001-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||||||
| -0001-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||||||
| -0001-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||||||
| -0001-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||||||
| -0001-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||||||
| -0001-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||||||
| -0001-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||||||
| -0001-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||||||
| -0001-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||||||
| -0001-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||||||
| -0001-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||||||
| -0001-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||||||
| -0001-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||||||
| -0001-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||||||
| -0001-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||||||
| -0001-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||||||
| -0001-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||||||
| -0001-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||||||
| -0001-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||||||
| -0001-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||||||
| -0001-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||||||
| -0001-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||||||
| -0001-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||||||
| -0001-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||||||
| -0001-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||||||
| -0001-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||||||
| -0001-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||||||
| -0001-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||||||
| -0001-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||||||
| -0001-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||||||
| -0001-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||||||
| -0001-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||||||
| -0001-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||||||
| -0001-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||||||
| -0001-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||||||
| -0001-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||||||
| -0001-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||||||
| -0001-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||||||
| -0001-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||||||
| -0001-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||||||
| -0001-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||||||
| -0001-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||||||
| -0001-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||||||
| -0001-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||||||
| -0001-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||||||
| -0001-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||||||
| -0001-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||||||
| -0001-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||||||
| -0001-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||||||
| -0001-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||||||
| -0001-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||||||
| -0001-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||||||
| -0001-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||||||
| -0001-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||||||
| -0001-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||||||
| -0001-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||||||
| -0001-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||||||
| -0001-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||||||
| -0001-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||||||
| -0001-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||||||
| -0001-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||||||
| -0001-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||||||
| -0001-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||||||
| -0001-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||||||
| -0001-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||||||
| -0001-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||||||
| -0001-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||||||
| -0001-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||||||
| -0001-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||||||
| -0001-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||||||
| -0001-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||||||
| -0001-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||||||
| -0001-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||||||
| -0001-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||||||
| -0001-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||||||
| -0001-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||||||
| -0001-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||||||
| -0001-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||||||
| -0001-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||||||
| -0001-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||||||
| -0001-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||||||
| -0001-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||||||
| -0001-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||||||
| -0001-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||||||
| -0001-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||||||
| -0001-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||||||
| -0001-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||||||
| -0001-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||||||
| -0001-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||||||
| -0001-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||||||
| -0001-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||||||
| -0001-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||||||
| -0001-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||||||
| -0001-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||||||
| -0001-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||||||
| -0001-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||||||
| -0001-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||||||
| -0001-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||||||
| -0001-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||||||
| -0001-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||||||
| -0001-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||||||
| -0001-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||||||
| -0001-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||||||
| -0001-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||||||
| -0001-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||||||
| -0001-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||||||
| -0001-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||||||
| -0001-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||||||
| -0001-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||||||
| -0001-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||||||
| -0001-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||||||
| -0001-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||||||
| -0001-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||||||
| -0001-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||||||
| -0001-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||||||
| -0001-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||||||
| -0001-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||||||
| -0001-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||||||
| -0001-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||||||
| -0001-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||||||
| -0001-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||||||
| -0001-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||||||
| -0001-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||||||
| -0001-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||||||
| -0001-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||||||
| -0001-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||||||
| -0001-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||||||
| -0001-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||||||
| -0001-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||||||
| -0001-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||||||
| -0001-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||||||
| -0001-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||||||
| -0001-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||||||
| -0001-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||||||
| -0001-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||||||
| -0001-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||||||
| -0001-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||||||
| -0001-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||||||
| -0001-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||||||
| -0001-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||||||
| -0001-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||||||
| -0001-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||||||
| -0001-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||||||
| -0001-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||||||
| -0001-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||||||
| -0001-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||||||
| -0001-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||||||
| -0001-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||||||
| -0001-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||||||
| -0001-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||||||
| -0001-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||||||
| -0001-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||||||
| -0001-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||||||
| -0001-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||||||
| -0001-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||||||
| -0001-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||||||
| -0001-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||||||
| -0001-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||||||
| -0001-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||||||
| -0001-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||||||
| -0001-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||||||
| -0001-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||||||
| -0001-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||||||
| -0001-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||||||
| -0001-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||||||
| -0001-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||||||
| -0001-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||||||
| -0001-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||||||
| -0001-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||||||
| -0001-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||||||
| -0001-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||||||
| -0001-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||||||
| -0001-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||||||
| -0001-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||||||
| -0001-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||||||
| -0001-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||||||
| -0001-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||||||
| -0001-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||||||
| -0001-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||||||
| -0001-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||||||
| -0001-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||||||
| -0001-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||||||
| -0001-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||||||
| -0001-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||||||
| -0001-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||||||
| -0001-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||||||
| -0001-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||||||
| -0001-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||||||
| -0001-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||||||
| -0001-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||||||
| -0001-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||||||
| -0001-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||||||
| -0001-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||||||
| -0001-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||||||
| -0001-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||||||
| -0001-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||||||
| -0001-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||||||
| -0001-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||||||
| -0001-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||||||
| -0001-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||||||
| -0001-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||||||
| -0001-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||||||
| -0001-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||||||
| -0001-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||||||
| -0001-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||||||
| -0001-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||||||
| -0001-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||||||
| -0001-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||||||
| -0001-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||||||
| -0001-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||||||
| -0001-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||||||
| -0001-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||||||
| -0001-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||||||
| -0001-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||||||
| -0001-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||||||
| -0001-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||||||
| -0001-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||||||
| -0001-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||||||
| -0001-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||||||
| -0001-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||||||
| -0001-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||||||
| -0001-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||||||
| -0001-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||||||
| -0001-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||||||
| -0001-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||||||
| -0001-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||||||
| -0001-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||||||
| -0001-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||||||
| -0001-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||||||
| -0001-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||||||
| -0001-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||||||
| -0001-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||||||
| -0001-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||||||
| -0001-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||||||
| -0001-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||||||
| -0001-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||||||
| -0001-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||||||
| -0001-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||||||
| -0001-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||||||
| -0001-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||||||
| -0001-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||||||
| -0001-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||||||
| -0001-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||||||
| -0001-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||||||
| -0001-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||||||
| -0001-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||||||
| -0001-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||||||
| -0001-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||||||
| -0001-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||||||
| -0001-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||||||
| -0001-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||||||
| -0001-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||||||
| -0001-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||||||
| -0001-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||||||
| -0001-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||||||
| -0001-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||||||
| -0001-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||||||
| -0001-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||||||
| -0001-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||||||
| -0001-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||||||
| -0001-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||||||
| -0001-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||||||
| -0001-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||||||
| -0001-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||||||
| -0001-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||||||
| -0001-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||||||
| -0001-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||||||
| -0001-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||||||
| -0001-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||||||
| -0001-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||||||
| -0001-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||||||
| -0001-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||||||
| -0001-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||||||
| -0001-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||||||
| -0001-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||||||
| -0001-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||||||
| -0001-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||||||
| -0001-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||||||
| -0001-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||||||
| -0001-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||||||
| -0001-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||||||
| -0001-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||||||
| -0001-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||||||
| -0001-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||||||
| -0001-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||||||
| -0001-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||||||
| -0001-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||||||
| -0001-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||||||
