Consumo de Energia por Tipo Detallados
Cargando…
1682 registros encontrados.
Página 1 de 71.
| Fecha | Agente | Base-Exc | Plus | Reno | Res400 | Demanda Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | ALIMMPON | 204 | 0 | 764 | 480 | 1447 |
| 2026-06-01 | AMPATOON | 764 | 0 | 384 | 0 | 1148 |
| 2026-06-01 | BINGLDCN | 41 | 0 | 83 | 109 | 233 |
| 2026-06-01 | BINGLPIN | 45 | 0 | 91 | 119 | 255 |
| 2026-06-01 | CACECA1N | 0 | 0 | 0 | 56 | 56 |
| 2026-06-01 | CACECOXN | 0 | 0 | 0 | 707 | 707 |
| 2026-06-01 | CARGALSY | 0 | 0 | 1474 | 709 | 2183 |
| 2026-06-01 | CARGBB2Z | 0 | 0 | 512 | 246 | 759 |
| 2026-06-01 | CARGDIEN | 127 | 0 | 0 | 0 | 127 |
| 2026-06-01 | CARGSMSY | 0 | 0 | 5198 | 1635 | 6833 |
| 2026-06-01 | CELUSP1N | 223 | 0 | 401 | 600 | 1224 |
| 2026-06-01 | CNEGOL3Y | 0 | 0 | 0 | 2996 | 2996 |
| 2026-06-01 | COSUTION | 0 | 0 | 0 | 212 | 212 |
| 2026-06-01 | DANOLOCY | 163 | 0 | 1273 | 2000 | 3435 |
| 2026-06-01 | FARGGRON | 0 | 0 | 114 | 0 | 114 |
| 2026-06-01 | FARGMAXN | 0 | 0 | 241 | 0 | 241 |
| 2026-06-01 | FARGMOON | 0 | 0 | 450 | 0 | 450 |
| 2026-06-01 | FARGOION | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2026-06-01 | FARGPIOY | 0 | 0 | 1037 | 0 | 1037 |
| 2026-06-01 | FARGTAON | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 2026-06-01 | FLPOMUCN | 0 | 0 | 198 | 178 | 375 |
| 2026-06-01 | FRIGACCN | 311 | 0 | 140 | 420 | 871 |
| 2026-06-01 | HERMAPON | 0 | 0 | 0 | 198 | 198 |
| 2026-06-01 | IBERLACN | 44 | 0 | 89 | 116 | 250 |
