Resumen Indicadores
Generación x Tipo
Programación Estacional
Post Op + Mejor Estimación
| tipo | cat | PEST | Po+PBEST | var |
|---|---|---|---|---|
| HID | GEN | 0 | 0 | |
| REN | GEN | 0 | 0 | |
| TER | GEN | 0 | 0 |
| tipo | cat | PEST | Po+PBEST | var |
|---|---|---|---|---|
| C | COMB | 0 | 0 | |
| DO | COMB | 0 | 0 | |
| FO | COMB | 0 | 0 | |
| GAS | COMB | 0 | 0 |
Costos MEM Evolución y Proyección
Costos MEM Pesos/Mwh
SCTD + SCO MEM M$/MWh
Costos MEM USD/Mwh
Resumen Costos MEM USD/Mwh
| nombre | dias | valProm | valPromUS | Error | valPromUS_inf | valPromUS_sup |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mono_PBEST | -21 | 0,0 | 0,0 | 0,07 | 0,0 | 0,0 |
| mono_PEST | 0 | 0,12 | ||||
| mono_po | 21 | 0,0 | 0,0 | 0,05 | 0,0 | 0,0 |
| mono_PBEST+po | 0 | 0,07 |
