Energías a Consumir por Tipo, Potencia y Precios de Contratos Proyectados
| FECHA | AGENTE | DEM-EXC | PLUS | RENOV | EXC | TOTAL | POT_CONT | POT_REG | ID | P_CONT_RENOV | P_CONT_PLUS |
|---|
Precios y Cargos para Proyecciones
| ID | FECHA | TC | CONT_RENOV | CONT_PLUS | ENERGIA_SPOT | POT | ENE_ADIC | SCTD | SCTD_ADIC | SOB_COMB | SOB_MEM | SOB_TEC | C_EXE | FON | TRANS_AT | TRANS_DT | C_CONJ | I_CC | POT_PLUS | PORC_CC | PORC_LEY | CARGO_LEY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | 2023-02-01 | 189,6 | 11.376 | 11.945 | 1.682 | 700.000 | 340 | 7.400 | 0 | 190 | 1.600 | 0 | 7.400 | 0,0 | 300 | 0 | 980,0 | 0,0 | 9.270,0 | 0,16 | 0,16 | 16 |
| 57 | 2023-03-01 | 196,2 | 11.775 | 12.363 | 1.682 | 630.201 | 313 | 6.157 | 0 | 229 | 2.922 | 0 | 6.157 | 0,0 | 259 | 0 | 1.335,0 | 0,0 | 9.548,0 | 0,13 | 0,16 | 16 |
| 58 | 2023-04-01 | 203,1 | 12.187 | 12.796 | 1.682 | 652.258 | 298 | 7.576 | 0 | 194 | 3.281 | 0 | 7.576 | 0,0 | 264 | 0 | 1.396,0 | 0,0 | 9.835,0 | 0,13 | 0,16 | 16 |
| 59 | 2023-05-01 | 210,2 | 12.613 | 13.244 | 1.682 | 675.087 | 475 | 10.806 | 0 | 193 | 2.450 | 0 | 10.806 | 0,0 | 260 | 0 | 1.116,0 | 0,0 | 10.130,0 | 0,13 | 0,16 | 16 |
| 60 | 2023-06-01 | 217,6 | 13.055 | 13.707 | 1.682 | 698.715 | 803 | 14.953 | 0 | 287 | 2.194 | 0 | 14.953 | 0,0 | 233 | 0 | 968,0 | 0,0 | 10.433,0 | 0,13 | 0,16 | 16 |
| 61 | 2023-07-01 | 225,2 | 13.512 | 14.187 | 1.682 | 723.170 | 831 | 15.146 | 0 | 296 | 2.258 | 0 | 15.146 | 0,0 | 238 | 0 | 1.147,0 | 0,0 | 10.746,0 | 0,13 | 0,16 | 16 |
| 62 | 2023-08-01 | 233,1 | 13.985 | 14.684 | 1.682 | 748.481 | 579 | 12.616 | 0 | 678 | 2.376 | 0 | 12.616 | 0,0 | 246 | 0 | 1.326,0 | 0,0 | 11.069,0 | 0,13 | 0,16 | 16 |
| 63 | 2023-09-01 | 241,2 | 14.474 | 15.198 | 1.682 | 774.678 | 472 | 8.977 | 0 | 388 | 3.011 | 0 | 8.977 | 0,0 | 270 | 0 | 1.638,0 | 0,0 | 11.401,0 | 0,13 | 0,16 | 16 |
| 64 | 2023-10-01 | 249,7 | 14.981 | 15.730 | 1.682 | 801.792 | 335 | 5.667 | 0 | 292 | 3.538 | 0 | 5.667 | 0,0 | 270 | 0 | 2.000,0 | 0,0 | 11.743,0 | 0,13 | 0,16 | 16 |
| 65 | 2023-11-01 | 258,4 | 15.505 | 16.280 | 1.682 | 829.855 | 449 | 7.359 | 0 | 184 | 3.198 | 0 | 7.359 | 0,0 | 231 | 0 | 1.514,0 | 0,0 | 12.095,0 | 0,13 | 0,16 | 16 |
| 66 | 2023-12-01 | 267,5 | 16.048 | 16.850 | 1.682 | 858.899 | 461 | 9.595 | 0 | 227 | 3.324 | 0 | 9.595 | 0,0 | 231 | 0 | 1.511,0 | 0,0 | 12.458,0 | 0,13 | 0,16 | 16 |
