Evolución Anual del Equity
| index | VarMes | VarMes |
|---|---|---|
| RILY | -0,5 | -48,22 |
| LUMN | -0,2 | -19,18 |
| CENT | -0,1 | -8,04 |
| EQT | -0,1 | -5,62 |
| CVS | 0,0 | 0,45 |
| NEE | 0,0 | 0,57 |
| EHC | 0,0 | 3,24 |
| CMC | 0,0 | 4,92 |
| YUM | 0,1 | 5,07 |
| USM | 0,1 | 5,21 |
| TGNA | 0,1 | 5,44 |
| SO | 0,1 | 5,79 |
| UNP | 0,1 | 6,56 |
| ABG | 0,1 | 9,31 |
| CUBI | 0,1 | 10,32 |
| HLT | 0,1 | 10,55 |
| SCI | 0,1 | 11,37 |
| ORCL | 0,1 | 12,42 |
| FUL | 0,1 | 12,61 |
| STX | 0,1 | 12,75 |
| TEVA | 0,1 | 14,22 |
| OMF | 0,2 | 16,38 |
| BIP | 0,2 | 17,01 |
| CE | 0,2 | 17,47 |
| KBH | 0,2 | 18,45 |
| PHM | 0,2 | 19,02 |
| M | 0,2 | 22,82 |
| KKR | 0,3 | 25,55 |
| CG | 0,3 | 26,41 |
| SMG | 0,3 | 28,47 |
| DVA | 0,3 | 29,06 |
| index | VarAno | VarAno |
|---|---|---|
| LUMN | -0,8 | -77,4 |
| RILY | -0,4 | -41,0 |
| NEE | -0,3 | -28,5 |
| TGNA | -0,3 | -26,4 |
| M | -0,3 | -25,1 |
| CVS | -0,2 | -23,2 |
| BIP | -0,1 | -11,6 |
| SCI | -0,1 | -11,2 |
| CMC | -0,1 | -6,9 |
| YUM | 0,0 | 0,5 |
| SO | 0,0 | 2,8 |
| FUL | 0,1 | 5,2 |
| CENT | 0,1 | 7,1 |
| TEVA | 0,1 | 7,5 |
| EHC | 0,1 | 8,8 |
| UNP | 0,1 | 8,9 |
| ABG | 0,2 | 16,7 |
| EQT | 0,2 | 19,8 |
| CG | 0,2 | 20,6 |
| SMG | 0,2 | 21,2 |
| HLT | 0,3 | 33,0 |
| DVA | 0,3 | 33,5 |
| CE | 0,3 | 34,8 |
| OMF | 0,3 | 34,9 |
| ORCL | 0,4 | 44,4 |
| KKR | 0,5 | 51,1 |
| STX | 0,5 | 51,2 |
| CUBI | 0,6 | 56,5 |
| KBH | 0,7 | 66,2 |
| PHM | 0,9 | 93,7 |
| USM | 1,1 | 112,1 |

