Comercialización Profesional de Energía

Control de Potencia Registrada vs Contratada

AGENTE M0 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 PROM_12M POT_CON
ALIMMPON 0.93 0.94 0.93 0.88 0.90 0.95 0.97 1.00 1.03 0.98 1.05 1.07 0,97 2,55
AMPATOON 0.97 0.87 0.89 0.99 0.90 0.90 0.93 0.81 0.95 0.85 0.94 0.94 0,91 2,18
BINGLDCN 0.87 0.74 0.76 0.75 0.69 0.79 0.92 0.83 0.87 0.96 1.02 0.89 0,84 0,57
BINGLPIN 1.04 1.03 0.77 0.86 0.96 0.95 1.17 1.13 1.27 1.32 1.28 1.23 1,09 0,55
CABOCA1Y 0.92 0.89 0.11 1.01 1.00 0.12 0.96 0.98 0.12 1.02 1.01 0.96 0,76 4,05
CACECA1N 0.99 0.94 0.63 0.97 0.93 0.06 0.99 0.92 0.90 0.94 0.99 0.97 0,85 1,41
CACECOXN 1.02 1.08 1.01 0.81 0.95 0.97 0.95 0.98 0.68 0.93 0.97 0,94 1,96
CARGALSY 0.83 0.68 0.56 0.79 0.46 0.67 0.59 0.79 0.73 0.73 0.67 0.69 0,68 21,00
CARGBB2Z 0,00
CARGDIEN 0,00
CARGSMSY 0.99 0.98 1.02 0.99 0.99 1.02 1.02 1.00 1.00 0.73 0.98 1.02 0,98 11,20
CELUSP1N 1.04 1.02 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.00 0.98 1.02 1.02 1.04 1,01 2,20
CNEGOL3Y 0.99 0.99 1.03 0.65 0.60 0.77 0.96 1.01 0.96 0.98 0.79 0.98 0,89 5,40
COSUTION 0.74 0.79 0.83 0.81 0.81 0.82 0.77 0.60 0.60 0.78 0.82 0.79 0,76 0,95
DANOLOCY 0.92 0.90 0.80 0.85 0.80 0.88 0.93 0.99 1.03 1.07 1.09 0.99 0,94 8,00
ESTBRNON 0.42 0.44 0.36 0.34 0.38 0.38 0.42 0.40 0.40 0,39 0,05
FARGGRON 0.78 0.66 0.68 0.84 0.94 0.86 0.85 0.62 0.60 0.70 0.61 0.70 0,74 0,45
FARGMAXN 1.06 1.03 1.04 1.07 1.01 1.11 1.06 1.14 0.79 1.13 1.21 1.17 1,07 0,80
FARGMOON 0.74 0.82 0.85 0.84 0.81 0.83 0.82 0.80 0.87 0.91 0.87 0.80 0,83 0,89
FARGOION 0.31 0.42 0.59 0.62 0.44 0.40 0.44 0.32 0.36 0.62 0.56 0.52 0,46 0,25
FARGPIOY 1.30 1.27 1.31 1.27 1.31 1.31 1.24 1.31 1.40 1.33 1.35 1.40 1,32 1,60
FARGTAON 0.40 0.37 0.43 0.43 0.60 0.66 0.70 0.71 0.57 1.09 1.76 1.99 0,81 0,07
FLPOMUCN 1.16 1.16 1.14 1.14 1.20 1.17 1.32 1.29 1.36 1.35 1.37 1.39 1,26 0,65
FRIGACCN 1.17 1.07 0.99 0.95 1.00 0.99 1.10 0.99 1.14 1.21 1.29 1.24 1,09 1,71
HERMAPON 0.73 0.86 0.89 0.74 0.86 0.88 0.75 0.75 0.71 0.58 0.87 0.94 0,80 0,65
IBERLACN 0.81 0.11 0.50 0.46 0.49 0.58 0.74 0.76 0.86 0.91 0.91 0.88 0,67 0,85
IBERMOON 1.00 0.88 0.73 0.73 0.69 0.81 0.98 0.96 1.12 1.17 1.15 1.12 0,95 0,73
IBERSMON 0.89 0.78 0.53 0.62 0.63 0.69 0.94 0.95 0.98 1.11 1.02 0.97 0,84 0,98
ILVAPIOY 0,00
INSUMUCN 0.90 3.08 0.88 0.91 0.84 0.87 1.19 1.04 0.93 1.06 1.12 1.15 1,16 0,29
INTELTON 0.99 0.83 0.69 0.70 0.65 0.78 1.00 0.94 1.06 1.09 1.02 1.08 0,90 0,53
INTEOION 0.97 0.76 0.54 0.59 0.58 0.72 0.93 0.91 0.99 1.08 1.01 0.94 0,84 0,70
INTERION 1.16 0.85 0.66 0.64 0.70 0.80 1.05 1.06 1.17 1.32 1.16 1.12 0,97 0,48
INTESVON 1.08 0.96 0.70 0.75 0.88 0.82 1.08 1.05 1.10 1.20 1.12 1.05 0,98 0,60
LINDGAON 0.96 0.89 0.90 0.86 0.90 0.90 0.73 0.86 0.85 0.96 1.01 0.90 0,89 1,21
MIRABRIN 0.92 0.97 0.92 0.95 0.96 0.95 0.97 0.92 0.95 0.91 0.93 1.01 0,95 0,92
MIRASVCN 1.05 0.06 1.09 1.08 1.09 1.11 1.09 0.93 0.62 1.10 1.12 1.08 0,95 2,22
MOCAPIOY 0.98 0.99 0.99 1.00 0.97 0.94 0.95 0.94 0.96 0.97 0.96 1.00 0,97 4,00
MOLICAMN 0.79 0.59 0.42 0.47 0.48 0.46 0.56 0.60 0.64 0.76 0.96 0.99 0,64 1,00
MOLICH1Y 0.99 1.01 1.00 1.00 0.99 0.98 0.98 0.98 0.98 1.02 1.02 1.00 1,00 3,20
MOLICUEY 0.96 0.87 0.82 0.73 0.76 0.60 0.66 0.65 0.69 0.66 0.87 0.97 0,77 2,44
MOLIDVON 0.96 0.89 0.95 0.92 1.00 0.86 0.87 0.77 0.77 0.43 0.98 0.98 0,87 0,44
MOLIFAON 0.93 0.86 0.80 0.86 0.92 0.90 0.93 0.54 0.61 1.01 0.21 0.16 0,73 0,70
MOLILCEN 0.93 1.13 1.07 0.93 0.73 0.73 0.67 0.11 0.11 0.33 0.40 0.33 0,62 0,18
MOLINECN 0.81 0.39 0.85 0.75 0.72 0.66 0.76 0.79 0.74 0.86 0.90 0.87 0,76 1,75
MOLISLJN 1.00 1.00 1.02 1.01 1.01 0.95 0.91 0.87 0.87 0.87 0.94 0.89 0,94 0,97
MORIAB3N 1.02 1.18 1.03 0.59 0.54 0.59 0.54 0.50 0.72 0.54 0.54 0.59 0,70 0,18
MORIBJ3N 1.00 1.05 1.02 1.03 1.03 0.98 0.98 0.90 0.87 0.98 0.99 0.98 0,98 1,60
MRIOBUCN 0.96 0.07 0.81 0.89 0.84 0.87 0.88 0.94 0.93 1.08 1.09 1.14 0,88 1,90
MRPLLUOY 0.94 0.93 0.92 0.78 0.82 0.81 0.87 0.90 0.95 0.93 0.95 0.96 0,90 4,60
MRPLMTOY 1.09 1.06 1.00 1.05 0.98 0.98 0.86 1.02 1.07 1.52 1.06 1.06 1,06 1,55
MRPLNACN 0.60 35.00 0.80 0.00 0.94 0.82 0.98 5,59 0,05
MRPLPION 0.95 0.95 0.93 0.90 0.82 0.83 0.92 0.91 0.83 0.88 0.96 0.99 0,91 1,85
MRPLSCSY 1.05 1.05 0.93 0.78 0.82 0.76 0.86 0.84 0.85 1.02 1.05 1.08 0,92 3,82
MRPLSFON 0.94 0.86 0.88 0.94 0.79 0.81 1.08 1.12 1.12 1.44 1.41 1.34 1,06 0,54
PFIICBCN 0.87 0.07 0.65 0.62 0.66 0.73 0.79 0.76 0.88 0.82 1.02 1.04 0,74 1,22
PFIZCBCN 0.79 1.58 0.65 0.66 0.64 0.78 0.75 0.76 0.69 0.82 0.73 0.76 0,80 0,64
RAMGRAON 0.88 0.85 0,86 0,60
RANAEION 0.98 1.03 1.08 1.09 1.14 1.09 1.11 1.11 1.09 1.11 1.15 1.17 1,10 2,03
REXABUCY 1.16 1.13 0.84 1.08 1.11 1.14 1.37 1.03 1.03 1.06 0.34 1.01 1,03 6,00
SMAZ02FN 0.75 0.75 0.75 0.76 0.76 0.75 0.78 0.71 0.76 0.76 0.77 0.76 0,76 0,21
SMAZ04FN 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.97 0.97 0.94 0.96 0.95 0,95 0,11
SMAZ05FN 0.90 0.92 0.91 0.92 0.94 0.92 0.94 0.90 0.90 0.92 0.89 0.90 0,91 0,16
SMAZ06FN 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0,34 0,29
SMAZ07FN 0.76 0.78 0.76 0.79 0.79 0.78 0.77 0.77 0.77 0.79 0.76 0.78 0,77 0,16
SMAZ10FN 1.00 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.98 0.98 0.99 0.82 0.82 0,96 0,12
SMAZ13FN 0.50 0.49 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.48 0.48 0.50 0.49 0.50 0,49 0,21
SMAZ14FN 0.97 0.97 0.96 0.96 0.96 0.96 0.96 0.98 0.98 0.96 0.95 0.95 0,96 0,16
SMAZ15FN 0.64 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.69 0.70 0.70 0.68 0.68 0.68 0,66 0,24
SMAZ16FN 0.70 0.70 0.77 0.74 0.73 0.74 0.74 0.72 0.62 0.61 0.61 0.61 0,69 0,19
SMAZ17FN 1.03 1.03 1.03 1.03 1.03 1.03 1.03 1.05 1.01 1.03 1.13 1.13 1,05 0,24
SMAZ19FN 0.93 0.93 0.92 1.06 1.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,41 0,20
SMAZ20FN 0.82 0.83 0.84 0.83 0.83 0.83 0.85 0.65 0.69 0.69 0.69 0.69 0,77 0,25
SMAZ21FN 0.95 0.95 0.94 0.95 0.95 0.94 0.95 0.97 0.92 0.94 0.94 0.95 0,95 0,21
SMAZ23FN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.93 0.93 0.91 0.91 0.93 0.92 0.93 0,54 0,22
SMAZACFN 1.01 1.02 0.54 0.51 0.50 0.45 0.53 0.19 0.54 0.54 0.65 0.74 0,60 0,31
SMAZCOFN 0.54 0.29 0.31 0.27 0.23 0.27 0.29 0.15 0.12 0.40 0.66 0.62 0,35 0,33
SMAZPAFN 0.67 0.50 0.33 0.67 0.33 0.70 0.68 0.69 0.69 0.70 0.70 0.35 0,58 0,32
SMAZPCFN 0.39 0.39 0.39 0.39 0.39 0.39 0.39 0.41 0.41 0.39 0.39 0.39 0,39 0,25

Detalle Mensual de Potencia x Cliente

Fecha AGENTE Req o Compra Spot Potencia Maxima Potencia Contratada Distro MAX/CON
03/2026 ALIMMPON 2,64 2,72 2,55 1,068
02/2026 ALIMMPON 2,63 2,68 2,55 1,050
01/2026 ALIMMPON 2,46 2,51 2,55 0,983
12/2025 ALIMMPON 2,63 2,63 2,55 1,029
11/2025 ALIMMPON 2,56 2,56 2,55 1,004
10/2025 ALIMMPON 2,45 2,48 2,55 0,972
09/2025 ALIMMPON 2,43 2,43 2,55 0,955
08/2025 ALIMMPON 2,22 2,29 2,55 0,899
07/2025 ALIMMPON 2,25 2,25 2,55 0,882
06/2025 ALIMMPON 2,35 2,38 2,55 0,931
05/2025 ALIMMPON 2,36 2,39 2,55 0,937
04/2025 ALIMMPON 2,38 2,38 2,55 0,933
03/2025 ALIMMPON 2,33 2,43 2,55 0,953
02/2025 ALIMMPON 2,51 2,52 2,55 0,988
01/2025 ALIMMPON 2,59 2,59 2,55 1,015
12/2024 ALIMMPON 2,58 2,58 2,55 1,013
11/2024 ALIMMPON 2,44 2,46 2,55 0,965
10/2024 ALIMMPON 2,43 2,44 2,55 0,956
09/2024 ALIMMPON 2,32 2,33 2,55 0,913
08/2024 ALIMMPON 2,38 2,38 2,55 0,932
07/2024 ALIMMPON 2,30 2,30 2,55 0,903
06/2024 ALIMMPON 2,34 2,34 2,55 0,918
05/2024 ALIMMPON 2,30 2,30 2,55 0,902
04/2024 ALIMMPON 2,57 2,57 2,55 1,009
03/2024 ALIMMPON 2,54 2,55 2,55 0,999
02/2024 ALIMMPON 2,59 2,59 2,55 1,016
01/2024 ALIMMPON 2,40 2,40 2,55 0,941
03/2026 AMPATOON 2,01 2,05 2,18 0,943
02/2026 AMPATOON 2,03 2,05 2,18 0,942
01/2026 AMPATOON 1,78 1,84 2,18 0,847
12/2025 AMPATOON 2,06 2,06 2,18 0,947
11/2025 AMPATOON 1,77 1,77 2,18 0,813
10/2025 AMPATOON 1,99 2,03 2,18 0,934
09/2025 AMPATOON 1,95 1,95 2,18 0,896
08/2025 AMPATOON 1,96 1,97 2,18 0,904
07/2025 AMPATOON 2,16 2,16 2,18 0,994
06/2025 AMPATOON 1,89 1,94 2,18 0,892
05/2025 AMPATOON 1,86 1,90 2,18 0,875
04/2025 AMPATOON 1,98 2,10 2,18 0,966
03/2025 AMPATOON 1,98 2,14 2,18 0,981
02/2025 AMPATOON 1,84 1,98 2,18 0,912
01/2025 AMPATOON 1,58 1,75 2,18 0,804
12/2024 AMPATOON 2,02 2,03 2,18 0,931
11/2024 AMPATOON 1,93 2,02 2,18 0,929
10/2024 AMPATOON 1,92 1,92 2,18 0,880
09/2024 AMPATOON 1,81 1,92 2,18 0,883
08/2024 AMPATOON 1,80 1,84 2,18 0,846
07/2024 AMPATOON 1,84 1,84 2,18 0,844
06/2024 AMPATOON 1,74 1,74 2,18 0,801
05/2024 AMPATOON 1,79 1,80 2,18 0,829
04/2024 AMPATOON 1,90 1,92 2,18 0,881
03/2024 AMPATOON 2,05 2,05 2,18 0,942
02/2024 AMPATOON 1,95 1,99 2,18 0,915
01/2024 AMPATOON 1,95 1,99 2,18 0,912
03/2026 BINGLDCN 0,49 0,50 0,57 0,889
02/2026 BINGLDCN 0,53 0,58 0,57 1,024
01/2026 BINGLDCN 0,53 0,54 0,57 0,962
12/2025 BINGLDCN 0,49 0,49 0,57 0,866
11/2025 BINGLDCN 0,47 0,47 0,57 0,831
10/2025 BINGLDCN 0,50 0,52 0,57 0,919
09/2025 BINGLDCN 0,43 0,45 0,57 0,794
08/2025 BINGLDCN 0,39 0,39 0,57 0,688
07/2025 BINGLDCN 0,39 0,43 0,57 0,751
06/2025 BINGLDCN 0,39 0,43 0,57 0,762
05/2025 BINGLDCN 0,40 0,42 0,57 0,743
04/2025 BINGLDCN 0,49 0,49 0,57 0,868
03/2025 BINGLDCN 0,60 0,61 0,57 1,082
02/2025 BINGLDCN 0,57 0,57 0,57 1,001
01/2025 BINGLDCN 0,47 0,51 0,57 0,903
12/2024 BINGLDCN 0,46 0,49 0,57 0,870
11/2024 BINGLDCN 0,46 0,50 0,57 0,884
10/2024 BINGLDCN 0,47 0,49 0,57 0,870
09/2024 BINGLDCN 0,40 0,40 0,57 0,711
08/2024 BINGLDCN 0,41 0,42 0,57 0,743
07/2024 BINGLDCN 0,41 0,42 0,57 0,748
06/2024 BINGLDCN 0,40 0,43 0,57 0,753
05/2024 BINGLDCN 0,40 0,46 0,57 0,806
04/2024 BINGLDCN 0,54 0,54 0,57 0,948
03/2024 BINGLDCN 0,51 0,53 0,57 0,937
02/2024 BINGLDCN 0,58 0,58 0,57 1,031
01/2024 BINGLDCN 0,51 0,51 0,57 0,898
03/2026 BINGLPIN 0,67 0,68 0,55 1,235
02/2026 BINGLPIN 0,65 0,71 0,55 1,284
01/2026 BINGLPIN 0,67 0,73 0,55 1,318
12/2025 BINGLPIN 0,70 0,70 0,55 1,273
11/2025 BINGLPIN 0,62 0,62 0,55 1,127
10/2025 BINGLPIN 0,57 0,65 0,55 1,175
09/2025 BINGLPIN 0,47 0,52 0,55 0,951
08/2025 BINGLPIN 0,47 0,53 0,55 0,964
07/2025 BINGLPIN 0,45 0,47 0,55 0,860
06/2025 BINGLPIN 0,40 0,43 0,55 0,773
05/2025 BINGLPIN 0,54 0,56 0,55 1,025
04/2025 BINGLPIN 0,50 0,57 0,55 1,044
03/2025 BINGLPIN 0,68 0,71 0,55 1,291
02/2025 BINGLPIN 0,69 0,72 0,55 1,313
01/2025 BINGLPIN 0,66 0,70 0,55 1,275
12/2024 BINGLPIN 0,61 0,67 0,55 1,213
11/2024 BINGLPIN 0,60 0,66 0,55 1,204
10/2024 BINGLPIN 0,63 0,67 0,55 1,222
09/2024 BINGLPIN 0,53 0,61 0,55 1,109
08/2024 BINGLPIN 0,49 0,58 0,55 1,047
07/2024 BINGLPIN 0,37 0,42 0,55 0,755
06/2024 BINGLPIN 0,50 0,54 0,55 0,982
05/2024 BINGLPIN 0,46 0,48 0,55 0,869
04/2024 BINGLPIN 0,56 0,59 0,55 1,065
03/2024 BINGLPIN 0,63 0,69 0,55 1,256
02/2024 BINGLPIN 0,71 0,74 0,55 1,353
01/2024 BINGLPIN 0,70 0,77 0,55 1,400
03/2026 CABOCA1Y 2,11 3,88 4,05 0,959
02/2026 CABOCA1Y 2,39 4,10 4,05 1,013
01/2026 CABOCA1Y 0,79 4,12 4,05 1,018
12/2025 CABOCA1Y 0,35 0,48 4,05 0,120
11/2025 CABOCA1Y 1,38 3,96 4,05 0,979
10/2025 CABOCA1Y 1,88 3,87 4,05 0,955
09/2025 CABOCA1Y 0,41 0,48 4,05 0,120
08/2025 CABOCA1Y 1,55 4,04 4,05 0,999
07/2025 CABOCA1Y 1,43 4,09 4,05 1,010
06/2025 CABOCA1Y 0,37 0,43 4,05 0,107
05/2025 CABOCA1Y 1,95 3,60 4,05 0,890
04/2025 CABOCA1Y 0,92 3,74 4,05 0,924
03/2025 CABOCA1Y 0,32 0,37 4,05 0,092
02/2025 CABOCA1Y 1,09 4,10 4,05 1,013
01/2025 CABOCA1Y 1,31 4,16 4,05 1,028
12/2024 CABOCA1Y 1,01 0,47 4,05 0,116
11/2024 CABOCA1Y 1,13 3,27 4,05 0,807
10/2024 CABOCA1Y 1,30 4,18 4,05 1,031
09/2024 CABOCA1Y 2,02 4,19 4,05 1,035
08/2024 CABOCA1Y 1,41 3,05 4,05 0,754
07/2024 CABOCA1Y 2,02 3,82 4,05 0,944
06/2024 CABOCA1Y 1,32 3,54 4,05 0,875
05/2024 CABOCA1Y 2,05 3,49 4,05 0,862
04/2024 CABOCA1Y 1,70 3,50 4,05 0,865
03/2024 CABOCA1Y 0,96 2,53 4,05 0,625
02/2024 CABOCA1Y 1,74 3,52 4,05 0,870
01/2024 CABOCA1Y 1,96 3,56 4,05 0,879
03/2026 CACECA1N 1,37 1,37 1,41 0,972
02/2026 CACECA1N 1,37 1,40 1,41 0,991
01/2026 CACECA1N 1,27 1,32 1,41 0,935
12/2025 CACECA1N 1,27 1,27 1,41 0,901
11/2025 CACECA1N 1,29 1,29 1,41 0,916
10/2025 CACECA1N 1,34 1,40 1,41 0,993
09/2025 CACECA1N 0,07 0,09 1,41 0,061
08/2025 CACECA1N 1,27 1,31 1,41 0,932
07/2025 CACECA1N 1,36 1,36 1,41 0,966
06/2025 CACECA1N 0,89 0,89 1,41 0,630
05/2025 CACECA1N 1,31 1,33 1,41 0,940
04/2025 CACECA1N 1,36 1,39 1,41 0,989
03/2025 CACECA1N 1,38 1,38 1,41 0,978
02/2025 CACECA1N 1,25 1,30 1,41 0,920
01/2025 CACECA1N 0,09 0,10 1,41 0,070
12/2024 CACECA1N 1,37 1,39 1,41 0,987
11/2024 CACECA1N 1,34 1,37 1,41 0,972
10/2024 CACECA1N 1,39 1,40 1,41 0,995
09/2024 CACECA1N 1,43 1,43 1,41 1,015
08/2024 CACECA1N 1,35 1,38 1,41 0,979
07/2024 CACECA1N 0,07 0,08 1,41 0,058
06/2024 CACECA1N 1,45 1,45 1,41 1,026
05/2024 CACECA1N 1,50 1,50 1,41 1,061
04/2024 CACECA1N 1,45 1,45 1,41 1,027
03/2024 CACECA1N 1,35 1,37 1,41 0,974
02/2024 CACECA1N 1,43 1,46 1,41 1,035
01/2024 CACECA1N 1,39 1,40 1,41 0,991
03/2026 CACECOXN 1,89 1,89 1,96 0,966
02/2026 CACECOXN 1,82 1,83 1,96 0,931
01/2026 CACECOXN 1,27 1,33 1,96 0,676
12/2025 CACECOXN 1,92 1,92 1,96 0,980
11/2025 CACECOXN 1,87 1,87 1,96 0,954
10/2025 CACECOXN 1,85 1,91 1,96 0,973
09/2025 CACECOXN 1,85 1,85 1,96 0,946
08/2025 CACECOXN 0,60 1,60 1,96 0,814
07/2025 CACECOXN 1,97 1,97 1,96 1,007
06/2025 CACECOXN 2,11 2,11 1,96 1,077
05/2025 CACECOXN 1,99 1,99 1,96 1,016
03/2026 CARGALSY 11,69 14,48 21,00 0,690
02/2026 CARGALSY 6,52 14,17 21,00 0,675
01/2026 CARGALSY 7,47 15,40 21,00 0,734
12/2025 CARGALSY 6,95 15,34 21,00 0,730
11/2025 CARGALSY 3,71 16,50 21,00 0,786
10/2025 CARGALSY 4,38 12,39 21,00 0,590
09/2025 CARGALSY 4,18 14,08 21,00 0,671
08/2025 CARGALSY 3,58 9,65 21,00 0,460
07/2025 CARGALSY 6,89 16,50 21,00 0,786
06/2025 CARGALSY 4,77 11,80 21,00 0,562
05/2025 CARGALSY 6,97 14,35 21,00 0,683
04/2025 CARGALSY 6,78 17,35 21,00 0,826
03/2025 CARGALSY 6,28 13,20 21,00 0,628
02/2025 CARGALSY 6,76 12,44 21,00 0,592
01/2025 CARGALSY 7,53 12,74 21,00 0,606
12/2024 CARGALSY 3,09 11,06 21,00 0,527
11/2024 CARGALSY 4,88 15,74 21,00 0,750
10/2024 CARGALSY 3,16 13,52 21,00 0,644
09/2024 CARGALSY 6,74 16,78 21,00 0,799
08/2024 CARGALSY 4,27 8,32 21,00 0,396
07/2024 CARGALSY 3,72 13,17 21,00 0,627
06/2024 CARGALSY 3,98 15,48 21,00 0,737
05/2024 CARGALSY 3,49 13,82 21,00 0,658
04/2024 CARGALSY 4,85 13,88 21,00 0,661
03/2024 CARGALSY 5,71 14,94 21,00 0,711
02/2024 CARGALSY 3,69 10,62 21,00 0,506
01/2024 CARGALSY 5,42 13,38 21,00 0,637
03/2026 CARGBB2Z 1,26 2,15 0,00
02/2026 CARGBB2Z 0,77 2,03 0,00
01/2026 CARGBB2Z 1,17 2,09 0,00
12/2025 CARGBB2Z 0,89 1,80 0,00
11/2025 CARGBB2Z 0,96 2,07 0,00
10/2025 CARGBB2Z 1,61 2,15 0,00
09/2025 CARGBB2Z 1,64 2,20 0,00
08/2025 CARGBB2Z 1,63 2,17 0,00
07/2025 CARGBB2Z 2,50 2,17 0,00
06/2025 CARGBB2Z 2,39 2,03 0,00
05/2025 CARGBB2Z 2,61 2,10 0,00
04/2025 CARGBB2Z 2,49 1,81 0,00
03/2025 CARGBB2Z 1,88 1,67 0,00
02/2025 CARGBB2Z 1,34 1,96 0,00
01/2025 CARGBB2Z 1,21 1,90 0,00
12/2024 CARGBB2Z 1,26 1,85 0,00
11/2024 CARGBB2Z 1,40 1,77 0,00
10/2024 CARGBB2Z 1,70 1,90 0,00
09/2024 CARGBB2Z 1,82 1,94 0,00
08/2024 CARGBB2Z 1,80 1,97 0,00
07/2024 CARGBB2Z 2,17 1,98 0,00
06/2024 CARGBB2Z 2,15 1,98 0,00
05/2024 CARGBB2Z 2,24 1,94 0,00
04/2024 CARGBB2Z 2,18 1,87 0,00
03/2024 CARGBB2Z 1,67 1,89 0,00
02/2024 CARGBB2Z 1,07 1,64 0,00
01/2024 CARGBB2Z 1,13 1,67 0,00
03/2026 CARGDIEN 1,37 1,37 0,00
02/2026 CARGDIEN 1,25 1,32 0,00
01/2026 CARGDIEN 0,36 1,06 0,00
12/2025 CARGDIEN 0,96 0,96 0,00
11/2025 CARGDIEN 1,25 1,25 0,00
10/2025 CARGDIEN 0,77 0,96 0,00
09/2025 CARGDIEN 0,50 1,06 0,00
08/2025 CARGDIEN 0,65 1,15 0,00
07/2025 CARGDIEN 0,55 1,03 0,00
06/2025 CARGDIEN 1,08 1,18 0,00
05/2025 CARGDIEN 0,96 1,39 0,00
04/2025 CARGDIEN 1,10 1,34 0,00
03/2025 CARGDIEN 0,72 1,15 0,00
02/2025 CARGDIEN 0,89 1,01 0,00
01/2025 CARGDIEN 0,67 1,08 0,00
12/2024 CARGDIEN 0,82 1,08 0,00
11/2024 CARGDIEN 0,84 1,30 0,00
10/2024 CARGDIEN 0,72 0,96 0,00
09/2024 CARGDIEN 1,01 1,22 0,00
08/2024 CARGDIEN 0,89 1,20 0,00
07/2024 CARGDIEN 0,65 1,18 0,00
06/2024 CARGDIEN 0,94 1,54 0,00
05/2024 CARGDIEN 1,22 1,39 0,00
04/2024 CARGDIEN 0,94 1,03 0,00
03/2024 CARGDIEN 0,96 1,15 0,00
02/2024 CARGDIEN 0,91 1,44 0,00
01/2024 CARGDIEN 1,22 1,25 0,00
03/2026 CARGSMSY 9,02 11,46 11,20 1,024
02/2026 CARGSMSY 4,66 10,99 11,20 0,981
01/2026 CARGSMSY 5,46 8,17 11,20 0,730
12/2025 CARGSMSY 8,71 11,16 11,20 0,997
11/2025 CARGSMSY 9,70 11,16 11,20 0,997
10/2025 CARGSMSY 11,90 11,39 11,20 1,017
09/2025 CARGSMSY 11,71 11,46 11,20 1,023
08/2025 CARGSMSY 11,54 11,06 11,20 0,988
07/2025 CARGSMSY 10,81 11,06 11,20 0,988
06/2025 CARGSMSY 11,39 11,46 11,20 1,023
05/2025 CARGSMSY 11,54 11,00 11,20 0,982
04/2025 CARGSMSY 11,38 11,12 11,20 0,993
03/2025 CARGSMSY 11,17 10,64 11,20 0,950
02/2025 CARGSMSY 10,75 11,05 11,20 0,987
01/2025 CARGSMSY 4,25 5,70 11,20 0,509
12/2024 CARGSMSY 11,15 11,38 11,20 1,016
11/2024 CARGSMSY 7,99 9,93 11,20 0,886
10/2024 CARGSMSY 11,41 11,00 11,20 0,982
09/2024 CARGSMSY 11,31 10,79 11,20 0,963
08/2024 CARGSMSY 9,72 11,05 11,20 0,987
07/2024 CARGSMSY 11,44 11,36 11,20 1,015
06/2024 CARGSMSY 10,91 11,70 11,20 1,045
05/2024 CARGSMSY 11,23 11,78 11,20 1,051
04/2024 CARGSMSY 11,24 10,94 11,20 0,977
03/2024 CARGSMSY 10,67 11,12 11,20 0,993
02/2024 CARGSMSY 5,66 5,78 11,20 0,516
01/2024 CARGSMSY 7,00 8,39 11,20 0,749
03/2026 CELUSP1N 2,25 2,28 2,20 1,036
02/2026 CELUSP1N 2,25 2,25 2,20 1,023
01/2026 CELUSP1N 2,25 2,25 2,20 1,023
12/2025 CELUSP1N 2,17 2,17 2,20 0,984
11/2025 CELUSP1N 2,19 2,19 2,20 0,995
10/2025 CELUSP1N 2,19 2,22 2,20 1,009
09/2025 CELUSP1N 2,19 2,22 2,20 1,009
08/2025 CELUSP1N 2,19 2,22 2,20 1,009
07/2025 CELUSP1N 2,22 2,22 2,20 1,009
06/2025 CELUSP1N 2,22 2,22 2,20 1,009
05/2025 CELUSP1N 2,25 2,25 2,20 1,023
04/2025 CELUSP1N 2,19 2,28 2,20 1,036
03/2025 CELUSP1N 2,22 2,22 2,20 1,009
02/2025 CELUSP1N 2,22 2,22 2,20 1,009
01/2025 CELUSP1N 2,22 2,22 2,20 1,010
12/2024 CELUSP1N 2,16 2,16 2,20 0,982
11/2024 CELUSP1N 2,13 2,13 2,20 0,968
10/2024 CELUSP1N 2,22 2,22 2,20 1,009
09/2024 CELUSP1N 2,22 2,25 2,20 1,023
08/2024 CELUSP1N 2,19 2,28 2,20 1,036
07/2024 CELUSP1N 2,22 2,22 2,20 1,009
06/2024 CELUSP1N 2,22 2,25 2,20 1,023
05/2024 CELUSP1N 2,22 2,22 2,20 1,009
04/2024 CELUSP1N 2,25 2,28 2,20 1,036
03/2024 CELUSP1N 2,13 2,13 2,20 0,968
02/2024 CELUSP1N 2,25 2,25 2,20 1,023
01/2024 CELUSP1N 2,25 2,25 2,20 1,023
03/2026 CNEGOL3Y 3,67 5,30 5,40 0,981
02/2026 CNEGOL3Y 1,59 4,25 5,40 0,787
01/2026 CNEGOL3Y 4,24 5,28 5,40 0,978
12/2025 CNEGOL3Y 4,18 5,19 5,40 0,961
