Seguimiento Massalin Servicios Auxiliares Energía Eléctrica
| TIPO | AGENTE | Fecha | CONSUMO | POT_CONT | POT_REG | COSTO_TOTAL_FACTURA | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DISTRO_ENERGIA | CLUB | 05/2025 | 5,2 | 41 | 38,8 | 1.268.650 | OK |
| DISTRO_ENERGIA | DOBE | 05/2025 | 2,1 | 15 | 3,1 | 430.462 | OK |
| DISTRO_ENERGIA | JCPAZ | 05/2025 | 23,0 | 58 | 52,0 | 2.520.841 | OK |
| DISTRO_ENERGIA | CLUB | 04/2025 | 5,2 | 41 | 20,1 | 1.106.569 | OK |
| DISTRO_ENERGIA | DOBE | 04/2025 | 2,2 | 15 | 3,1 | 426.144 | OK |
| DISTRO_ENERGIA | JCPAZ | 04/2025 | 18,1 | 58 | 46,0 | 2.044.244 | OK |
| DISTRO_ENERGIA | CLUB | 03/2025 | 6,1 | 41 | 36,2 | 1.215.996 | OK |
| DISTRO_ENERGIA | DOBE | 03/2025 | 2,0 | 15 | 3,2 | 397.646 | OK |
| DISTRO_ENERGIA | JCPAZ | 03/2025 | 17,8 | 58 | 43,0 | 1.973.152 | OK |
| DISTRO_ENERGIA | MEC | 03/2025 | 7,8 | 50 | 36,0 | 1.486.129 | OK |
| DISTRO_ENERGIA | CLUB | 02/2025 | 7,0 | 41 | 45,8 | 1.404.742 | OK |
| DISTRO_ENERGIA | DOBE | 02/2025 | 2,0 | 15 | 3,3 | 400.857 | OK |
| DISTRO_ENERGIA | JCPAZ | 02/2025 | 18,0 | 58 | 52,0 | 2.034.874 | OK |
| DISTRO_ENERGIA | MEC | 02/2025 | 9,5 | 50 | 32,0 | 1.569.684 | OK |
| DISTRO_ENERGIA | CLUB | 01/2025 | 9,7 | 41 | 48,3 | 1.629.873 | OK |
| DISTRO_ENERGIA | DOBE | 01/2025 | 2,4 | 15 | 3,3 | 419.896 | OK |
| DISTRO_ENERGIA | JCPAZ | 01/2025 | 19,8 | 58 | 48,0 | 2.098.943 | OK |
| DISTRO_ENERGIA | MEC | 01/2025 | 5,7 | 50 | 34,0 | 1.232.802 | OK |
| DISTRO_ENERGIA | CLUB | 12/2024 | 8,9 | 41 | 34,7 | 1.336.674 | OK |
| DISTRO_ENERGIA | DOBE | 12/2024 | 2,2 | 15 | 3,3 | 399.604 | OK |
| DISTRO_ENERGIA | JCPAZ | 12/2024 | 17,3 | 58 | 42,0 | 1.839.013 | OK |
| DISTRO_ENERGIA | MEC | 12/2024 | 7,9 | 50 | 35,0 | 1.384.176 | OK |
| DISTRO_ENERGIA | CLUB | 11/2024 | 5,2 | 41 | 30,9 | 1.044.415 | OK |
| DISTRO_ENERGIA | DOBE | 11/2024 | 2,2 | 15 | 5,0 | 395.967 | OK |
| DISTRO_ENERGIA | JCPAZ | 11/2024 | 18,0 | 58 | 52,0 | 1.910.844 | OK |
| DISTRO_ENERGIA | MEC | 11/2024 | 7,8 | 50 | 31,0 | 1.328.203 | OK |
| DISTRO_ENERGIA | CLUB | 10/2024 | 4,7 | 41 | 28,7 | 937.677 | OK |
| DISTRO_ENERGIA | DOBE | 10/2024 | 2,7 | 15 | 5,5 | 431.187 | OK |
| DISTRO_ENERGIA | JCPAZ | 10/2024 | 19,3 | 58 | 53,0 | 1.972.851 | OK |
| DISTRO_ENERGIA | MEC | 10/2024 | 6,3 | 50 | 30,0 | 1.187.926 | OK |
| DISTRO_ENERGIA | CLUB | 09/2024 | 4,2 | 41 | 15,6 | 840.172 | OK |
| DISTRO_ENERGIA | DOBE | 09/2024 | 2,2 | 15 | 4,9 | 365.831 | OK |
| DISTRO_ENERGIA | MEC | 09/2024 | 8,5 | 50 | 35,0 | 1.309.177 | OK |
| DISTRO_ENERGIA | CLUB | 08/2024 | 4,4 | 41 | 17,0 | 824.921 | OK |
| DISTRO_ENERGIA | DOBE | 08/2024 | 2,2 | 15 | 5,0 | 354.464 | OK |
| DISTRO_ENERGIA | JCPAZ | 08/2024 | 21,9 | 58 | 55,0 | 2.038.205 | OK |
| DISTRO_ENERGIA | MEC | 08/2024 | 9,4 | 50 | 35,0 | 1.323.564 | OK |
| DISTRO_ENERGIA | CLUB | 07/2024 | 5,7 | 41 | 29,7 | 936.711 | OK |
| DISTRO_ENERGIA | DOBE | 07/2024 | 1,6 | 15 | 2,4 | 298.839 | OK |
| DISTRO_ENERGIA | JCPAZ | 07/2024 | 6,9 | 58 | 55,0 | 1.966.295 | ERROR |
| DISTRO_ENERGIA | MEC | 07/2024 | 7,7 | 50 | 33,0 | 1.169.090 | OK |
| DISTRO_ENERGIA | CLUB | 06/2024 | 4,6 | 41 | 19,3 | 828.071 | OK |
| DISTRO_ENERGIA | DOBE | 06/2024 | 2,6 | 15 | 4,4 | 366.068 | OK |
| DISTRO_ENERGIA | JCPAZ | 06/2024 | 18,9 | 58 | 48,0 | 1.712.844 | OK |
| DISTRO_ENERGIA | MEC | 06/2024 | 6,7 | 50 | 34,0 | 1.071.079 | OK |
| DISTRO_ENERGIA | CLUB | 05/2024 | 5,5 | 41 | 28,8 | 837.398 | OK |
| DISTRO_ENERGIA | DOBE | 05/2024 | 2,9 | 15 | 4,3 | 342.887 | OK |
| DISTRO_ENERGIA | JCPAZ | 05/2024 | 23,2 | 58 | 56,0 | 1.766.931 | OK |
| DISTRO_ENERGIA | MEC | 05/2024 | 7,5 | 50 | 33,0 | 1.035.268 | OK |
| DISTRO_ENERGIA | CLUB | 04/2024 | 4,9 | 41 | 16,6 | 747.159 | OK |
| DISTRO_ENERGIA | DOBE | 04/2024 | 3,2 | 15 | 4,4 | 358.287 | OK |
| DISTRO_ENERGIA | JCPAZ | 04/2024 | 18,6 | 58 | 48,0 | 1.416.041 | OK |
| DISTRO_ENERGIA | MEC | 04/2024 | 6,2 | 50 | 27,0 | 952.390 | OK |
| DISTRO_ENERGIA | CLUB | 03/2024 | 6,3 | 41 | 29,3 | 876.378 | OK |
| DISTRO_ENERGIA | DOBE | 03/2024 | 2,0 | 15 | 4,4 | 296.884 | OK |
| DISTRO_ENERGIA | JCPAZ | 03/2024 | 17,8 | 58 | 42,0 | 1.358.020 | OK |
| DISTRO_ENERGIA | MEC | 03/2024 | 7,0 | 50 | 31,0 | 1.004.491 | OK |
| DISTRO_ENERGIA | CLUB | 02/2024 | 6,6 | 41 | 43,7 | 721.133 | ERROR |
| DISTRO_ENERGIA | DOBE | 02/2024 | 1,9 | 15 | 4,3 | 170.259 | ERROR |
| DISTRO_ENERGIA | JCPAZ | 02/2024 | 7,3 | 58 | 51,0 | 809.648 | ERROR |
| DISTRO_ENERGIA | MEC | 02/2024 | 1,9 | 50 | 33,0 | 460.285 | ERROR |
| DISTRO_ENERGIA | CLUB | 01/2024 | 9,5 | 41 | 45,6 | 294.559 | OK |
| DISTRO_ENERGIA | DOBE | 01/2024 | 3,1 | 15 | 4,8 | 154.347 | OK |
| DISTRO_ENERGIA | JCPAZ | 01/2024 | 0,0 | 58 | 0,0 | 88.935 | OK |
| DISTRO_ENERGIA | MEC | 01/2024 | 7,0 | 50 | 32,0 | 255.022 | OK |
| DISTRO_ENERGIA | CLUB | 12/2023 | 7,4 | 41 | 45,6 | 256.533 | OK |
| DISTRO_ENERGIA | DOBE | 12/2023 | 3,4 | 15 | 5,1 | 103.645 | OK |
| DISTRO_ENERGIA | JCPAZ | 12/2023 | 18,1 | 1 | 57,0 | 410.519 | ERROR |
| DISTRO_ENERGIA | MEC | 12/2023 | 6,8 | 50 | 32,0 | 252.749 | OK |
| DISTRO_ENERGIA | CLUB | 11/2023 | 6,9 | 41 | 33,3 | 315.498 | OK |
| DISTRO_ENERGIA | DOBE | 11/2023 | 3,2 | 15 | 5,6 | 244.122 | OK |
| DISTRO_ENERGIA | JCPAZ | 11/2023 | 18,1 | 58 | 57,0 | 410.519 | OK |
| DISTRO_ENERGIA | MEC | 11/2023 | 6,4 | 50 | 35,0 | 244.030 | OK |
| DISTRO_ENERGIA | CLUB | 10/2023 | 8,2 | 41 | 26,2 | 253.045 | OK |
| DISTRO_ENERGIA | DOBE | 10/2023 | 4,0 | 15 | 5,4 | 113.989 | OK |
| DISTRO_ENERGIA | JCPAZ | 10/2023 | 19,4 | 58 | 53,0 | 432.099 | OK |
| DISTRO_ENERGIA | MEC | 10/2023 | 5,7 | 50 | 27,0 | 232.063 | OK |
| DISTRO_ENERGIA | CLUB | 09/2023 | 4,1 | 41 | 16,1 | 323.930 | OK |
| DISTRO_ENERGIA | DOBE | 09/2023 | 3,4 | 15 | 5,5 | 104.017 | OK |
| DISTRO_ENERGIA | JCPAZ | 09/2023 | 18,1 | 58 | 50,0 | 410.678 | OK |
| DISTRO_ENERGIA | MEC | 09/2023 | 8,6 | 50 | 33,0 | 284.403 | OK |
| DISTRO_ENERGIA | CLUB | 08/2023 | 5,2 | 41 | 18,9 | 198.227 | OK |
| DISTRO_ENERGIA | DOBE | 08/2023 | 3,8 | 15 | 5,3 | 110.209 | OK |
| DISTRO_ENERGIA | JCPAZ | 08/2023 | 21,4 | 58 | 61,0 | 472.999 | OK |
| DISTRO_ENERGIA | MEC | 08/2023 | 7,4 | 50 | 34,0 | 256.520 | OK |
| DISTRO_ENERGIA | CLUB | 07/2023 | 5,8 | 41 | 30,8 | 195.495 | ERROR |
| DISTRO_ENERGIA | DOBE | 07/2023 | 3,8 | 15 | 5,3 | 110.209 | OK |
| DISTRO_ENERGIA | JCPAZ | 07/2023 | 6,3 | 58 | 56,0 | 434.557 | ERROR |
| DISTRO_ENERGIA | MEC | 07/2023 | 5,2 | 50 | 34,0 | 256.520 | ERROR |
| DISTRO_ENERGIA | CLUB | 06/2023 | 5,9 | 41 | 30,8 | 195.495 | ERROR |
| DISTRO_ENERGIA | DOBE | 06/2023 | 3,5 | 15 | 5,3 | 94.404 | OK |
| DISTRO_ENERGIA | JCPAZ | 06/2023 | 20,8 | 58 | 58,0 | 403.050 | OK |
| DISTRO_ENERGIA | MEC | 06/2023 | 4,8 | 50 | 33,0 | 201.498 | OK |
| DISTRO_ENERGIA | CLUB | 05/2023 | 4,7 | 41 | 24,1 | 144.482 | ERROR |
| DISTRO_ENERGIA | DOBE | 05/2023 | 4,0 | 15 | 5,4 | 84.508 | OK |
| DISTRO_ENERGIA | JCPAZ | 05/2023 | 19,8 | 58 | 61,0 | 364.667 | ERROR |
| DISTRO_ENERGIA | MEC | 05/2023 | 4,4 | 50 | 33,0 | 138.852 | OK |
| DISTRO_ENERGIA | CLUB | 04/2023 | 3,8 | 41 | 14,6 | 103.674 | OK |
| DISTRO_ENERGIA | DOBE | 04/2023 | 3,3 | 15 | 5,6 | 62.547 | OK |
| DISTRO_ENERGIA | JCPAZ | 04/2023 | 17,5 | 58 | 50,0 | 268.446 | ERROR |
| DISTRO_ENERGIA | MEC | 04/2023 | 6,4 | 50 | 27,0 | 136.851 | ERROR |
| DISTRO_ENERGIA | CLUB | 03/2023 | 7,1 | 41 | 39,2 | 118.187 | OK |
| DISTRO_ENERGIA | DOBE | 03/2023 | 3,2 | 15 | 5,4 | 48.571 | OK |
| DISTRO_ENERGIA | JCPAZ | 03/2023 | 21,1 | 58 | 56,0 | 259.276 | OK |
| DISTRO_ENERGIA | MEC | 03/2023 | 6,6 | 50 | 33,0 | 112.779 | OK |
| DISTRO_ENERGIA | CLUB | 02/2023 | 8,9 | 41 | 42,9 | 134.715 | OK |
| DISTRO_ENERGIA | DOBE | 02/2023 | 3,6 | 15 | 5,0 | 52.483 | OK |
| DISTRO_ENERGIA | JCPAZ | 02/2023 | 18,9 | 58 | 57,0 | 234.482 | OK |
| DISTRO_ENERGIA | MEC | 02/2023 | 7,1 | 50 | 32,0 | 113.108 | OK |
| DISTRO_ENERGIA | CLUB | 01/2023 | 5,5 | 41 | 39,9 | 78.616 | OK |
| DISTRO_ENERGIA | DOBE | 01/2023 | 1,8 | 15 | 5,5 | 28.441 | OK |
| DISTRO_ENERGIA | JCPAZ | 01/2023 | 22,1 | 58 | 57,0 | 230.615 | ERROR |
| DISTRO_ENERGIA | MEC | 01/2023 | 7,8 | 50 | 34,0 | 105.862 | OK |
| DISTRO_ENERGIA | CLUB | 12/2022 | 4,5 | 41 | 26,7 | 68.833 | OK |
| DISTRO_ENERGIA | DOBE | 12/2022 | 2,8 | 15 | 5,9 | 35.699 | OK |
| DISTRO_ENERGIA | JCPAZ | 12/2022 | 19,0 | 58 | 55,0 | 189.225 | OK |
| DISTRO_ENERGIA | MEC | 12/2022 | 6,8 | 50 | 32,0 | 97.577 | OK |
| DISTRO_ENERGIA | CLUB | 11/2022 | 4,5 | 41 | 26,7 | 68.833 | OK |
| DISTRO_ENERGIA | DOBE | 11/2022 | 4,0 | 15 | 7,4 | 46.565 | OK |
| DISTRO_ENERGIA | JCPAZ | 11/2022 | 19,0 | 58 | 55,0 | 189.225 | OK |
| DISTRO_ENERGIA | MEC | 11/2022 | 6,6 | 50 | 33,0 | 91.755 | OK |
| DISTRO_ENERGIA | CLUB | 10/2022 | 3,6 | 41 | 16,7 | 57.549 | OK |
| DISTRO_ENERGIA | DOBE | 10/2022 | 3,5 | 15 | 5,3 | 36.327 | OK |
| DISTRO_ENERGIA | JCPAZ | 10/2022 | 20,5 | 58 | 49,0 | 176.299 | ERROR |
| DISTRO_ENERGIA | CLUB | 09/2022 | 4,0 | 41 | 11,8 | 56.552 | OK |
| DISTRO_ENERGIA | DOBE | 09/2022 | 3,5 | 15 | 5,2 | 35.759 | OK |
| DISTRO_ENERGIA | JCPAZ | 09/2022 | 19,2 | 58 | 57,0 | 157.390 | OK |
| DISTRO_ENERGIA | MEC | 09/2022 | 6,7 | 50 | 37,0 | 84.431 | OK |
| DISTRO_ENERGIA | CLUB | 08/2022 | 5,7 | 41 | 32,3 | 57.723 | OK |
| DISTRO_ENERGIA | DOBE | 08/2022 | 3,8 | 15 | 5,3 | 29.963 | OK |
| DISTRO_ENERGIA | JCPAZ | 08/2022 | 21,1 | 58 | 57,0 | 141.235 | ERROR |
| DISTRO_ENERGIA | MEC | 08/2022 | 8,8 | 50 | 45,0 | 94.098 | ERROR |
| DISTRO_ENERGIA | CLUB | 07/2022 | 4,5 | 41 | 22,0 | 51.490 | OK |
| DISTRO_ENERGIA | DOBE | 07/2022 | 3,4 | 15 | 5,6 | 27.978 | OK |
| DISTRO_ENERGIA | JCPAZ | 07/2022 | 23,1 | 58 | 63,0 | 140.989 | OK |
| DISTRO_ENERGIA | MEC | 07/2022 | 8,3 | 50 | 34,0 | 78.312 | OK |
| DISTRO_ENERGIA | CLUB | 06/2022 | 4,6 | 41 | 34,4 | 52.604 | OK |
| DISTRO_ENERGIA | DOBE | 06/2022 | 3,7 | 15 | 5,8 | 29.292 | OK |
| DISTRO_ENERGIA | JCPAZ | 06/2022 | 23,5 | 58 | 60,0 | 121.291 | ERROR |
| DISTRO_ENERGIA | JCPAZ | 06/2022 | 22,7 | 58 | 62,0 | 138.844 | OK |
| DISTRO_ENERGIA | MEC | 06/2022 | 6,9 | 50 | 33,0 | 68.780 | OK |
| DISTRO_ENERGIA | CLUB | 05/2022 | 3,8 | 41 | 22,0 | 44.106 | OK |
| DISTRO_ENERGIA | DOBE | 05/2022 | 3,9 | 15 | 5,5 | 25.940 | OK |
| DISTRO_ENERGIA | JCPAZ | 05/2022 | 18,7 | 58 | 51,0 | 94.903 | OK |
| DISTRO_ENERGIA | MEC | 05/2022 | 7,2 | 50 | 35,0 | 63.755 | OK |
| DISTRO_ENERGIA | CLUB | 04/2022 | 6,0 | 41 | 25,7 | 52.006 | OK |
| DISTRO_ENERGIA | DOBE | 04/2022 | 3,6 | 15 | 5,9 | 24.829 | OK |
| DISTRO_ENERGIA | JCPAZ | 04/2022 | 18,6 | 58 | 63,0 | 97.764 | OK |
| DISTRO_ENERGIA | MEC | 04/2022 | 7,2 | 50 | 31,0 | 63.649 | OK |
| DISTRO_ENERGIA | CLUB | 03/2022 | 5,8 | 41 | 19,1 | 50.351 | OK |
| DISTRO_ENERGIA | DOBE | 03/2022 | 3,2 | 15 | 4,5 | 22.592 | OK |
| DISTRO_ENERGIA | JCPAZ | 03/2022 | 5,4 | 58 | 49,0 | 74.496 | ERROR |
| DISTRO_ENERGIA | MEC | 03/2022 | 4,1 | 50 | 30,0 | 56.081 | ERROR |
| DISTRO_ENERGIA | CLUB | 02/2022 | 8,3 | 41 | 27,9 | 51.499 | ERROR |
| DISTRO_ENERGIA | DOBE | 02/2022 | 2,7 | 15 | 4,4 | 17.316 | OK |
| DISTRO_ENERGIA | JCPAZ | 02/2022 | 19,6 | 58 | 57,0 | 75.070 | OK |
| DISTRO_ENERGIA | MEC | 02/2022 | 4,7 | 50 | 32,0 | 53.546 | ERROR |
| DISTRO_ENERGIA | MEC | 01/2022 | 7,4 | 50 | 32,0 | 53.147 | OK |
| DISTRO_ENERGIA | CLUB | 01/2022 | 9,6 | 41 | 36,8 | 52.463 | OK |
| DISTRO_ENERGIA | DOBE | 01/2022 | 2,9 | 15 | 4,5 | 18.473 | OK |
| DISTRO_ENERGIA | CLUB | 12/2021 | 9,9 | 41 | 34,8 | 52.995 | OK |
| DISTRO_ENERGIA | DOBE | 12/2021 | 3,2 | 15 | 8,5 | 18.783 | OK |
| DISTRO_ENERGIA | JCPAZ | 12/2021 | 19,1 | 58 | 50,0 | 73.170 | OK |
| DISTRO_ENERGIA | MEC | 12/2021 | 7,5 | 50 | 33,0 | 53.612 | OK |
| DISTRO_ENERGIA | CLUB | 11/2021 | 6,5 | 41 | 23,5 | 43.564 | OK |
| DISTRO_ENERGIA | DOBE | 11/2021 | 3,2 | 15 | 7,1 | 18.703 | OK |
| DISTRO_ENERGIA | JCPAZ | 11/2021 | 21,4 | 58 | 57,0 | 79.467 | OK |
| DISTRO_ENERGIA | MEC | 11/2021 | 7,3 | 50 | 33,0 | 53.088 | OK |
| DISTRO_ENERGIA | CLUB | 10/2021 | 5,9 | 41 | 15,2 | 41.254 | OK |
| DISTRO_ENERGIA | DOBE | 10/2021 | 3,3 | 15 | 7,0 | 19.023 | OK |
| DISTRO_ENERGIA | JCPAZ | 10/2021 | 20,0 | 58 | 51,0 | 75.395 | OK |
| DISTRO_ENERGIA | MEC | 10/2021 | 7,5 | 50 | 35,0 | 53.788 | OK |
| DISTRO_ENERGIA | CLUB | 09/2021 | 6,4 | 41 | 16,5 | 42.855 | OK |
| DISTRO_ENERGIA | DOBE | 09/2021 | 2,5 | 15 | 7,1 | 17.058 | OK |
| DISTRO_ENERGIA | JCPAZ | 09/2021 | 21,9 | 58 | 56,0 | 80.462 | OK |
| DISTRO_ENERGIA | MEC | 09/2021 | 8,5 | 50 | 35,0 | 56.362 | OK |
| DISTRO_ENERGIA | CLUB | 08/2021 | 8,0 | 41 | 17,9 | 47.005 | OK |
| DISTRO_ENERGIA | DOBE | 08/2021 | 4,7 | 15 | 7,6 | 22.558 | OK |
| DISTRO_ENERGIA | JCPAZ | 08/2021 | 21,7 | 58 | 63,0 | 82.757 | OK |
| DISTRO_ENERGIA | MEC | 08/2021 | 7,2 | 50 | 35,0 | 60.159 | ERROR |
| DISTRO_ENERGIA | CLUB | 07/2021 | 8,7 | 41 | 19,0 | 48.945 | OK |
| DISTRO_ENERGIA | DOBE | 07/2021 | 5,1 | 15 | 7,7 | 23.706 | OK |
| DISTRO_ENERGIA | JCPAZ | 07/2021 | 20,7 | 58 | 54,0 | 77.510 | OK |
| DISTRO_ENERGIA | MEC | 07/2021 | 10,6 | 50 | 38,0 | 61.891 | OK |
| DISTRO_ENERGIA | CLUB | 06/2021 | 7,7 | 41 | 17,7 | 46.160 | OK |
| DISTRO_ENERGIA | DOBE | 06/2021 | 5,1 | 15 | 7,9 | 24.513 | OK |
| DISTRO_ENERGIA | JCPAZ | 06/2021 | 20,3 | 58 | 53,0 | 76.380 | OK |
| DISTRO_ENERGIA | MEC | 06/2021 | 9,0 | 50 | 38,0 | 57.839 | OK |
| DISTRO_ENERGIA | CLUB | 05/2021 | 5,7 | 41 | 14,6 | 38.155 | OK |
| DISTRO_ENERGIA | DOBE | 05/2021 | 5,1 | 15 | 7,6 | 22.654 | OK |
| DISTRO_ENERGIA | JCPAZ | 05/2021 | 17,9 | 58 | 53,0 | 67.308 | OK |
| DISTRO_ENERGIA | MEC | 05/2021 | 8,9 | 50 | 36,0 | 56.135 | OK |
| DISTRO_ENERGIA | CLUB | 04/2021 | 3,6 | 41 | 10,5 | 31.026 | OK |
| DISTRO_ENERGIA | DOBE | 04/2021 | 5,1 | 15 | 7,9 | 22.468 | OK |
| DISTRO_ENERGIA | JCPAZ | 04/2021 | 18,8 | 58 | 50,0 | 130.306 | OK |
| DISTRO_ENERGIA | MEC | 04/2021 | 8,1 | 50 | 37,0 | 50.136 | OK |
| DISTRO_ENERGIA | CLUB | 03/2021 | 2,5 | 41 | 10,0 | 28.105 | OK |
| DISTRO_ENERGIA | DOBE | 03/2021 | 5,4 | 15 | 7,8 | 21.943 | OK |
| DISTRO_ENERGIA | JCPAZ | 03/2021 | 16,0 | 58 | 54,0 | 57.746 | OK |
| DISTRO_ENERGIA | MEC | 03/2021 | 8,3 | 50 | 37,0 | 49.230 | OK |
| DISTRO_ENERGIA | CLUB | 02/2021 | 2,0 | 41 | 8,1 | 26.746 | OK |
| DISTRO_ENERGIA | DOBE | 02/2021 | 5,0 | 15 | 8,1 | 21.190 | OK |
| DISTRO_ENERGIA | JCPAZ | 02/2021 | 18,2 | 58 | 51,0 | 62.548 | OK |
| DISTRO_ENERGIA | CLUB | 01/2021 | 2,2 | 41 | 8,9 | 27.248 | OK |
| DISTRO_ENERGIA | DOBE | 01/2021 | 6,2 | 15 | 8,3 | 24.031 | OK |
| DISTRO_ENERGIA | JCPAZ | 01/2021 | 18,3 | 58 | 57,0 | 63.185 | OK |
| DISTRO_ENERGIA | JCPAZ | 01/2021 | 21,2 | 58 | 57,0 | 78.830 | OK |
| DISTRO_ENERGIA | MEC | 01/2021 | 6,9 | 50 | 35,0 | 45.866 | OK |
| DISTRO_ENERGIA | CLUB | 12/2020 | 2,0 | 41 | 8,5 | 26.886 | OK |
| DISTRO_ENERGIA | JCPAZ | 12/2020 | 17,6 | 74 | 46,0 | 64.005 | OK |
| DISTRO_ENERGIA | MEC | 12/2020 | 9,5 | 50 | 38,0 | 52.335 | OK |
| DISTRO_ENERGIA | CLUB | 11/2020 | 2,4 | 41 | 10,7 | 27.924 | OK |
| DISTRO_ENERGIA | DOBE | 11/2020 | 5,3 | 15 | 8,3 | 21.887 | OK |
| DISTRO_ENERGIA | JCPAZ | 11/2020 | 15,3 | 105 | 49,0 | 65.467 | OK |
| DISTRO_ENERGIA | MEC | 11/2020 | 8,6 | 75 | 37,0 | 60.219 | OK |
| DISTRO_ENERGIA | CLUB | 10/2020 | 3,6 | 41 | 10,6 | 30.805 | OK |
| DISTRO_ENERGIA | DOBE | 10/2020 | 5,5 | 15 | 9,2 | 22.482 | OK |
| DISTRO_ENERGIA | JCPAZ | 10/2020 | 17,5 | 105 | 50,0 | 70.708 | OK |
| DISTRO_ENERGIA | MEC | 10/2020 | 8,9 | 75 | 39,0 | 61.924 | OK |
| DISTRO_ENERGIA | CLUB | 09/2020 | 3,9 | 41 | 11,5 | 32.697 | OK |
| DISTRO_ENERGIA | DOBE | 09/2020 | 5,8 | 15 | 9,6 | 24.182 | OK |
| DISTRO_ENERGIA | JCPAZ | 09/2020 | 18,0 | 105 | 53,0 | 72.102 | OK |
| DISTRO_ENERGIA | MEC | 09/2020 | 11,3 | 75 | 40,0 | 67.756 | OK |
| DISTRO_ENERGIA | CLUB | 08/2020 | 3,9 | 41 | 11,5 | 32.697 | OK |
| DISTRO_ENERGIA | DOBE | 08/2020 | 5,7 | 15 | 9,0 | 22.920 | OK |
| DISTRO_ENERGIA | JCPAZ | 08/2020 | 20,9 | 105 | 58,0 | 79.016 | OK |
| DISTRO_ENERGIA | MEC | 08/2020 | 12,4 | 75 | 40,0 | 70.570 | OK |
| DISTRO_ENERGIA | CLUB | 07/2020 | 5,1 | 41 | 12,0 | 34.585 | OK |
| DISTRO_ENERGIA | DOBE | 07/2020 | 6,3 | 15 | 8,7 | 25.337 | OK |
| DISTRO_ENERGIA | JCPAZ | 07/2020 | 19,2 | 105 | 52,0 | 74.573 | OK |
| DISTRO_ENERGIA | MEC | 07/2020 | 12,3 | 75 | 40,0 | 70.289 | OK |
| DISTRO_ENERGIA | CLUB | 06/2020 | 4,1 | 41 | 11,5 | 32.096 | OK |
| DISTRO_ENERGIA | DOBE | 06/2020 | 5,6 | 15 | 8,5 | 22.491 | OK |
| DISTRO_ENERGIA | JCPAZ | 06/2020 | 13,1 | 105 | 46,0 | 17.497 | OK |
| DISTRO_ENERGIA | MEC | 06/2020 | 12,0 | 75 | 41,0 | 69.678 | OK |
| DISTRO_ENERGIA | CLUB | 05/2020 | 0,4 | 41 | 40,3 | 25.114 | OK |
| DISTRO_ENERGIA | DOBE | 05/2020 | 3,1 | 15 | 10,9 | 16.754 | OK |
| DISTRO_ENERGIA | JCPAZ | 05/2020 | 20,8 | 105 | 56,0 | 78.775 | OK |
| DISTRO_ENERGIA | MEC | 05/2020 | 2,9 | 75 | 36,0 | 23.725 | OK |
| DISTRO_ENERGIA | CLUB | 04/2020 | 10,6 | 41 | 37,7 | 49.448 | OK |
| DISTRO_ENERGIA | DOBE | 04/2020 | 5,3 | 15 | 7,6 | 21.892 | OK |
| DISTRO_ENERGIA | JCPAZ | 04/2020 | 21,4 | 105 | 56,0 | 80.099 | OK |
| DISTRO_ENERGIA | MEC | 04/2020 | 10,2 | 75 | 44,0 | 65.575 | OK |
| DISTRO_ENERGIA | CLUB | 03/2020 | 11,6 | 41 | 52,9 | 61.838 | OK |
| DISTRO_ENERGIA | DOBE | 03/2020 | 4,9 | 15 | 7,6 | 20.903 | OK |
| DISTRO_ENERGIA | JCPAZ | 03/2020 | 16,2 | 105 | 55,0 | 67.321 | OK |
| DISTRO_ENERGIA | MEC | 03/2020 | 8,4 | 75 | 33,0 | 59.973 | OK |
| DISTRO_ENERGIA | CLUB | 02/2020 | 13,9 | 41 | 61,2 | 73.952 | OK |
| DISTRO_ENERGIA | JCPAZ | 02/2020 | 19,6 | 105 | 53,0 | 75.691 | OK |
| DISTRO_ENERGIA | MEC | 02/2020 | 10,0 | 75 | 40,0 | 64.789 | OK |
| DISTRO_ENERGIA | CLUB | 01/2020 | 10,4 | 41 | 48,4 | 55.191 | OK |
| DISTRO_ENERGIA | DOBE | 01/2020 | 4,9 | 15 | 7,0 | 20.708 | OK |
| DISTRO_ENERGIA | DOBE | 01/2020 | 4,9 | 15 | 7,0 | 20.708 | OK |
| DISTRO_ENERGIA | JCPAZ | 01/2020 | 20,2 | 105 | 53,0 | 76.932 | OK |
| DISTRO_ENERGIA | MEC | 01/2020 | 9,7 | 75 | 40,0 | 63.881 | OK |
| ∑ = 2.274,3 | ∑ = 85.350.738 | ||||||
| Avg = 43,9 | Avg = 30,0 |
