Costos de Energías Renovables en AR$ Mensual
| FECHA | AGENTE | Cont Renov | Energia | Precio | TC | Cont Renov Real | Cont Renov Real US | MontoFacPesos | Diferencia | Control Contrato | E Adic | Potencia | Sob Tec | Foninv | Trans AT | Trans DT | Impacto CC | Desc Pot | Cargos | MontoCargos | Cargos Control | TOTAL | Monomico Renov |
|---|
Carga de Datos Contrato Renovables
| ID | Fecha | Agente | Precio | TC | MontoFacPesos | MontoCargos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2406 | 2026-02-01 | ALIMMPON | 61,50 | 629,70 | 0 | 0 |
| 2407 | 2026-02-01 | AMPATOON | 61,50 | 176,81 | 0 | 0 |
| 2408 | 2026-02-01 | AMPATOON | 60,00 | 176,81 | 0 | 0 |
| 2409 | 2026-02-01 | CARGALSY | 55,00 | 176,81 | 0 | 0 |
| 2410 | 2026-02-01 | CARGSMSY | 61,50 | 176,81 | 0 | 0 |
| 2411 | 2026-02-01 | CELUSP1N | 61,50 | 629,70 | 0 | 0 |
| 2412 | 2026-02-01 | FARGGRON | 58,00 | 176,81 | 0 | 0 |
| 2413 | 2026-02-01 | FARGMAXN | 58,00 | 176,81 | 0 | 0 |
| 2414 | 2026-02-01 | FARGMOON | 58,00 | 176,81 | 0 | 0 |
| 2415 | 2026-02-01 | FARGOION | 58,00 | 176,81 | 0 | 0 |
Comentarios sobre Facturación
| ID | FECHA | AGENTE | TIPO | COMENTARIO |
|---|
