Editar el mes de control y luego hace click en actualizar
| ID | FECHA |
|---|---|
| 2 | 2026-02-01 |
Agregar o quitar clientes de la consultora
| ID | AGENTE | TARIFADIST | CAMMESA | RENOVABLES | PLUS | DISTRO_ENERGIA | GAS_BOCA_DE_POZO | GAS_DISTRICION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | ALIMMPON | PEAJE-S MT | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | AMPATOON | PEAJE-S MT | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 52 | BINGLDCN | T3MT | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 53 | BINGLPIN | T5M12 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1255 | CABOCA1Y | T3M | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 80 | CACECA1N | T3M | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1254 | CACECOXN | 9MT | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 32 | CARGALSY | 6 A2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | CARGBB2Z | T6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | CARGDIEN | MT(T3) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | CARGSMSY | 6M32 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | CDLUCCHE | GUDI | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 124 | CELUSP1N | T5M | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 81 | CNEGOL3Y | T5MT | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 83 | COSUTION | PEAJE-S MT | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 26 | DANOLOCY | T3MT | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 17 | ESTBRNON | PEAJE-S MT | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | FARGGPON | PEAJE-S MT | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 24 | FARGGRON | PEAJE-S MT | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 23 | FARGMAXN | 9MT | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 16 | FARGMOON | PEAJE-S MT | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 25 | FARGOION | PEAJE-S MT | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 37 | FARGPIOY | PEAJE-S MT | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 14 | FARGTAON | PEAJE-S MT | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | FLPOMUCN | T3MT | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 13 | FRIGACCN | T3MT | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | HERMAPON | PEAJE-S MT | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 56 | IBERLACN | T3MT | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 58 | IBERMOON | PEAJE-S MT | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 57 | IBERSMON | PEAJE-S MT | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 27 | ILVAPIOY | PEAJE-S MT | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | INSUMUCN | T3BT | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 55 | INTELTON | PEAJE-S MT | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 59 | INTEOION | PEAJE-S MT | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | INTERION | PEAJE-S MT | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | INTESVON | PEAJE-S MT | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 62 | LINDGAON | PEAJE-S MT | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1300 | LONGPARA | T3-GD | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 65 | MIRABRIN | T5M12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 60 | MIRASVCN | T3MT | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 456 | MOCAPIOY | T6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 50 | MOLIBB2N | T6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 38 | MOLICAMN | TP R MT | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 61 | MOLICH1Y | T5MT | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 45 | MOLICUEY | MT(T3) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 40 | MOLIDVON | PEAJE-S MT | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 84 | MOLIFAON | PEAJE-S MT | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 39 | MOLILCEN | AT(T3) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 41 | MOLINECN | T3MT | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 43 | MOLISLJN | T4 MT 13,2 R | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1278 | MORIAB3N | T5-BT | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1279 | MORIBJ3N | T5-MT | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 49 | MRIOBUCN | T3MT | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 46 | MRPLLUOY | PEAJE-S MT | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 47 | MRPLMTOY | PEAJE-S MT | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 51 | MRPLNACN | T3MT | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 42 | MRPLPION | PEAJE-S MT | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 48 | MRPLSCSY | 6M32 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 44 | MRPLSFON | PEAJE-S MT | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 9 | PFIICBCN | T3MT | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | PFIZCBCN | T3MT | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1256 | RAMGRAON | PEAJE-S MT | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | RANAEION | PEAJE-S MT | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 29 | REXABUCY | T3MT | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1257 | SMAZ02FN | T2-MT/P | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1258 | SMAZ04FN | T2-MT/P | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1259 | SMAZ05FN | T2-MT/P | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1260 | SMAZ06FN | T2-MT/P | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1261 | SMAZ07FN | T2-MT/P | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1262 | SMAZ10FN | T2-MT/P | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1263 | SMAZ13FN | T2-MT/P | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1264 | SMAZ14FN | T2-MT/P | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1265 | SMAZ15FN | T2-MT/P | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1266 | SMAZ16FN | T2-MT/P | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1267 | SMAZ17FN | T2-MT/P | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1268 | SMAZ19FN | T2-MT/P | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1269 | SMAZ20FN | T2-MT/P | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1270 | SMAZ21FN | T2-MT/P | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1271 | SMAZ23FN | T2-MT/P | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1272 | SMAZACFN | T2-MT/P | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1273 | SMAZCOFN | T2-MT/P | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1276 | SMAZGUD1 | T2-MT | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1277 | SMAZGUD2 | T2-MT | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1274 | SMAZPAFN | T2-MT/P | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1275 | SMAZPCFN | T2-MT/P | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
