Seguimiento Massalin Servicios Auxiliares Gas Natural
| TIPO | AGENTE | Fecha | CONSUMO | COSTO_TOTAL_FACTURA | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|
| GAS_DISTRICCION | CLUB | 05/2025 | 0,0 | 13.466 | OK |
| GAS_DISTRICCION | MEC | 05/2025 | 15,2 | 16.631 | OK |
| GAS_DISTRICCION | NURSERY | 05/2025 | 0,0 | 13.402 | OK |
| GAS_DISTRICCION | CLUB | 04/2025 | 17,0 | 16.537 | OK |
| GAS_DISTRICCION | MEC | 04/2025 | 20,3 | 19.859 | OK |
| GAS_DISTRICCION | NURSERY | 04/2025 | 0,0 | 13.028 | OK |
| GAS_DISTRICCION | CLUB | 03/2025 | 26,4 | 13.129 | OK |
| GAS_DISTRICCION | MEC | 03/2025 | 24,4 | 17.897 | OK |
| GAS_DISTRICCION | NURSERY | 03/2025 | 0,0 | 12.855 | OK |
| GAS_DISTRICCION | CLUB | 02/2025 | 2,1 | 13.127 | ERROR |
| GAS_DISTRICCION | MEC | 02/2025 | 17,9 | 16.293 | OK |
| GAS_DISTRICCION | NURSERY | 02/2025 | 0,0 | 13.088 | OK |
| GAS_DISTRICCION | CLUB | 01/2025 | 30,4 | 15.555 | OK |
| GAS_DISTRICCION | MEC | 01/2025 | 22,1 | 17.457 | OK |
| GAS_DISTRICCION | NURSERY | 01/2025 | 0,0 | 12.834 | OK |
| GAS_DISTRICCION | CLUB | 12/2024 | 16,8 | 15.166 | OK |
| GAS_DISTRICCION | MEC | 12/2024 | 22,2 | 16.191 | OK |
| GAS_DISTRICCION | NURSERY | 12/2024 | 0,0 | 11.924 | OK |
| GAS_DISTRICCION | CLUB | 11/2024 | 9,5 | 13.275 | OK |
| GAS_DISTRICCION | MEC | 11/2024 | 30,8 | 17.280 | OK |
| GAS_DISTRICCION | NURSERY | 11/2024 | 0,0 | 11.513 | OK |
| GAS_DISTRICCION | CLUB | 10/2024 | 0,0 | 16.355 | OK |
| GAS_DISTRICCION | MEC | 10/2024 | 0,0 | 15.853 | OK |
| GAS_DISTRICCION | NURSERY | 10/2024 | 0,0 | 11.512 | ERROR |
| GAS_DISTRICCION | CLUB | 09/2024 | 0,0 | 10.973 | OK |
| GAS_DISTRICCION | MEC | 09/2024 | 0,0 | 16.302 | OK |
| GAS_DISTRICCION | NURSERY | 09/2024 | 0,0 | 10.973 | OK |
| GAS_DISTRICCION | CLUB | 08/2024 | 0,0 | 10.671 | OK |
| GAS_DISTRICCION | MEC | 08/2024 | 37,9 | 17.512 | OK |
| GAS_DISTRICCION | NURSERY | 08/2024 | 0,0 | 10.671 | OK |
| GAS_DISTRICCION | CLUB | 07/2024 | 0,0 | 10.544 | OK |
| GAS_DISTRICCION | MEC | 07/2024 | 23,2 | 14.686 | OK |
| GAS_DISTRICCION | NURSERY | 07/2024 | 0,0 | 10.544 | OK |
| GAS_DISTRICCION | CLUB | 06/2024 | 0,0 | 10.645 | OK |
| GAS_DISTRICCION | MEC | 06/2024 | 26,2 | 15.029 | OK |
| GAS_DISTRICCION | NURSERY | 06/2024 | 0,0 | 10.880 | OK |
| GAS_DISTRICCION | CLUB | 05/2024 | 0,0 | 10.531 | OK |
| GAS_DISTRICCION | MEC | 05/2024 | 23,9 | 14.362 | OK |
| GAS_DISTRICCION | NURSERY | 05/2024 | 0,0 | 10.525 | OK |
| GAS_DISTRICCION | CLUB | 04/2024 | 20,7 | 6.181 | OK |
| GAS_DISTRICCION | MEC | 04/2024 | 44,9 | 7.824 | OK |
| GAS_DISTRICCION | NURSERY | 04/2024 | 0,0 | 4.724 | OK |
| GAS_DISTRICCION | CLUB | 03/2024 | 314,9 | 2.397 | ERROR |
| GAS_DISTRICCION | MEC | 03/2024 | 34,7 | 2.921 | OK |
| GAS_DISTRICCION | NURSERY | 03/2024 | 0,0 | 1.968 | OK |
| GAS_DISTRICCION | CLUB | 02/2024 | 675,3 | 2.576 | ERROR |
| GAS_DISTRICCION | MEC | 02/2024 | 747,9 | 2.921 | ERROR |
| GAS_DISTRICCION | NURSERY | 02/2024 | 0,0 | 2.204 | OK |
| GAS_DISTRICCION | CLUB | 01/2024 | 466,0 | 2.372 | ERROR |
| GAS_DISTRICCION | MEC | 01/2024 | 805,0 | 2.778 | ERROR |
| GAS_DISTRICCION | NURSERY | 01/2024 | 0,0 | 1.847 | OK |
| GAS_DISTRICCION | CLUB | 12/2023 | 374,6 | 2.272 | ERROR |
| GAS_DISTRICCION | MEC | 12/2023 | 688,4 | 2.635 | ERROR |
| GAS_DISTRICCION | NURSERY | 12/2023 | 0,0 | 1.844 | OK |
| GAS_DISTRICCION | CLUB | 11/2023 | 0,0 | 2.206 | ERROR |
| GAS_DISTRICCION | MEC | 11/2023 | 31,2 | 2.365 | OK |
| GAS_DISTRICCION | NURSERY | 11/2023 | 0,0 | 1.904 | OK |
| GAS_DISTRICCION | CLUB | 10/2023 | 288,8 | 2.206 | ERROR |
| GAS_DISTRICCION | MEC | 10/2023 | 31,2 | 2.702 | OK |
| GAS_DISTRICCION | NURSERY | 10/2023 | 0,0 | 1.904 | OK |
| GAS_DISTRICCION | CLUB | 09/2023 | 0,0 | 2.663 | OK |
| GAS_DISTRICCION | MEC | 09/2023 | 39,5 | 3.927 | OK |
| GAS_DISTRICCION | NURSERY | 09/2023 | 0,0 | 2.710 | OK |
| GAS_DISTRICCION | CLUB | 08/2023 | 135,4 | 1.873 | ERROR |
| GAS_DISTRICCION | MEC | 08/2023 | 31,5 | 2.369 | OK |
| GAS_DISTRICCION | NURSERY | 08/2023 | 0,0 | 1.653 | OK |
| GAS_DISTRICCION | CLUB | 07/2023 | 0,0 | 2.271 | OK |
| GAS_DISTRICCION | MEC | 07/2023 | 31,5 | 2.369 | OK |
| GAS_DISTRICCION | NURSERY | 07/2023 | 0,0 | 1.675 | OK |
| GAS_DISTRICCION | CLUB | 06/2023 | 0,0 | 1.657 | OK |
| GAS_DISTRICCION | MEC | 06/2023 | 27,0 | 2.271 | OK |
| GAS_DISTRICCION | NURSERY | 06/2023 | 0,0 | 1.656 | OK |
| GAS_DISTRICCION | CLUB | 05/2023 | 0,0 | 2.157 | OK |
| GAS_DISTRICCION | MEC | 05/2023 | 22,7 | 2.174 | OK |
| GAS_DISTRICCION | NURSERY | 05/2023 | 0,0 | 1.655 | OK |
| GAS_DISTRICCION | CLUB | 04/2023 | 199,3 | 5.641 | OK |
| GAS_DISTRICCION | MEC | 04/2023 | 26,7 | 3.624 | OK |
| GAS_DISTRICCION | NURSERY | 04/2023 | 0,0 | 1.366 | OK |
| GAS_DISTRICCION | CLUB | 03/2023 | 0,0 | 7.488 | ERROR |
| GAS_DISTRICCION | MEC | 03/2023 | 0,0 | 1.542 | OK |
| GAS_DISTRICCION | NURSERY | 03/2023 | 0,0 | 1.081 | OK |
| GAS_DISTRICCION | MEC | 02/2023 | 244,9 | 5.050 | OK |
| GAS_DISTRICCION | NURSERY | 02/2023 | 0,0 | 1.144 | OK |
| GAS_DISTRICCION | CLUB | 01/2023 | 72,9 | 2.211 | OK |
| GAS_DISTRICCION | MEC | 01/2023 | 375,5 | 7.001 | OK |
| GAS_DISTRICCION | NURSERY | 01/2023 | 0,0 | 1.094 | OK |
| GAS_DISTRICCION | CLUB | 12/2022 | 4,1 | 1.213 | OK |
| GAS_DISTRICCION | MEC | 12/2022 | 311,6 | 5.957 | OK |
| GAS_DISTRICCION | NURSERY | 12/2022 | 0,0 | 1.151 | OK |
| GAS_DISTRICCION | CLUB | 11/2022 | 0,0 | 1.056 | OK |
| GAS_DISTRICCION | MEC | 11/2022 | 0,0 | 1.917 | OK |
| GAS_DISTRICCION | NURSERY | 11/2022 | 0,0 | 1.056 | OK |
| GAS_DISTRICCION | CLUB | 10/2022 | 0,0 | 1.309 | OK |
| GAS_DISTRICCION | MEC | 10/2022 | 0,0 | 1.704 | OK |
| GAS_DISTRICCION | NURSERY | 10/2022 | 0,0 | 1.265 | OK |
| GAS_DISTRICCION | CLUB | 09/2022 | 0,0 | 1.175 | OK |
| GAS_DISTRICCION | MEC | 09/2022 | 584,6 | 1.774 | ERROR |
| GAS_DISTRICCION | NURSERY | 09/2022 | 0,0 | 1.165 | OK |
| GAS_DISTRICCION | CLUB | 08/2022 | 0,0 | 1.307 | ERROR |
| GAS_DISTRICCION | MEC | 08/2022 | 0,0 | 1.229 | ERROR |
| GAS_DISTRICCION | NURSERY | 08/2022 | 0,0 | 1.054 | OK |
| GAS_DISTRICCION | CLUB | 07/2022 | 0,0 | 1.849 | OK |
| GAS_DISTRICCION | MEC | 07/2022 | 0,0 | 1.849 | OK |
| GAS_DISTRICCION | NURSERY | 07/2022 | 0,0 | 1.849 | OK |
| GAS_DISTRICCION | CLUB | 06/2022 | 0,0 | 1.068 | OK |
| GAS_DISTRICCION | MEC | 06/2022 | 0,0 | 1.068 | OK |
| GAS_DISTRICCION | NURSERY | 06/2022 | 0,0 | 1.068 | OK |
| GAS_DISTRICCION | CLUB | 05/2022 | 0,0 | 1.104 | OK |
| GAS_DISTRICCION | MEC | 05/2022 | 0,0 | 1.104 | OK |
| GAS_DISTRICCION | NURSERY | 05/2022 | 0,0 | 1.104 | OK |
| GAS_DISTRICCION | CLUB | 04/2022 | 0,0 | 1.099 | OK |
| GAS_DISTRICCION | MEC | 04/2022 | 0,0 | 1.097 | OK |
| GAS_DISTRICCION | NURSERY | 04/2022 | 0,0 | 1.097 | OK |
| GAS_DISTRICCION | CLUB | 03/2022 | 0,0 | 885 | OK |
| GAS_DISTRICCION | MEC | 03/2022 | 0,0 | 883 | OK |
| GAS_DISTRICCION | NURSERY | 03/2022 | 0,0 | 883 | OK |
| GAS_DISTRICCION | CLUB | 02/2022 | 0,0 | 835 | OK |
| GAS_DISTRICCION | MEC | 02/2022 | 0,0 | 810 | OK |
| GAS_DISTRICCION | NURSERY | 02/2022 | 0,0 | 810 | OK |
| GAS_DISTRICCION | CLUB | 01/2022 | 5,1 | 878 | OK |
| GAS_DISTRICCION | MEC | 01/2022 | 0,0 | 819 | OK |
| GAS_DISTRICCION | NURSERY | 01/2022 | 0,0 | 819 | OK |
| GAS_DISTRICCION | CLUB | 12/2021 | 6,2 | 877 | OK |
| GAS_DISTRICCION | MEC | 12/2021 | 0,0 | 811 | OK |
| GAS_DISTRICCION | NURSERY | 12/2021 | 0,0 | 811 | OK |
| GAS_DISTRICCION | CLUB | 11/2021 | 7,2 | 857 | OK |
| GAS_DISTRICCION | MEC | 11/2021 | 0,0 | 781 | OK |
| GAS_DISTRICCION | CLUB | 10/2021 | 0,0 | 779 | OK |
| GAS_DISTRICCION | MEC | 10/2021 | 0,0 | 779 | OK |
| GAS_DISTRICCION | NURSERY | 10/2021 | 0,0 | 779 | OK |
| GAS_DISTRICCION | NURSERY | 10/2021 | 0,0 | 781 | OK |
| GAS_DISTRICCION | CLUB | 08/2021 | 0,0 | 781 | OK |
| GAS_DISTRICCION | MEC | 08/2021 | 0,0 | 781 | OK |
| GAS_DISTRICCION | NURSERY | 08/2021 | 0,0 | 781 | OK |
| GAS_DISTRICCION | CLUB | 07/2021 | 0,0 | 802 | OK |
| GAS_DISTRICCION | MEC | 07/2021 | 0,0 | 802 | OK |
| GAS_DISTRICCION | NURSERY | 07/2021 | 0,0 | 802 | OK |
| GAS_DISTRICCION | CLUB | 06/2021 | 0,0 | 667 | OK |
| GAS_DISTRICCION | MEC | 06/2021 | 0,0 | 667 | OK |
| GAS_DISTRICCION | NURSERY | 06/2021 | 0,0 | 667 | OK |
| GAS_DISTRICCION | CLUB | 05/2021 | 0,0 | 637 | OK |
| GAS_DISTRICCION | MEC | 05/2021 | 0,0 | 637 | OK |
| GAS_DISTRICCION | NURSERY | 05/2021 | 0,0 | 637 | OK |
| GAS_DISTRICCION | CLUB | 04/2021 | 0,0 | 638 | OK |
| GAS_DISTRICCION | MEC | 04/2021 | 0,0 | 638 | OK |
| GAS_DISTRICCION | NURSERY | 04/2021 | 0,0 | 624 | OK |
| GAS_DISTRICCION | CLUB | 03/2021 | 0,0 | 854 | OK |
| GAS_DISTRICCION | MEC | 03/2021 | 0,0 | 647 | OK |
| GAS_DISTRICCION | NURSERY | 03/2021 | 0,0 | 635 | OK |
| GAS_DISTRICCION | CLUB | 02/2021 | 0,0 | 839 | OK |
| GAS_DISTRICCION | MEC | 02/2021 | 0,0 | 839 | OK |
| GAS_DISTRICCION | CLUB | 01/2021 | 0,0 | 860 | OK |
| GAS_DISTRICCION | MEC | 01/2021 | 0,0 | 860 | OK |
| GAS_DISTRICCION | CLUB | 12/2020 | 0,0 | 632 | OK |
| GAS_DISTRICCION | MEC | 12/2020 | 0,0 | 632 | OK |
| GAS_DISTRICCION | NURSERY | 12/2020 | 0,0 | 628 | OK |
| GAS_DISTRICCION | CLUB | 11/2020 | 0,0 | 629 | OK |
| GAS_DISTRICCION | MEC | 11/2020 | 0,0 | 629 | OK |
| GAS_DISTRICCION | CLUB | 10/2020 | 0,0 | 628 | OK |
| GAS_DISTRICCION | MEC | 10/2020 | 0,0 | 629 | OK |
| GAS_DISTRICCION | CLUB | 09/2020 | 0,0 | 632 | OK |
| GAS_DISTRICCION | CLUB | 08/2020 | 0,0 | 624 | OK |
| GAS_DISTRICCION | MEC | 08/2020 | 0,0 | 624 | OK |
| GAS_DISTRICCION | NURSERY | 08/2020 | 0,0 | 664 | OK |
| GAS_DISTRICCION | CLUB | 07/2020 | 0,0 | 635 | OK |
| GAS_DISTRICCION | MEC | 07/2020 | 0,0 | 636 | OK |
| GAS_DISTRICCION | NURSERY | 07/2020 | 0,0 | 664 | OK |
| GAS_DISTRICCION | CLUB | 06/2020 | 0,0 | 702 | OK |
| GAS_DISTRICCION | MEC | 06/2020 | 0,0 | 666 | OK |
| GAS_DISTRICCION | NURSERY | 06/2020 | 0,0 | 636 | OK |
| GAS_DISTRICCION | CLUB | 05/2020 | 0,0 | 724 | OK |
| GAS_DISTRICCION | MEC | 05/2020 | 7,1 | 761 | OK |
| GAS_DISTRICCION | NURSERY | 05/2020 | 0,0 | 636 | OK |
| GAS_DISTRICCION | CLUB | 04/2020 | 136,2 | 2.204 | OK |
| GAS_DISTRICCION | MEC | 04/2020 | 14,3 | 854 | OK |
| GAS_DISTRICCION | NURSERY | 04/2020 | 0,0 | 639 | OK |
| GAS_DISTRICCION | CLUB | 03/2020 | 426,5 | 5.274 | OK |
| GAS_DISTRICCION | MEC | 03/2020 | 249,5 | 3.272 | OK |
| GAS_DISTRICCION | NURSERY | 03/2020 | 0,0 | 649 | OK |
| GAS_DISTRICCION | CLUB | 02/2020 | 555,2 | 6.500 | OK |
| GAS_DISTRICCION | MEC | 02/2020 | 258,8 | 3.347 | OK |
| GAS_DISTRICCION | NURSERY | 02/2020 | 0,0 | 635 | OK |
| GAS_DISTRICCION | CLUB | 01/2020 | 419,8 | 5.638 | OK |
| GAS_DISTRICCION | MEC | 01/2020 | 38,6 | 1.270 | OK |
| GAS_DISTRICCION | NURSERY | 01/2020 | 0,0 | 799 | OK |
| ∑ = 9.121,0 | ∑ = 784.898 |
