Control Mensual De Facturación CAMMESA para Clientes
| FECHA | AGENTE | Energia | Ener Adic | Sob. Trans | Sob. Adic | Sob. MEM | Sob. Comb | Foniv | Exced | Potencia | Trans AT | Trans DT | S.C. Conj | I.C. Conj | Desc. Pot Renov | S. Tec | TOTAL | TotalDoc | Act. Mercado | Ajustes por Meses Anter. | MORA | lntereses por Mora | Diferencia | Estado | ENERGIACANT | Monomico Cammesa | COMENTARIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALIMMPON | |||||||||||||||||||||||||||
| AMPATOON | |||||||||||||||||||||||||||
| BINGLDCN | |||||||||||||||||||||||||||
| BINGLPIN | |||||||||||||||||||||||||||
| CABOCA1Y | |||||||||||||||||||||||||||
| CACECA1N | |||||||||||||||||||||||||||
| CACECOXN | |||||||||||||||||||||||||||
| CARGALSY | |||||||||||||||||||||||||||
| CARGBB2Z | |||||||||||||||||||||||||||
| CARGDIEN | |||||||||||||||||||||||||||
| CARGSMSY | |||||||||||||||||||||||||||
| CDLUCCHE | |||||||||||||||||||||||||||
| CELUSP1N | |||||||||||||||||||||||||||
| CNEGOL3Y | |||||||||||||||||||||||||||
| COSUTION | |||||||||||||||||||||||||||
| DANOLOCY | |||||||||||||||||||||||||||
| ESTBRNON | |||||||||||||||||||||||||||
| FARGGPON | |||||||||||||||||||||||||||
| FARGGRON | |||||||||||||||||||||||||||
| FARGMAXN | |||||||||||||||||||||||||||
| FARGMOON | |||||||||||||||||||||||||||
| FARGOION | |||||||||||||||||||||||||||
| FARGPIOY | |||||||||||||||||||||||||||
| FARGTAON | |||||||||||||||||||||||||||
| FLPOMUCN | |||||||||||||||||||||||||||
| FRIGACCN | |||||||||||||||||||||||||||
| HERMAPON | |||||||||||||||||||||||||||
| IBERLACN | |||||||||||||||||||||||||||
| IBERMOON | |||||||||||||||||||||||||||
| IBERSMON | |||||||||||||||||||||||||||
| ILVAPIOY | |||||||||||||||||||||||||||
| INSUMUCN | |||||||||||||||||||||||||||
| INTELTON | |||||||||||||||||||||||||||
| INTEOION | |||||||||||||||||||||||||||
| INTERION | |||||||||||||||||||||||||||
| INTESVON | |||||||||||||||||||||||||||
| LINDGAON | |||||||||||||||||||||||||||
| LONGPARA | |||||||||||||||||||||||||||
| MIRABRIN | |||||||||||||||||||||||||||
| MIRASVCN | |||||||||||||||||||||||||||
| MOCAPIOY | |||||||||||||||||||||||||||
| MOLIBB2N | |||||||||||||||||||||||||||
| MOLICAMN | |||||||||||||||||||||||||||
| MOLICH1Y | |||||||||||||||||||||||||||
| MOLICUEY | |||||||||||||||||||||||||||
| MOLIDVON | |||||||||||||||||||||||||||
| MOLIFAON | |||||||||||||||||||||||||||
| MOLILCEN | |||||||||||||||||||||||||||
| MOLINECN | |||||||||||||||||||||||||||
| MOLISLJN | |||||||||||||||||||||||||||
| MORIAB3N | |||||||||||||||||||||||||||
| MORIBJ3N | |||||||||||||||||||||||||||
| MRIOBUCN | |||||||||||||||||||||||||||
| MRPLLUOY | |||||||||||||||||||||||||||
| MRPLMTOY | |||||||||||||||||||||||||||
| MRPLNACN | |||||||||||||||||||||||||||
| MRPLPION | |||||||||||||||||||||||||||
| MRPLSCSY | |||||||||||||||||||||||||||
| MRPLSFON | |||||||||||||||||||||||||||
| PFIICBCN | |||||||||||||||||||||||||||
| PFIZCBCN | |||||||||||||||||||||||||||
| RAMGRAON | |||||||||||||||||||||||||||
| RANAEION | |||||||||||||||||||||||||||
| REXABUCY | |||||||||||||||||||||||||||
| SMAZ02FN | |||||||||||||||||||||||||||
| SMAZ04FN | |||||||||||||||||||||||||||
| SMAZ05FN | |||||||||||||||||||||||||||
| SMAZ06FN | |||||||||||||||||||||||||||
| SMAZ07FN | |||||||||||||||||||||||||||
| SMAZ10FN | |||||||||||||||||||||||||||
| SMAZ13FN | |||||||||||||||||||||||||||
| SMAZ14FN | |||||||||||||||||||||||||||
| SMAZ15FN | |||||||||||||||||||||||||||
| SMAZ16FN | |||||||||||||||||||||||||||
| SMAZ17FN | |||||||||||||||||||||||||||
| SMAZ19FN | |||||||||||||||||||||||||||
| SMAZ20FN | |||||||||||||||||||||||||||
| SMAZ21FN | |||||||||||||||||||||||||||
| SMAZ23FN | |||||||||||||||||||||||||||
| SMAZACFN | |||||||||||||||||||||||||||
| SMAZCOFN | |||||||||||||||||||||||||||
| SMAZGUD1 | |||||||||||||||||||||||||||
| SMAZGUD2 | |||||||||||||||||||||||||||
| SMAZPAFN | |||||||||||||||||||||||||||
| SMAZPCFN |
Comentarios sobre Facturación
| ID | FECHA | AGENTE | TIPO | COMENTARIO |
|---|
Ver Facturas
| ID | AGENTE | TIPO | FECHA | LINK |
|---|
