Comentarios sobre Solvencia de las empresas
| ID | Activo | Comentarios | Riesgo | Puntaje | Accion |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | FUL | Fuller es un empresa de Adhesivos. Es una empresa de 3.6 B, pero muy ordenada. Ratios de deuda de corto plazo y largo plazo muy buenos. La liquidez del bono es baja pero sus resultados son muy parejos y siempre presenta ganancias. Gana 140 palos NetInc y debe 1600 palos | Moderado | 7 | |
| 3 | PHM | Empresa de construcción con ratios de deuda excelentes de corto plazo. Es un empresa de 14 B y sus resultados son muy parejos y siempre presenta ganancia. Gana 1400 palos de NetInc y debe 650. La desventaja es que la tir de su deuda es muy baja | Bajo | 10 | |
| 4 | CMC | Empresa de metales básicos. Empresa de 3,7 B, con ganancias muy parejas y constantes. Gana 300 de NetInc y tiene deuda por 600. Poca liquidez y rendimiento razonable de corto plazo. Rinde 3.7 y tiene un bono de baja liquidez. | Bajo | 10 | |
| 5 | DVA | Es una empresa que se dedica a Dialisis, salud. Es una empresa de 13 B y sus ratios globales de deuda son intermedios. Los de corto plazo son buenos. Sus ganancias son muy parejas. Gana 800 palos de NetInc y debe 7000. | Moderado | 7 | |
| 6 | TGNA | Empresa que se dedica al broadcasting de TV. Es una empresa 4 B. Sus ratios de deuda son intermedios. Sus ganancias son muy parejas y viene creciendo. Gana 500 palos de NetInc y debe 3500 palos. Su bono tiene un rendimiento atractivo. | Moderado | 7 | |
| 7 | USM | Empresa de comunicaciones concentrada en telefonia, empresa de 3.2 B. Ganancias muy parejas y sostenidas. Sus ratios de deuda son excelentes, pero gana 220 palos de NetInc y debe 1200, no entiendo porque le da tan bien los ratios. Tiene una gran variedad de preferidas como UZD y UZF. | Moderado | 7 | |
| 8 | TDS | Empresa de comunicaciones concentrada en telefonia, empresa de 2.7 B. Es la dueña de USM. Sus ratios de liquidez son muy buenos. y sus ganancias son parejas y sostenidas en el tiempo. Gana 200 palos de NetInc y debe 2000. Tiene preferidas | Moderado | 6 | |
| 9 | YUM | Empresa dedicada a los restaurantes, empresa de 34 B, con ganancias sostenidas en el tiempo. Gana 1200 palos y debe 10000. bono de MD mas de 10 años | Moderado | 7 | |
| 10 | STX | Empresa de Tecnologia de almacenamiento y otros. Empresa de 20 B, con ganancias sostenidas con ratios de deuda intermedios. La empresa gana 1000 palos de NetInc y debe 2500 palos. Tiene un lindo bono para aumentar tenencia al 2029 . AUMENTAR TENENCIA | Bajo | 9 | |
| 11 | CENT | Empresa dedicada a productos de jardin y para mascotas. Empresa de 2.5 B, con ganancias parejas y en crecimiento. Muy buenos ratios de deuda. Gana 260 palos de NetInc y debe casi 1300. El bono 2030 rinde bien | Moderado | 7 | |
| 13 | LUMN | Empresa de Comunicaciones internet, de 15 B. Sus ratios de deuda son regulares y sus resultados fluctuan mucho. Debe 31.000 palos y apunta a un NetInc de 1500, pero tiene muchos activos. Su patrimonio es de 11B . Pueden llamar la PREFERIDA DESDE Septiembre 2021 | Alto | 5 | Analizar si reducir posicion. |
| 14 | ET | Energy Transfer, opera gasoductos de gas natural. Compania de 30 B. Ganancias estables, con un 2021 que parece bueno. Apunta a gananr 3500 palos de NetInc y debe 51.000 palos. Muchos fierros y buen patrimonio. | Moderado | 8 | |
| 15 | HLT | Empresa de hoteles de 35B. Con ratios de deuda globales moderados pero buenos de corto plazo. Muy buenas ganancias prepandemia, luego no logra recuperarse. Debe 7000 palos y apunta a ganar 800 de Net income, no en el 2021. | Moderado | 6 | |
| 16 | OMF | Empresa de seguros y prestamos. Empresa de 8 B. Empresa con muy buenas ganancias y sostenidas, con alto crecimiento. Sus ratios de deuda parecen regulares. Gana 1100 palos de NetInc, pero debe 15.000. Probablemente por ser servicios financieros. Ver otros bancos y empresas de seguros. Compro Springleaf | Moderado | 6 | |
| 17 | TEVA | Empresa farmaceutica. Empresa de 11 B, muchos resultados con perdidas, le cuesta mucho ganar plata. Sus ratios de deuda son regulares a malos. Deuda de 23.000 palos sin ganancias. Se redujo la tenencia desde junio 2021 | Alto | 5 | |
| 18 | EQT | Empresa de produccion de gas natural. Empresa de 5,7 B. No gana plata en los últimos años. Debe 4900 palos, y de patrimonio tiene 9000. Tengo poca tenencia | Moderado | 6 | |
| 19 | M | Empresa de ventas de productos de consumo. Empresa de 5,8 B, muy ordenada fianncieramente pero la pandemia y el negocio lo afectan. En el 2021 va a ganar plata. Ratios de Deuda regulares a malos, pero buenos de corto plazo. Debe 3100 palos y podria recuperarse y ganar en el orden de 400 palos de Net Inc. La tenencia es Baja | Moderado | 7 | |
| 21 | KKR | Empresa de inversiones privadas en real state y empresa. Empresa de 34 B, ganacias crecientes y sostenidas. Mucho crecimiento. Apunta a ganar 4000 palos de NEtIncome, y debe 27.000. Ratios muy dificil de entender. AUMENTAR TENENCIA | Moderado | 6 | |
| 23 | NEE | Genera y distribuye energia electrica. Es una empresa de 143 B, ganancias sostenidas. Muy buenos ratios de deuda para el sector. Gana 4200 palos y debe 47000. | Bajo | 9 | |
| 24 | AFSI | Ver de conseguir informacion publica sobre sus resultados, desde que dejo de cotizar no hay mucho disponible | Alto | 5 | |
| 25 | ORCL | Investment | Bajo | 9 | |
| 26 | CVS | Investment | Bajo | 10 | |
| 27 | UNP | Investment | Bajo | 10 | |
| 28 | CASH | Investment | Bajo | 10 | |
| 29 | SCI | Empresa de servicios funerarios de 10 B, muy pareja en ingresos y net income. Gana 600 palos y debe 3800. Multiplo de 6.2 | Moderado | 8 | |
| 30 | SMG | Empresa de 10 B dedica a insumos del AGRO, gana 800 palos y 2500 palos de deuda. Sostenidas gananicas y ingresos crecientes. Malas ganancias en 2022 | Moderado | 5 | reducir posicion. Vender 70 k |
| 31 | CG | Empresa de 17 B dedicada al asset management con una fuerte expasion, ganancias sostenidas y crecientes. Gana 2600 palos (ano normal 900) y debe 5200 palos. Una Roca | Moderado | 8 | |
| 32 | RILY | Empresa de servicios financieros, 1, 8 B, con ganancias sostenidas y crecientes. Gano 200 palos en 2021 y proyecta minimo 400 palos en 2021. Debe 2600 palos. | Moderado | 7 | reducir 50 k empresa chica |
| 33 | KBH | Empresa de construccion de 4,1 BB excelentes ratios de deuda | Bajo | 9 | |
| 34 | ABG | Empresa de venta de autos, reparaciones, etc. Empresa de 4 B, que va a ganar 400 palos y debe 1600. Muy sostenidas sus ganancias en el tiempo, sin fluctuaciones. | Moderado | 7 | |
| 35 | EHC | Empresa de servicios de salud, 6 B. Ganancias muy parejas en el tiempo. Net income 400 palos, y EBITDA de 1000. Debe neto 3000 palos. Muy buena. | Moderado | 8 | |
| 36 | SO | Southern Company, compañia de Energía de 60 b, solidadez total, con ratios de deuda normales para utilities. Investment en sus bonos | Moderado | 8 | |
| 38 | BIP | Empresa de 18 billons de utilities, gana 800 y debe 22000 pero su ebit es de 6000, y crecio mucho. excelente relacion con activos para el sector | Moderado | 8 | |
| 39 | CUBI | Banco Regional de 2.07 B de gran crecimiento y brillantes ratios de deuda. Gana 350 palos y debe 560. | Moderado | 8 | |
| 40 | CEL | empresa de materiales basicos, muy prolija, ahora compro otra empresa que aun no esta en blance. Empresa de 11 B, gana 1900 palos y debe 3900. | Bajo | 8 |
Please choose input type for columns that you want to edit
