Comercialización Profesional de Energía

Detalle Mensual x Planta x Tipo

FECHA Planta Vol (m3) Monto Comer (USD) Monto Distro (M$) FacturaDistroDolarSinImp Monto Total (USD) ComerPesosSinImpuestos TC DistroPesosSinImpuestos Unit (USD/Dam3)
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
-0001-11-30 0 0 0 0 0,0 0 0,0
