Comercialización Profesional de Energía

Análisis Facturas Pot 400 Recibidas

Análisis Energia DTE

FECHA AGENTE e_camm mc_calc_pes mc_calc_usd Monto ERes400 (USD) UnitTot Ahorro Neto (USD) Ahorro Neto (%) Ahorro Bruto (%) PEi ESTADO
2026-04-01 FLPOMUCN 199 13.627.203,0 9.867,0 13.627.203,0 49,3 242,9 2,30 6,41 68.076,8 OK
2026-04-01 ALIMMPON 480 32.705.291,0 23.680,7 32.705.291,0 49,3 585,4 2,31 6,42 68.076,8 OK
2026-04-01 MIRABRIN 129 8.807.876,0 6.377,5 8.807.876,0 49,3 158,2 2,32 6,43 68.076,8 OK
2026-04-01 DANOLOCY 1.820 124.060.909,0 89.827,9 124.060.909,0 49,3 2.220,4 2,31 6,42 68.076,8 OK
2026-04-01 LINDGAON 250 17.034.005,0 12.333,7 17.034.005,0 49,3 304,9 2,31 6,42 68.076,8 OK
2026-04-01 CNEGOL3Y 3.157 212.829.227,0 154.101,8 212.829.227,0 48,8 5.516,9 3,31 7,42 67.348,7 OK
2026-04-01 RANAEION 650 44.288.414,0 32.067,6 44.288.414,0 49,3 792,7 2,31 6,42 68.076,8 OK
2026-04-01 HERMAPON 210 14.308.563,0 10.360,3 14.308.563,0 49,3 256,1 2,31 6,42 68.076,8 OK
2026-04-01 CELUSP1N 600 41.974.704,0 30.392,3 41.974.704,0 50,7 -58,2 -0,18 3,92 69.897,0 OK
2026-04-01 MOCAPIOY 1.516 110.999.877,0 80.370,9 110.999.877,0 53,0 -3.708,8 -4,64 -0,53 NO
2026-04-01 FRIGACCN 420 28.617.130,0 20.720,6 28.617.130,0 49,3 512,2 2,31 6,42 68.076,8 OK
2026-04-01 CACECA1N 813 54.835.091,0 39.704,1 54.835.091,0 48,8 1.421,4 3,31 7,42 67.348,7 OK
2026-04-01 MIRASVCN 601 40.975.574,0 29.668,9 40.975.574,0 49,3 733,5 2,31 6,42 68.076,8 OK
⏳ Cargando...
Reportes 📰 Noticias 🚪 Salir