Análisis Facturas Pot 400 Recibidas
Análisis Energia DTE
| FECHA | AGENTE | e_camm | mc_calc_pes | mc_calc_usd | Monto ERes400 (USD) | UnitTot | Ahorro Neto (USD) | Ahorro Neto (%) | Ahorro Bruto (%) | PEi | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-01 | ALIMMPON | 480 | 75.117.778,0 | 53.264,1 | 75.117.778,0 | 111,0 | 1.335,4 | 2,35 | 6,44 | 156.388,5 | OK |
| 2026-05-01 | BINGLDCN | 145 | 22.824.925,0 | 16.184,6 | 22.824.925,0 | 111,3 | 351,9 | 2,04 | 6,13 | NO | |
| 2026-05-01 | BINGLPIN | 157 | 24.654.415,0 | 17.481,8 | 24.654.415,0 | 111,3 | 381,0 | 2,05 | 6,14 | NO | |
| 2026-05-01 | CACECA1N | 325 | 50.409.614,0 | 35.744,1 | 50.409.614,0 | 109,8 | 1.291,7 | 3,35 | 7,44 | 154.010,7 | OK |
| 2026-05-01 | CACECOXN | 1.242 | 192.411.076,0 | 136.433,7 | 192.411.076,0 | 109,8 | 4.929,4 | 3,34 | 7,44 | 154.010,7 | OK |
| 2026-05-01 | CARGALSY | 847 | 131.951.864,0 | 93.563,6 | 131.951.864,0 | 110,4 | 2.861,6 | 2,85 | 6,94 | NO | |
| 2026-05-01 | CARGBB2Z | 349 | 54.431.286,0 | 38.595,8 | 54.431.286,0 | 110,4 | 1.180,2 | 2,85 | 6,94 | NO | |
| 2026-05-01 | CARGSMSY | 2.601 | 405.003.646,0 | 287.177,6 | 405.003.646,0 | 110,4 | 8.778,4 | 2,84 | 6,94 | NO | |
| 2026-05-01 | CELUSP1N | 600 | 57.539.850,0 | 40.800,0 | 57.539.850,0 | 68,0 | 27.451,3 | 38,57 | 42,67 | 95.899,7 | OK |
| 2026-05-01 | CNEGOL3Y | 3.109 | 481.477.605,0 | 341.403,3 | 481.477.605,0 | 109,8 | 12.336,0 | 3,34 | 7,44 | 154.010,7 | OK |
| 2026-05-01 | COSUTION | 222 | 2.787.203,0 | 1.976,3 | 2.787.203,0 | 8,9 | 23.280,0 | 88,40 | 92,50 | 154.010,7 | ERROR |
| 2026-05-01 | DANOLOCY | 1.597 | 150.976.577,0 | 107.053,6 | 150.976.577,0 | 67,0 | 74.692,9 | 39,42 | 43,51 | 94.489,4 | OK |
| 2026-05-01 | FLPOMUCN | 188 | 29.499.066,0 | 20.917,0 | 29.499.066,0 | 111,0 | 525,3 | 2,35 | 6,44 | 156.388,5 | OK |
| 2026-05-01 | FRIGACCN | 420 | 65.728.056,0 | 46.606,1 | 65.728.056,0 | 111,0 | 1.168,6 | 2,35 | 6,44 | 156.388,5 | OK |
| 2026-05-01 | HERMAPON | 199 | 31.218.323,0 | 22.136,1 | 31.218.323,0 | 111,0 | 555,2 | 2,35 | 6,44 | 156.388,5 | OK |
| 2026-05-01 | IBERLACN | 152 | 23.964.569,0 | 16.992,7 | 23.964.569,0 | 111,3 | 370,8 | 2,05 | 6,14 | NO | |
| 2026-05-01 | IBERMOON | 200 | 31.444.244,0 | 22.296,3 | 31.444.244,0 | 111,3 | 486,0 | 2,05 | 6,14 | NO | |
| 2026-05-01 | IBERSMON | 209 | 32.917.508,0 | 23.340,9 | 32.917.508,0 | 111,3 | 508,3 | 2,04 | 6,14 | NO | |
| 2026-05-01 | INSUMUCN | 93 | 14.645.512,0 | 10.384,8 | 14.645.512,0 | 111,3 | 227,8 | 2,06 | 6,15 | NO | |
| 2026-05-01 | INTELTON | 129 | 20.277.954,0 | 14.378,6 | 20.277.954,0 | 111,3 | 312,9 | 2,04 | 6,14 | NO | |
| 2026-05-01 | INTEOION | 149 | 23.404.872,0 | 16.595,8 | 23.404.872,0 | 111,3 | 361,5 | 2,04 | 6,14 | NO | |
| 2026-05-01 | INTERION | 102 | 16.161.322,0 | 11.459,6 | 16.161.322,0 | 111,3 | 249,5 | 2,04 | 6,14 | NO | |
| 2026-05-01 | INTESVON | 153 | 24.146.686,0 | 17.121,8 | 24.146.686,0 | 111,3 | 372,4 | 2,04 | 6,13 | NO | |
| 2026-05-01 | LINDGAON | 250 | 39.123.843,0 | 27.741,7 | 39.123.843,0 | 111,0 | 696,1 | 2,35 | 6,44 | 156.388,5 | OK |
| 2026-05-01 | MIRABRIN | 137 | 21.468.034,0 | 15.222,4 | 21.468.034,0 | 111,0 | 382,5 | 2,35 | 6,44 | 156.388,5 | OK |
| 2026-05-01 | MIRASVCN | 662 | 103.728.263,0 | 73.551,0 | 103.728.263,0 | 111,0 | 1.842,5 | 2,34 | 6,44 | 156.388,5 | OK |
| 2026-05-01 | MOCAPIOY | 1.628 | 121.752.991,0 | 86.331,9 | 121.752.991,0 | 53,0 | 98.952,1 | 51,22 | 55,31 | NO | |
| 2026-05-01 | MORIAB3N | 8 | 1.278.517,0 | 906,6 | 1.278.517,0 | 109,8 | 33,0 | 3,37 | 7,46 | 154.010,7 | OK |
| 2026-05-01 | MORIBJ3N | 180 | 27.936.942,0 | 19.809,4 | 27.936.942,0 | 109,8 | 718,5 | 3,36 | 7,45 | 154.010,7 | OK |
| 2026-05-01 | RANAEION | 509 | 79.656.614,0 | 56.482,4 | 79.656.614,0 | 111,0 | 1.416,8 | 2,35 | 6,44 | 156.388,5 | OK |
| 2026-05-01 | SMAZ02FN | 1 | 258.552,0 | 183,3 | 258.552,0 | 109,8 | 6,6 | 3,34 | 7,44 | 154.010,7 | OK |
| 2026-05-01 | SMAZ04FN | 6 | 986.523,0 | 699,5 | 986.523,0 | 109,8 | 25,0 | 3,32 | 7,41 | 154.010,7 | OK |
| 2026-05-01 | SMAZ05FN | 7 | 1.171.689,0 | 830,8 | 1.171.689,0 | 109,9 | 29,1 | 3,25 | 7,34 | 154.010,7 | OK |
| 2026-05-01 | SMAZ06FN | 6 | 1.040.865,0 | 738,1 | 1.040.865,0 | 109,7 | 27,5 | 3,44 | 7,53 | 154.010,7 | OK |
| 2026-05-01 | SMAZ07FN | 7 | 1.124.158,0 | 797,1 | 1.124.158,0 | 109,8 | 28,7 | 3,33 | 7,42 | 154.010,7 | OK |
| 2026-05-01 | SMAZ10FN | 5 | 855.235,0 | 606,4 | 855.235,0 | 109,7 | 22,6 | 3,44 | 7,54 | 154.010,7 | OK |
| 2026-05-01 | SMAZ13FN | 3 | 501.930,0 | 355,9 | 501.930,0 | 109,2 | 14,9 | 3,86 | 7,95 | 154.010,7 | OK |
| 2026-05-01 | SMAZ14FN | 12 | 1.992.864,0 | 1.413,1 | 1.992.864,0 | 109,8 | 50,8 | 3,33 | 7,42 | 154.010,7 | OK |
| 2026-05-01 | SMAZ15FN | 11 | 1.802.124,0 | 1.277,8 | 1.802.124,0 | 109,7 | 47,3 | 3,42 | 7,52 | 154.010,7 | OK |
| 2026-05-01 | SMAZ16FN | 8 | 1.381.473,0 | 979,6 | 1.381.473,0 | 109,6 | 37,3 | 3,52 | 7,61 | 154.010,7 | OK |
| 2026-05-01 | SMAZ17FN | 27 | 4.285.772,0 | 3.038,9 | 4.285.772,0 | 109,8 | 109,6 | 3,34 | 7,43 | 154.010,7 | OK |
| 2026-05-01 | SMAZ19FN | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 95,91 | 100,00 | 154.010,7 | ERROR |
| 2026-05-01 | SMAZ20FN | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 95,91 | 100,00 | 154.010,7 | ERROR |
| 2026-05-01 | SMAZ21FN | 21 | 3.273.703,0 | 2.321,3 | 3.273.703,0 | 109,7 | 85,6 | 3,41 | 7,50 | 154.010,7 | OK |
| 2026-05-01 | SMAZ23FN | 22 | 3.513.986,0 | 2.491,7 | 3.513.986,0 | 109,8 | 89,2 | 3,32 | 7,41 | 154.010,7 | OK |
| 2026-05-01 | SMAZACFN | 27 | 4.233.753,0 | 3.002,0 | 4.233.753,0 | 109,8 | 108,9 | 3,36 | 7,45 | 154.010,7 | OK |
| 2026-05-01 | SMAZCOFN | 12 | 1.977.536,0 | 1.402,2 | 1.977.536,0 | 109,7 | 51,5 | 3,40 | 7,49 | 154.010,7 | OK |
| 2026-05-01 | SMAZPAFN | 3 | 611.856,0 | 433,9 | 611.856,0 | 110,1 | 14,3 | 3,06 | 7,15 | 154.010,7 | OK |
| 2026-05-01 | SMAZPCFN | 4 | 765.129,0 | 542,5 | 765.129,0 | 109,6 | 20,5 | 3,49 | 7,59 | 154.010,7 | OK |
| 2026-05-01 | VICERISY | 3.402 | 245.888.596,0 | 174.353,2 | 245.888.596,0 | 51,3 | 212.613,7 | 52,70 | 56,79 | 84.617,4 | ERROR |
| 2026-05-01 | VICESLSY | 16.316 | 1.179.281.684,0 | 836.198,0 | 1.179.281.684,0 | 51,3 | 1.019.696,4 | 52,70 | 56,79 | 84.617,4 | ERROR |
| 2026-04-01 | ALIMMPON | 480 | 32.705.291,0 | 23.680,7 | 32.705.291,0 | 49,3 | 585,4 | 2,31 | 6,42 | 68.076,8 | OK |
| 2026-04-01 | CACECA1N | 813 | 54.835.091,0 | 39.704,1 | 54.835.091,0 | 48,8 | 1.421,4 | 3,31 | 7,42 | 67.348,7 | OK |
| 2026-04-01 | CELUSP1N | 600 | 41.974.704,0 | 30.392,3 | 41.974.704,0 | 50,7 | -58,2 | -0,18 | 3,92 | 69.897,0 | OK |
| 2026-04-01 | CNEGOL3Y | 3.157 | 212.829.227,0 | 154.101,8 | 212.829.227,0 | 48,8 | 5.516,9 | 3,31 | 7,42 | 67.348,7 | OK |
| 2026-04-01 | DANOLOCY | 1.820 | 124.060.909,0 | 89.827,9 | 124.060.909,0 | 49,3 | 2.220,4 | 2,31 | 6,42 | 68.076,8 | OK |
| 2026-04-01 | FLPOMUCN | 199 | 13.627.203,0 | 9.867,0 | 13.627.203,0 | 49,3 | 242,9 | 2,30 | 6,41 | 68.076,8 | OK |
| 2026-04-01 | FRIGACCN | 420 | 28.617.130,0 | 20.720,6 | 28.617.130,0 | 49,3 | 512,2 | 2,31 | 6,42 | 68.076,8 | OK |
| 2026-04-01 | HERMAPON | 210 | 14.308.563,0 | 10.360,3 | 14.308.563,0 | 49,3 | 256,1 | 2,31 | 6,42 | 68.076,8 | OK |
| 2026-04-01 | LINDGAON | 250 | 17.034.005,0 | 12.333,7 | 17.034.005,0 | 49,3 | 304,9 | 2,31 | 6,42 | 68.076,8 | OK |
| 2026-04-01 | MIRABRIN | 129 | 8.807.876,0 | 6.377,5 | 8.807.876,0 | 49,3 | 158,2 | 2,32 | 6,43 | 68.076,8 | OK |
| 2026-04-01 | MIRASVCN | 601 | 40.975.574,0 | 29.668,9 | 40.975.574,0 | 49,3 | 733,5 | 2,31 | 6,42 | 68.076,8 | OK |
| 2026-04-01 | MOCAPIOY | 1.516 | 110.999.877,0 | 80.370,9 | 110.999.877,0 | 53,0 | -3.708,8 | -4,64 | -0,53 | NO | |
| 2026-04-01 | RANAEION | 650 | 44.288.414,0 | 32.067,6 | 44.288.414,0 | 49,3 | 792,7 | 2,31 | 6,42 | 68.076,8 | OK |
