Facturas DISTRO_ENERGIA Clientes ALL
| id_factura | FECHA | proveedor_rb | cliente_rb | estado | v_check | o_check | i_check | t_check | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id_factura | FECHA | tipo_rb | proveedor_rb | cliente_rb | dias_ant | dias_vig | estado | e_punta | e_resto | e_valle | tar_pico1 | tar_resto1 | tar_valle1 | tar_pico2 | tar_resto2 | tar_valle2 | pot_con | pot_reg | pot_exe | tar_pot_con1 | tar_pot_con2 | tar_pot_adq1 | tar_pot_adq2 | carg_fijo1 | carg_fijo2 | m_v_ext | m_v_calc | v_check | m_o_ext | m_o_calc | o_check | m_i_ext | m_i_calc | i_check | m_t_ext | m_t_calc | t_check | m_vo_calc |
| 13.905 | 2023-01-01 | DISTRO_ENERGIA | edenor | PLASHUON | 0 | 31 | OK | 256.308 | 677.359 | 304.447 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 3.000 | 2.537,0 | 0,0 | 0,00 | 36,6 | 0,0 | 315,7 | 0,0 | 6.332,7 | 2.043.774,8 | 2.043.774,8 | OK | 0,0 | 0,0 | SIN | 683.131,7 | 683.233,9 | OK | 2.726.906,5 | 2.727.008,7 | OK | 2.043.774,8 |
| 13.906 | 2023-01-01 | DISTRO_ENERGIA | edenor | AMPATOON | 0 | 31 | OK | 225.159 | 588.262 | 271.774 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 2.176 | 2.059,0 | 0,0 | 0,00 | 36,6 | 0,0 | 315,7 | 0,0 | 6.332,7 | 1.642.945,2 | 1.642.945,2 | OK | 0,0 | 0,0 | SIN | 598.442,8 | 598.524,9 | OK | 2.241.388,0 | 2.241.470,2 | OK | 1.642.945,2 |
| 13.907 | 2023-01-01 | DISTRO_ENERGIA | edenor | RANAEION | 0 | 30 | Error | 2.770 | 0 | 2.828 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,97 | 8,84 | 8,71 | 150 | 206,0 | 56,0 | 0,00 | 75,9 | 0,0 | 579,2 | 0,0 | 5.493,8 | 582.126,3 | 206.145,1 | Error | 10.800,0 | 10.800,0 | OK | 212.039,5 | 75.098,7 | Error | 804.965,8 | 292.043,7 | Error | 216.945,1 |
| 13.908 | 2023-01-01 | DISTRO_ENERGIA | edesur | PFIZCBCN | 31 | 0 | Error | 58.560 | 162.336 | 61.728 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 640 | 0,0 | 0,0 | 216,80 | 216,8 | 32,4 | 32,4 | 7.260,7 | 0,0 | 392.808,0 | 374.754,7 | Error | 960,0 | 960,0 | OK | 142.915,4 | 136.504,4 | Error | 535.723,4 | 511.259,1 | Error | 375.714,7 |
| 13.909 | 2023-01-01 | DISTRO_ENERGIA | edesal | PLASTIDN | 0 | 0 | PEND | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | SIN | 0,0 | 0,0 | SIN | 0,0 | 0,0 | SIN | 0,0 | 0,0 | SIN | 0,0 |
| 13.910 | 2023-01-01 | DISTRO_ENERGIA | edesur | PFIICBCN | 28 | 0 | Error | 98.280 | 266.400 | 104.580 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.220 | 0,0 | 0,0 | 216,80 | 216,8 | 32,4 | 32,4 | 7.260,7 | 0,0 | 683.828,7 | 649.929,0 | Error | 0,0 | 0,0 | SIN | 248.797,4 | 236.736,7 | Error | 932.626,0 | 886.665,7 | Error | 649.929,0 |
| 13.911 | 2023-01-01 | DISTRO_ENERGIA | edenor | PLASHUON | 0 | 31 | OK | 256.308 | 677.359 | 304.447 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 3.000 | 2.537,0 | 0,0 | 0,00 | 36,6 | 0,0 | 315,7 | 0,0 | 6.332,7 | 2.043.774,8 | 2.043.774,8 | OK | 0,0 | 0,0 | SIN | 683.131,7 | 683.233,9 | OK | 2.726.906,5 | 2.727.008,7 | OK | 2.043.774,8 |
| 13.912 | 2023-01-01 | DISTRO_ENERGIA | edenor | AMPATOON | 0 | 31 | OK | 225.159 | 588.262 | 271.774 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 2.176 | 2.059,0 | 0,0 | 0,00 | 36,6 | 0,0 | 315,7 | 0,0 | 6.332,7 | 1.642.945,2 | 1.642.945,2 | OK | 0,0 | 0,0 | SIN | 598.442,8 | 598.524,9 | OK | 2.241.388,0 | 2.241.470,2 | OK | 1.642.945,2 |
| 13.913 | 2023-01-01 | DISTRO_ENERGIA | edenor | RANAEION | 0 | 30 | Error | 2.770 | 0 | 2.828 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,97 | 8,84 | 8,71 | 150 | 206,0 | 56,0 | 0,00 | 75,9 | 0,0 | 579,2 | 0,0 | 5.493,8 | 582.126,3 | 206.145,1 | Error | 10.800,0 | 10.800,0 | OK | 212.039,5 | 75.098,7 | Error | 804.965,8 | 292.043,7 | Error | 216.945,1 |
| 13.914 | 2023-01-01 | DISTRO_ENERGIA | edesur | PFIZCBCN | 31 | 0 | Error | 58.560 | 162.336 | 61.728 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 640 | 0,0 | 0,0 | 216,80 | 216,8 | 32,4 | 32,4 | 7.260,7 | 0,0 | 392.808,0 | 374.754,7 | Error | 960,0 | 960,0 | OK | 142.915,4 | 136.504,4 | Error | 535.723,4 | 511.259,1 | Error | 375.714,7 |
| 13.915 | 2023-01-01 | DISTRO_ENERGIA | edesal | PLASTIDN | 0 | 0 | PEND | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | SIN | 0,0 | 0,0 | SIN | 0,0 | 0,0 | SIN | 0,0 | 0,0 | SIN | 0,0 |
| 13.916 | 2023-01-01 | DISTRO_ENERGIA | edesur | PFIICBCN | 28 | 0 | Error | 98.280 | 266.400 | 104.580 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.220 | 0,0 | 0,0 | 216,80 | 216,8 | 32,4 | 32,4 | 7.260,7 | 0,0 | 683.828,7 | 649.929,0 | Error | 0,0 | 0,0 | SIN | 248.797,4 | 236.736,7 | Error | 932.626,0 | 886.665,7 | Error | 649.929,0 |
| 13.917 | 2023-01-01 | DISTRO_ENERGIA | edenor | ALIMMPON | 0 | 31 | OK | 294.361 | 764.172 | 318.384 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 2.550 | 2.443,0 | 0,0 | 0,00 | 36,6 | 0,0 | 315,7 | 0,0 | 6.332,7 | 2.010.119,5 | 2.010.119,5 | OK | 0,0 | 0,0 | SIN | 732.186,0 | 732.286,5 | OK | 2.742.305,5 | 2.742.406,0 | OK | 2.010.119,5 |
| 14.005 | 2023-01-01 | DISTRO_ENERGIA | edelap | MIRAGUDI | 0 | 31 | Error | 41.604 | 202.356 | 6.216 | 13,02 | 13,01 | 13,01 | 13,02 | 13,01 | 13,01 | 935 | 863,0 | 0,0 | 783,18 | 293,1 | 783,2 | 293,1 | 0,0 | 0,0 | 4.411.498,5 | 4.411.496,7 | OK | 0,0 | 0,0 | SIN | 1.785.815,5 | 1.785.814,1 | OK | 96.968,5 | 6.197.310,8 | Error | 4.411.496,7 |
| 14.006 | 2023-01-01 | DISTRO_ENERGIA | edesur | MIRASVCN | 31 | 0 | OK | 265.680 | 681.480 | 223.200 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.224 | 2.509,2 | 284,4 | 216,80 | 216,8 | 32,4 | 32,4 | 7.260,7 | 0,0 | 1.606.375,7 | 1.606.415,6 | OK | 0,0 | 0,0 | SIN | 585.122,3 | 585.136,9 | OK | 2.192.698,0 | 2.191.552,5 | OK | 1.606.415,6 |
| 14.008 | 2023-01-01 | DISTRO_ENERGIA | edesur | INSUMUCN | 31 | 0 | Error | 22.005 | 55.085 | 28.950 | 1,02 | 1,00 | 0,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 289 | 0,0 | 0,0 | 403,81 | 403,8 | 0,0 | 0,0 | 5.836,6 | 0,0 | 306.973,1 | 299.645,0 | Error | 70.560,0 | 70.560,0 | OK | 82.882,7 | 109.145,7 | Error | 418.659,1 | 408.790,6 | Error | 370.205,0 |
| 14.013 | 2023-01-01 | DISTRO_ENERGIA | edesur | REXABUCY | 33 | 0 | OK | 1.815.120 | 709.920 | 859.680 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000 | 5.284,8 | 0,0 | 216,80 | 216,8 | 32,4 | 32,4 | 7.260,7 | 0,0 | 4.206.414,6 | 4.206.889,9 | OK | 0,0 | 0,0 | SIN | 1.532.186,5 | 1.532.359,6 | OK | 5.739.441,2 | 5.739.249,5 | OK | 4.206.889,9 |
| 14.028 | 2023-01-01 | DISTRO_ENERGIA | copser | CELUSP1N | 0 | 0 | PEND | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | SIN | 0,0 | 0,0 | SIN | 0,0 | 0,0 | SIN | 0,0 | 0,0 | SIN | 0,0 |
| 14.035 | 2023-01-01 | DISTRO_ENERGIA | epe | VICESLSY | 0 | 0 | PEND | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | SIN | 0,0 | 0,0 | SIN | 0,0 | 0,0 | SIN | 0,0 | 0,0 | SIN | 0,0 |
| 14.042 | 2022-12-01 | DISTRO_ENERGIA | edesur | MRPLNACN | 32 | 0 | Error | 1.362 | 2.568 | 1.602 | 1,02 | 1,00 | 0,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 | 13,7 | 0,0 | 403,31 | 403,3 | 0,0 | 0,0 | 5.836,5 | 0,0 | 31.655,4 | 31.608,6 | OK | 60,0 | 60,0 | OK | 10.580,8 | 10.565,2 | OK | 52.699,2 | 42.173,7 | Error | 31.668,6 |
| 14.047 | 2022-12-01 | DISTRO_ENERGIA | enersa | MOLICUEY | 0 | 0 | PEND | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | SIN | 0,0 | 0,0 | SIN | 0,0 | 0,0 | SIN | 0,0 | 0,0 | SIN | 0,0 |
| 14.051 | 2022-12-01 | DISTRO_ENERGIA | enersa | MOLICUEY | 0 | 0 | PEND | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | SIN | 0,0 | 0,0 | SIN | 0,0 | 0,0 | SIN | 0,0 | 0,0 | SIN | 0,0 |
| 14.055 | 2022-12-01 | DISTRO_ENERGIA | edenor | MOLIDVON | 0 | 30 | OK | 37.311 | 107.955 | 43.678 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 439 | 395,0 | 0,0 | 0,00 | 36,6 | 0,0 | 315,7 | 0,0 | 6.332,7 | 311.605,3 | 311.605,3 | OK | 0,0 | 0,0 | SIN | 104.154,1 | 104.169,7 | OK | 415.759,4 | 415.775,0 | OK | 311.605,3 |
| 14.059 | 2022-12-01 | DISTRO_ENERGIA | edea | DVINCENT | 0 | 0 | PEND | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | SIN | 0,0 | 0,0 | SIN | 0,0 | 0,0 | SIN | 0,0 | 0,0 | SIN | 0,0 |
| 14.061 | 2022-12-01 | DISTRO_ENERGIA | edesur | MOLINECN | 30 | 0 | OK | 373.320 | 138.240 | 153.360 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.750 | 1.598,4 | 0,0 | 216,80 | 216,8 | 32,4 | 32,4 | 7.260,7 | 0,0 | 1.572.448,3 | 1.572.549,4 | OK | 598.248,6 | 598.248,6 | OK | 572.764,3 | 572.801,1 | OK | 2.145.209,5 | 2.145.350,5 | OK | 2.170.798,0 |
