Facturas PLUS RENOV Clientes ALL
| id_factura | proveedor_rb | cliente_rb | FECHA | tipo_rb | tipo | tipo_cont | ajuste_precio | TC_AUTO | moneda_cont | estado | p_fact | p_calc | p_check | e_fact | e_camm | e_check | m_fact | m_calc | m_check | c_fact | c_camm | c_check | f_fact | f_calc | f_check | mc_calc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13983 | genmedit | ALIMMPON | 2023-01-01 | PLUS | fondo | VAR_NO | 1,0 | 192,4 | USD | OK | 0,0 | 0,0 | NO | 0,0 | 0,0 | NO | 0,0 | 0,0 | NO | 0,0 | 0,0 | NO | 218.744,3 | 218.745,6 | OK | 0,0 |
| 13984 | genmedit | ALIMMPON | 2023-01-01 | PLUS | energia | VAR_NO | 1,0 | 192,4 | USD | OK | 74,7 | 74,7 | OK | 683,6 | 683,6 | OK | 51.056,3 | 51.056,6 | OK | 0,0 | 0,0 | NO | 0,0 | 0,0 | NO | 9.821.618,1 |
| 13985 | genmedit | INTEOION | 2023-01-01 | PLUS | energia | VAR_NO | 1,0 | 192,4 | PES | OK | 14.252,3 | 14.252,3 | OK | 189,6 | 189,6 | OK | 2.701.913,1 | 2.701.941,6 | OK | 0,0 | 0,0 | NO | 0,0 | 0,0 | NO | 2.701.941,6 |
| 13986 | genmedit | INTEOION | 2023-01-01 | PLUS | fondo | VAR_NO | 1,0 | 192,4 | PES | OK | 0,0 | 0,0 | NO | 0,0 | 0,0 | NO | 0,0 | 0,0 | NO | 0,0 | 0,0 | NO | 60.665,0 | 60.665,6 | OK | 0,0 |
| 13987 | genmedit | INTESVON | 2023-01-01 | PLUS | energia | VAR_NO | 1,0 | 192,4 | PES | OK | 14.197,6 | 14.197,6 | OK | 187,7 | 187,7 | OK | 2.665.451,8 | 2.665.451,8 | OK | 0,0 | 0,0 | NO | 0,0 | 0,0 | NO | 2.665.451,8 |
| 13988 | genmedit | INTESVON | 2023-01-01 | PLUS | fondo | VAR_NO | 1,0 | 192,4 | PES | OK | 0,0 | 0,0 | NO | 0,0 | 0,0 | NO | 0,0 | 0,0 | NO | 0,0 | 0,0 | NO | 60.076,8 | 60.076,8 | OK | 0,0 |
| 13989 | genmedit | INTELTON | 2023-01-01 | PLUS | energia | VAR_NO | 1,0 | 192,4 | PES | OK | 14.162,3 | 14.162,3 | OK | 94,9 | 95,0 | OK | 1.344.683,0 | 1.344.711,3 | OK | 0,0 | 0,0 | NO | 0,0 | 0,0 | NO | 1.344.711,3 |
| 13990 | genmedit | INTELTON | 2023-01-01 | PLUS | fondo | VAR_NO | 1,0 | 192,4 | PES | OK | 0,0 | 0,0 | NO | 0,0 | 0,0 | NO | 0,0 | 0,0 | NO | 0,0 | 0,0 | NO | 30.383,4 | 30.384,0 | OK | 0,0 |
| 13991 | genmedit | IBERSMON | 2023-01-01 | PLUS | energia | VAR_NO | 1,0 | 192,4 | PES | OK | 14.219,7 | 14.219,7 | OK | 285,3 | 285,3 | OK | 4.056.886,1 | 4.057.014,0 | OK | 0,0 | 0,0 | NO | 0,0 | 0,0 | NO | 4.057.014,0 |
| 13992 | genmedit | IBERSMON | 2023-01-01 | PLUS | fondo | VAR_NO | 1,0 | 192,4 | PES | OK | 0,0 | 0,0 | NO | 0,0 | 0,0 | NO | 0,0 | 0,0 | NO | 0,0 | 0,0 | NO | 91.296,3 | 91.299,2 | OK | 0,0 |
| 13993 | genmedit | IBERLACN | 2023-01-01 | PLUS | energia | VAR_NO | 1,0 | 192,4 | PES | OK | 14.247,6 | 14.247,6 | OK | 112,3 | 112,3 | OK | 1.599.605,4 | 1.599.719,4 | OK | 0,0 | 0,0 | NO | 0,0 | 0,0 | NO | 1.599.719,4 |
| 13994 | genmedit | IBERLACN | 2023-01-01 | PLUS | fondo | VAR_NO | 1,0 | 192,4 | PES | OK | 0,0 | 0,0 | NO | 0,0 | 0,0 | NO | 0,0 | 0,0 | NO | 0,0 | 0,0 | NO | 35.927,0 | 35.929,6 | OK | 0,0 |
| 13995 | genmedit | IBERMOON | 2023-01-01 | PLUS | energia | VAR_NO | 1,0 | 192,4 | PES | OK | 14.117,4 | 14.117,4 | OK | 146,3 | 146,3 | OK | 2.065.415,1 | 2.065.372,7 | OK | 0,0 | 0,0 | NO | 0,0 | 0,0 | NO | 2.065.372,7 |
| 13996 | genmedit | IBERMOON | 2023-01-01 | PLUS | fondo | VAR_NO | 1,0 | 192,4 | PES | OK | 0,0 | 0,0 | NO | 0,0 | 0,0 | NO | 0,0 | 0,0 | NO | 0,0 | 0,0 | NO | 46.817,0 | 46.816,0 | OK | 0,0 |
| 13997 | genmedit | BINGLPIN | 2023-01-01 | PLUS | energia | VAR_NO | 1,0 | 192,4 | PES | OK | 14.565,8 | 14.565,8 | OK | 209,3 | 209,3 | OK | 3.048.289,0 | 3.048.332,7 | OK | 0,0 | 0,0 | NO | 0,0 | 0,0 | NO | 3.048.332,7 |
| 13998 | genmedit | BINGLPIN | 2023-01-01 | PLUS | fondo | VAR_NO | 1,0 | 192,4 | PES | OK | 0,0 | 0,0 | NO | 0,0 | 0,0 | NO | 0,0 | 0,0 | NO | 0,0 | 0,0 | NO | 66.968,6 | 66.969,6 | OK | 0,0 |
| 13999 | genmedit | INTERION | 2023-01-01 | PLUS | energia | VAR_NO | 1,0 | 192,4 | PES | OK | 14.151,8 | 14.151,8 | OK | 157,3 | 157,4 | OK | 2.226.718,1 | 2.226.788,9 | OK | 0,0 | 0,0 | NO | 0,0 | 0,0 | NO | 2.226.788,9 |
| 14000 | genmedit | INTERION | 2023-01-01 | PLUS | fondo | VAR_NO | 1,0 | 192,4 | PES | OK | 0,0 | 0,0 | NO | 0,0 | 0,0 | NO | 0,0 | 0,0 | NO | 0,0 | 0,0 | NO | 50.350,4 | 50.352,0 | OK | 0,0 |
| 14001 | genmedit | BINGLDCN | 2023-01-01 | PLUS | energia | VAR_NO | 1,0 | 192,4 | PES | OK | 14.106,4 | 14.106,4 | OK | 107,1 | 107,1 | OK | 1.510.359,2 | 1.510.373,3 | OK | 0,0 | 0,0 | NO | 0,0 | 0,0 | NO | 1.510.373,3 |
| 14002 | genmedit | BINGLDCN | 2023-01-01 | PLUS | fondo | VAR_NO | 1,0 | 192,4 | PES | OK | 0,0 | 0,0 | NO | 0,0 | 0,0 | NO | 0,0 | 0,0 | NO | 0,0 | 0,0 | NO | 34.262,1 | 34.262,4 | OK | 0,0 |
| 14012 | genmedit | REXABUCY | 2023-01-01 | PLUS | difercambio | VAR_NO | 1,0 | 192,4 | USD | Error | 0,0 | 66,3 | PEND | 0,0 | 1.568,7 | PEND | 0,0 | 103.996,9 | PEND | 0,0 | 0,0 | NO | 0,0 | 501.996,8 | PEND | 20.005.596,6 |
| 14029 | genmedit | CELUSP1N | 2023-01-01 | PLUS | energia | VAR_NO | 1,0 | 192,4 | USD | OK | 75,7 | 75,7 | OK | 186,0 | 186,0 | OK | 14.076,5 | 14.076,5 | OK | 0,0 | 0,0 | NO | 0,0 | 0,0 | NO | 2.707.854,4 |
| 14032 | genmedit | CELUSP1N | 2022-09-01 | PLUS | fondo | Error | 0,0 | 0,0 | NO | 0,0 | 0,0 | NO | 0,0 | 0,0 | NO | 0,0 | 0,0 | NO | 13.588,3 | Error | ||||||
| 14033 | genmedit | CELUSP1N | 2022-09-01 | PLUS | energia | Error | 76,4 | Error | 84,9 | Error | 6.484,2 | Error | 0,0 | PEND | 0,0 | 0,0 | NO | |||||||||
| 14036 | genmedit | VICESLSY | 2023-01-01 | PLUS | energia | TECHO_NO | 1,0 | 192,4 | USD | OK | 58,0 | 58,0 | OK | 479,6 | 479,6 | OK | 27.814,8 | 27.815,1 | OK | 0,0 | 0,0 | NO | 0,0 | 0,0 | NO | 5.350.707,8 |
Please choose input type for columns that you want to edit
