Comercialización Profesional de Energía

Control de Facturas x Mes ----Alarma----

id_factura FECHA cliente_rb proveedor_rb cargo monto evidencia
26802 2026-12-01 MIRAJEPP coopjepp bonificaciones -97.143,8 Bonificacion Recargo por mora 97143,79-
26802 2026-12-01 MIRAJEPP coopjepp mora 97.143,8 Recargo por Mora 97143,79
26993 2026-01-01 CNEGOL3Y coopolav otros cargos 11.198,4 Otros conceptos aplicados S/la E.Elect.
26995 2026-01-01 CACECA1N eden recargos 0,0 Vencimientos: Recargo Importe: 12/02/202
26998 2026-01-01 INSUMUCN edesur intereses 4.810,6 Interés Mora 4,810.56
26998 2026-01-01 INSUMUCN edesur recargos 253.778,6 Recargo apartam.tg fi <= 0,62 31 0.00000
26998 2026-01-01 INSUMUCN edesur recargos 288.834,0 Recargo Exceso Potencia T3 7 10972.15500
26999 2026-01-01 FLPOMUCN edesur recargos 0,0 Recargo Energia Reactiva T3 ... 0.00
26999 2026-01-01 FLPOMUCN edesur recargos 1.661.195,7 Recargo Exceso Potencia T3 ... 1,661,195
26999 2026-01-01 FLPOMUCN edesur tangente fi 488.255,2 Recargo apartam.tg fi <= 0,62 ... 488,25
27002 2026-01-01 0 edenor tangente fi 37.417,5 42 - Recargo por exceso de energía react
27002 2026-01-01 0 edenor tangente fi 980.595,8 6 - Recargo por exceso de energía reacti
27003 2026-01-01 FARGPIOY edenor servicio de medicion 177.000,0 SERVICIO DE MEDICION 177.000,00
27003 2026-01-01 FARGPIOY edenor tangente fi 988.512,8 42 - Recargo por exceso de energía react
27004 2026-01-01 FARGMOON edenor tangente fi 820.374,1 42 - Recargo por exceso de energía react
27011 2026-01-01 RANAEION edenor intereses 0,0 Subtotal 2 - Intereses
27013 2026-01-01 RANAEION edenor servicio de medicion 38.000,0 SERVICIO DE MEDICION 38.000,00
27016 2026-01-01 DANOLOCY edesur recargos 0,0 Recargo Energia Reactiva T3 2,828.800 2,
27016 2026-01-01 DANOLOCY edesur recargos 4.298.248,7 Recargo Exceso Potencia T3 2 4741.127000
27017 2026-01-01 DANOLOCY edesur recargos 11.057,8 Recargo por mora 5% 11,057.84
27035 2026-01-01 INTEOION edenor tangente fi 44.956,4 42 - Recargo por exceso de energía react
27050 2026-01-01 KASDORF1 edenor intereses 24.230,0 Subtotal 2 - Intereses 24.230,00
27052 2026-01-01 KASDORF1 edenor intereses 0,0 Subtotal 2 - Intereses
27069 2026-01-01 MIRABRIN edelap recargos 50.332,6 I.V.A. del recargo: 50332,57
27069 2026-01-01 MIRABRIN edelap recargos 256.511,6 Vencimientos Recargo Importe: 26.321.516
27069 2026-01-01 MIRABRIN edelap tangente fi 2,0 Tg. Fi.: Recargo: 2%
27082 2026-01-01 MOLILCEN enersa tangente fi 0,4 0.429 Tg
27086 2026-01-01 WHIRFAON edenor tangente fi 569.111,2 42 - Recargo por exceso de energía react
27094 2026-01-01 MRPLMTOY edenor servicio de medicion 177.000,0 SERVICIO DE MEDICION 177.000,00
27097 2026-01-01 CDLUCCHE edenor intereses 305.132,5 Por pago posterior a la fecha de vencimi
27100 2026-01-01 MRIOBUCN edesur recargos 161.856,3 Recargo apartam.tg fi <= 0,62 34 0.00000
27100 2026-01-01 MRIOBUCN edesur recargos 922.858,0 Recargo 922,858.00
27100 2026-01-01 MRIOBUCN edesur recargos 1.048.113,2 Recargo Exceso Potencia T3 7 4741.127000
27100 2026-01-01 MRIOBUCN edesur saldos anteriores 18.838.133,5 Saldo anterior 18,838,133.49
27100 2026-01-01 MRIOBUCN edesur tangente fi 0,4 Tangente fi medido 0.3500000
27107 2026-01-01 MOLISLJN esanj saldos anteriores 0,0 Saldo Anterior Facturación Vencida 0.00
27107 2026-01-01 MOLISLJN esanj tangente fi 4.986,5 Recargo BFP Punta 4986.47
27107 2026-01-01 MOLISLJN esanj tangente fi 5.828,2 Recargo BFP Valle 5828.21
27107 2026-01-01 MOLISLJN esanj tangente fi 6.469,5 Recargo BFP Resto 6469.46
27111 2026-01-01 MOLIDVON edenor intereses 0,0 Subtotal 2 - Intereses
27120 2026-01-01 MOLINECN edesur recargos 842.727,4 Recargo 842,727.36
27120 2026-01-01 MOLINECN edesur saldos anteriores 17.165.595,5 Saldo anterior 17,165,595.46
27120 2026-01-01 MOLINECN edesur tangente fi 0,4 Tangente fi medido 0.4300000
27125 2026-01-01 MRPLPION edenor tangente fi 1.343.859,7 42 - Recargo por exceso de energía react
27131 2026-01-01 MRPLSFON edenor tangente fi 477.331,4 42 - Recargo por exceso de energía react
27136 2026-01-01 MRPLLUOY edenor servicio de medicion 177.000,0 SERVICIO DE MEDICION 177.000,00
27136 2026-01-01 MRPLLUOY edenor tangente fi 1.646.582,3 42 - Recargo por exceso de energía react
27152 2026-01-01 MRPLSCSY epe mora 4.614,3 Recargos por Mora (períodos anteriores)
27152 2026-01-01 MRPLSCSY epe saldos anteriores 612.528,1 Saldo Exigible (S.E.U.O) al 10/02/2026 $
27152 2026-01-01 MRPLSCSY epe tangente fi 825,3 Recargo / Bonificación Factor de Potenci
27167 2026-01-01 HERMAPON edenor tangente fi 0,3 Energla Reactiva 28418 kVArh Tg fi= 0,29
27201 2026-01-01 KASDORF1 edenor tangente fi 247.195,9 42 - Recargo por exceso de energía react
27202 2026-01-01 INTELTON edenor tangente fi 158.456,3 42 - Recargo por exceso de energía react
27204 2026-01-01 INTERION edenor tangente fi 0,2 Energía Reactiva 55137 kVArh Tg fi= 0,18
27205 2026-01-01 0 edenor tangente fi 786.803,1 42 - Recargo por exceso de energía react
27285 2026-01-01 ALIMMPON edenor tangente fi 0,3 Energía Reactiva 448934 kVArh Tg fi= 0,3
27304 2026-01-01 ALIMMPON edenor tangente fi 0,3 Energía Reactiva 448934 kVArh Tg fi= 0,3
27315 2026-01-01 MOLICUEY enersa servicio de medicion 283.690,0 Nota de Débito por servicio medición de
27323 2026-01-01 MRPLSCSY epe bonificaciones -2.847.399,5 Recargo / Bonificación Factor de Potenci
27323 2026-01-01 MRPLSCSY epe tangente fi -2.847.399,5 Recargo / Bonificación Factor de Potenci
27324 2026-01-01 MRPLSCSY epe mora 4.614,3 Recargos por Mora (períodos anteriores)
27324 2026-01-01 MRPLSCSY epe tangente fi 825,3 Recargo / Bonificación Factor de Potenci
27343 2026-01-01 MOLISLJN esanj recargos 4.986,5 Recargo BFP Punta 4986.47
27343 2026-01-01 MOLISLJN esanj recargos 5.828,2 Recargo BFP Valle 5828.21
27343 2026-01-01 MOLISLJN esanj recargos 6.469,5 Recargo BFP Resto 6469.46
27343 2026-01-01 MOLISLJN esanj saldos anteriores 0,0 Saldo Anterior Facturación Vencida 0.00
26747 2025-12-01 CACECA1N eden recargos 0,0 I.V.A. recargo: 0,00
26749 2025-12-01 CELUSP1N copser recargos 449.556,0 Recargo Interes 1.00 1.0000 449556.04
26754 2025-12-01 DANOLOCY edesur otros cargos 5.500,0 Tasa Mun. AP no tarifario (*) 5,500.00
26754 2025-12-01 DANOLOCY edesur recargos 0,0 Recargo Energia Reactiva T3 ... 0.00
26754 2025-12-01 DANOLOCY edesur recargos 2.329.889,3 Recargo Exceso Potencia T3 ... 2,329,889
26755 2025-12-01 DANOLOCY edesur recargos 10.818,4 Recargo por mora 5% 10,818.37
26757 2025-12-01 RANAEION edenor intereses 0,0 Subtotal 2 - Intereses
26759 2025-12-01 RANAEION edenor servicio de medicion 38.000,0 SERVICIO DE MEDICION 38.000,00
26775 2025-12-01 FLPOMUCN edesur recargos 0,0 Recargo Energia Reactiva T3 30,009.900 2
26775 2025-12-01 FLPOMUCN edesur recargos 1.890.476,7 Recargo Exceso Potencia T3 6 4654.641000
26775 2025-12-01 FLPOMUCN edesur tangente fi 486.431,6 Recargo apartam.tg fi <= 0,62 30 0.00000
26782 2025-12-01 CNEGOGUD110 coopolav bonificaciones 0,0 AJUSTE: -$0,01
26801 2025-12-01 MIRABRIN edelap recargos 264.318,5 Vencimientos Recargo Importe: 27.326.948
26801 2025-12-01 MIRABRIN edelap tangente fi 0,6 Tg. Fi.: 0,635 0,371 0,676
26806 2025-12-01 PFIZCBCN edesur recargos 0,0 Recargo Energia Reactiva T3 20,691.300 2
26807 2025-12-01 PFIZCBCN edesur tangente fi 608.628,2 Recargo apartam.tg fi <= 0,62 30 0.00000
26817 2025-12-01 CABOCA1Y eden recargos 0,0 Vencimientos: Recargo Importe: 15/01/202
26818 2025-12-01 CABOCA1Y eden recargos 0,0 I.V.A. recargo: 0,00
26822 2025-12-01 FRIGACCN edesur recargos 0,0 Recargo Energia Reactiva T3 26,476.200 2
26822 2025-12-01 FRIGACCN edesur recargos 2.652.902,8 Recargo Exceso Potencia T3 6 4654.641000
26828 2025-12-01 INSUMUCN edesur recargos 0,0 Recargo Energia Reactiva T3 66,047.400 6
26828 2025-12-01 INSUMUCN edesur recargos 747.757,4 Recargo Exceso Potencia T3 6 10772.00500
26828 2025-12-01 INSUMUCN edesur tangente fi 0,5 Tangente fi medido 0.5300000
26831 2025-12-01 KASDORF1 edenor tangente fi 42.599,9 42 - Recargo por exceso de energía react
26839 2025-12-01 MOLICH1Y coopchaca mora 216.794,3 MORA DIFERIDA 216.794,30
26839 2025-12-01 MOLICH1Y coopchaca mora 821.451,7 MORA DIFERIDA 821.451,73
26839 2025-12-01 MOLICH1Y coopchaca saldos anteriores 1.443.121,2 3 facturas al 02/01/26 por un total de $
26849 2025-12-01 MOLICH1Y coopchaca mora 216.794,3 MORA DIFERIDA 216.794,30
26849 2025-12-01 MOLICH1Y coopchaca mora 821.451,7 MORA DIFERIDA 821.451,73
26858 2025-12-01 MOLILCEN enersa recargos 0,0 ? Recargo % 0.00
26858 2025-12-01 MOLILCEN enersa saldos anteriores 2.951.940,8 DEUDA PENDIENTE : $ 2951940.75 ( 2.65% i
26858 2025-12-01 MOLILCEN enersa tangente fi 0,3 0.286 Tg
26869 2025-12-01 WHIRFAON edenor tangente fi 731.314,9 42 - Recargo por exceso de energía react
26903 2025-12-01 MOLISLJN esanj bonificaciones -931.656,5 Descontado -$ 931656.45
26903 2025-12-01 MOLISLJN esanj recargos 4.756,9 Recargo BFP Punta 4756.87
26903 2025-12-01 MOLISLJN esanj recargos 5.314,0 Recargo BFP Valle 5313.96
26903 2025-12-01 MOLISLJN esanj recargos 12.352,3 Recargo BFP Resto 12352.30
26903 2025-12-01 MOLISLJN esanj saldos anteriores 0,0 Saldo Anterior Facturación Vencida 0.00
26904 2025-12-01 MOLISLJN esanj bonificaciones -368,7 Sub.Est.Nac -368.67
26904 2025-12-01 MOLISLJN esanj intereses 64,8 Interés Por Mora 64.79
26904 2025-12-01 MOLISLJN esanj mora 64,8 Interés Por Mora 64.79
26904 2025-12-01 MOLISLJN esanj saldos anteriores 0,0 Saldo Anterior Facturación Vencida 0
26905 2025-12-01 MOLISLJN esanj saldos anteriores 0,0 Saldo Anterior Facturación Vencida 0.00
26905 2025-12-01 MOLISLJN esanj tangente fi 2.995,4 Recargo BFP Punta 2995.39
26905 2025-12-01 MOLISLJN esanj tangente fi 3.485,3 Recargo BFP Valle 3485.34
26913 2025-12-01 MOLIDVON edenor tangente fi 0,3 Energía Reactiva 50169 kVArh Tg fi= 0,30
26921 2025-12-01 MRPLSFON edenor tangente fi 516.112,5 42 - Recargo por exceso de energía react
26932 2025-12-01 MRPLLUOY edenor servicio de medicion 177.000,0 SERVICIO DE MEDICION 177.000,00
26932 2025-12-01 MRPLLUOY edenor tangente fi 2.063.761,4 42 - Recargo por exceso de energía react
26934 2025-12-01 MRPLSCSY epe saldos anteriores 612.528,1 Saldo Exigible (S.E.U.O) al 09/01/2026 $
26934 2025-12-01 MRPLSCSY epe tangente fi 1.954,7 Recargo / Bonificación Factor de Potenci
26935 2025-12-01 MRPLSCSY epe mora 2.182.037,2 Recargos por Mora (períodos anteriores)
26935 2025-12-01 MRPLSCSY epe tangente fi -3.038.704,7 Recargo / Bonificación Factor de Potenci
26942 2025-12-01 MOLICUEY enersa servicio de medicion 283.690,0 Nota de Débito por servicio medición de
26962 2025-12-01 FARGPIOY edenor servicio de medicion 177.000,0 SERVICIO DE MEDICION 177.000,00
26962 2025-12-01 FARGPIOY edenor tangente fi 1.091.712,9 42 - Recargo por exceso de energía react
26966 2025-12-01 FARGMOON edenor tangente fi 552.532,1 42 - Recargo por exceso de energía react
26975 2025-12-01 REXABUCY edesur recargos 0,0 Recargo Energia Reactiva T3 12,902.700 1
26975 2025-12-01 REXABUCY edesur recargos 4.373.758,5 Recargo Exceso Potencia T3 2 4741.127000
26975 2025-12-01 REXABUCY edesur saldos anteriores -766.238,1 Saldo anterior 766,238.10-
26975 2025-12-01 REXABUCY edesur tangente fi 1.993.835,8 Recargo apartam.tg fi <= 0,62 30 0.00000
26975 2025-12-01 REXABUCY edesur tangente fi 7.562.825,3 Recargo apartam.tg fi > 0,62 30 0.000000
26987 2025-12-01 CARGSMSY epe bonificaciones -9.485.679,5 Recargo / Bonificación Factor de Potenci
26987 2025-12-01 CARGSMSY epe saldos anteriores 0,0 Saldo Exigible (S.E.U.O) al 15/01/2026
26987 2025-12-01 CARGSMSY epe tangente fi -9.485.679,5 Recargo / Bonificación Factor de Potenci
26988 2025-12-01 CARGALSY epe saldos anteriores 0,0 Saldo Exigible (S.E.U.O) al 15/01/2026
26988 2025-12-01 CARGALSY epe tangente fi -7.530.562,6 Recargo / Bonificación Factor de Potenci
27036 2025-12-01 BINGLPIN edelap recargos 208.402,1 Vencimientos Recargo Importe: 25.158.229
27036 2025-12-01 BINGLPIN edelap tangente fi 0,4 Tg. Fi.: 0,378 0,362 0,355
26454 2025-11-01 FRIGACCN edesur recargos 0,0 Recargo Energia Reactiva T3 26,338.200 2
26454 2025-11-01 FRIGACCN edesur recargos 714.988,1 Recargo Exceso Potencia T3 7 4495.855000
26467 2025-11-01 CNEGOL3Y coopolav bonificaciones -2.226.769,0 Subsidio Estado Nacional $2.226.769,00
26470 2025-11-01 CNEGOGUD110 coopolav bonificaciones -16.928,1 Subsidio Estado Nacional $16.928,09
26472 2025-11-01 INSUMUCN edesur recargos 0,0 Recargo Energia Reactiva T3 65,674.200 6
26472 2025-11-01 INSUMUCN edesur recargos 314.387,7 Recargo apartam.tg fi <= 0,62 31 0.00000
26472 2025-11-01 INSUMUCN edesur recargos 767.205,0 Recargo Exceso Potencia T3 7 10404.53300
26497 2025-11-01 MIRABRIN edelap recargos 57.304,6 I.V.A. del recargo: 57304,64
26497 2025-11-01 MIRABRIN edelap recargos 292.043,6 Vencimientos Recargo Importe: 23.937.255
26497 2025-11-01 MIRABRIN edelap tangente fi 0,6 Tg. Fi.: 0,577 0,087 0,622
26506 2025-11-01 REXABUCY edesur recargos 0,0 Recargo Energia Reactiva T3 12,692.600 1
26506 2025-11-01 REXABUCY edesur recargos 2.438.402,7 Recargo Exceso Potencia T3 3 4495.855000
26506 2025-11-01 REXABUCY edesur saldos anteriores -5.237.864,9 Saldo anterior 5,237,864.94-
26506 2025-11-01 REXABUCY edesur tangente fi 3.014.372,5 Recargo apartam.tg fi > 0,62 31 0.000000
26506 2025-11-01 REXABUCY edesur tangente fi 4.370.840,1 Recargo apartam.tg fi <= 0,62 31 0.00000
26509 2025-11-01 CARGSMSY epe bonificaciones -10.240.661,1 Recargo / Bonificación Factor de Potenci
26509 2025-11-01 CARGSMSY epe saldos anteriores 0,0 Saldo Exigible (S.E.U.O) al 15/12/2025 $
26509 2025-11-01 CARGSMSY epe tangente fi -10.240.661,1 Recargo / Bonificación Factor de Potenci
26510 2025-11-01 CARGALSY epe bonificaciones -2.930.329,5 Recargo / Bonificación Factor de Potenci
26510 2025-11-01 CARGALSY epe saldos anteriores 0,0 Saldo Exigible (S.E.U.O) al 15/12/2025 $
26510 2025-11-01 CARGALSY epe tangente fi -2.930.329,5 Recargo / Bonificación Factor de Potenci
26515 2025-11-01 MOLICH1Y coopchaca mora 14.089,7 656 MORA DIFERIDA 14.089,72
26522 2025-11-01 MOLICH1Y coopchaca mora 14.089,7 656 MORA DIFERIDA 14.089,72
26526 2025-11-01 HERMAPON edenor bonificaciones -399,2 Bonificación s/Res ENRE N° 579/2024-Anex
26530 2025-11-01 INSUMUCN edesur recargos 0,0 Recargo Energia Reactiva T3 65,674.200 6
26530 2025-11-01 INSUMUCN edesur recargos 314.387,7 Recargo apartam.tg fi <= 0,62 31 0.00000
26530 2025-11-01 INSUMUCN edesur recargos 767.205,0 Recargo Exceso Potencia T3 7 10404.53300
26537 2025-11-01 RANAEION edenor bonificaciones -399,2 Bonificación s/Res ENRE N° 579/2024-Anex
26538 2025-11-01 RANAEION edenor bonificaciones -399,2 Bonificación s/Res ENRE N° 579/2024-Anex
26539 2025-11-01 RANAEION edenor bonificaciones -399,2 Bonificación s/Res ENRE N° 579/2024-Anex
26539 2025-11-01 RANAEION edenor servicio de medicion 38.000,0 SERVICIO DE MEDICION 38.000,00 Subtotal
26547 2025-11-01 DANOLOCY edesur recargos 10.598,4 Recargo por mora 5% 10,598.44
26550 2025-11-01 DANOLOCY edesur recargos 111.342,6 Recargo Exceso Potencia T3 3 4495.855000
26550 2025-11-01 DANOLOCY edesur recargos 3.990.070,3 Recargo 3,990,070.27
26568 2025-11-01 0 edenor intereses 399,2 Subtotal 2 - Intereses 399,21
26568 2025-11-01 0 edenor recargos 1.646.689,8 TOTAL A PAGAR CON RECARGO: 35.179.893,19
26572 2025-11-01 ALIMMPON edenor bonificaciones -399,2 Bonificación s/Res ENRE N° 579/2024-Anex
26575 2025-11-01 INTERION edenor bonificaciones -399,2 Bonificación s/Res ENRE N° 579/2024-Anex
26576 2025-11-01 BINGLPIN edelap recargos 46.249,1 I.V.A. del recargo: 46249,12
26576 2025-11-01 BINGLPIN edelap recargos 243.237,8 19.464.850,95 243.237,83
26577 2025-11-01 INTELTON edenor bonificaciones -399,2 Bonificación s/Res ENRE N° 579/2024-Anex
26578 2025-11-01 IBERMOON edenor bonificaciones -399,2 Bonificación s/Res ENRE N° 579/2024-Anex
26578 2025-11-01 IBERMOON edenor tangente fi 343.725,8 42 - Recargo por exceso de energía react
26579 2025-11-01 INTESVON edenor bonificaciones -399,2 Bonificación s/Res ENRE N° 579/2024-Anex
26580 2025-11-01 INTEOION edenor bonificaciones -399,2 Bonificación s/Res ENRE N° 579/2024-Anex
26580 2025-11-01 INTEOION edenor tangente fi 342.678,3 42 - Recargo por exceso de energía react
26581 2025-11-01 IBERSMON edenor bonificaciones -399,2 Bonificación s/Res ENRE N° 579/2024-Anex
26582 2025-11-01 BINGLDCN edesur recargos 0,0 Recargo Energia Reactiva T3 22,201.200 2
26582 2025-11-01 BINGLDCN edesur recargos 413.394,9 Recargo apartam.tg fi <= 0,62 31 0.00000
26583 2025-11-01 IBERLACN edesur recargos 0,0 Recargo Energia Reactiva T3 29,210.700 2
26583 2025-11-01 IBERLACN edesur recargos 300.507,8 Recargo apartam.tg fi <= 0,62 31 0.00000
26583 2025-11-01 IBERLACN edesur saldos anteriores -262.697.526,3 Saldo anterior 262,697,526.33-
26598 2025-11-01 PFIZCBCN edesur recargos 457.150,4 Recargo apartam.tg fi <= 0,62 31 0.00000
26599 2025-11-01 PFIZCBCN edesur recargos 0,0 Recargo Energia Reactiva T3 20,618.900 2
26600 2025-11-01 FLPOMUCN edesur recargos 382.953,1 Recargo apartam.tg fi <= 0,62 31 0.00000
26600 2025-11-01 FLPOMUCN edesur recargos 1.316.354,0 Recargo Exceso Potencia T3 7 4495.855000
26622 2025-11-01 WHIRFAON edenor bonificaciones -399,2 Bonificación s/Res ENRE N° 579/2024-Anex
26622 2025-11-01 WHIRFAON edenor tangente fi 700.600,9 42 - Recargo por exceso de energía react
26633 2025-11-01 MOLISLJN esanj bonificaciones -524.128,6 Subs. Estado Nacional (524128.61)
26633 2025-11-01 MOLISLJN esanj recargos 6.650,6 Recargo BFP Punta 6650.63
26633 2025-11-01 MOLISLJN esanj recargos 18.107,2 Recargo BFP Resto 18107.21
26633 2025-11-01 MOLISLJN esanj recargos 23.401,3 Recargo BFP Valle 23401.26
26633 2025-11-01 MOLISLJN esanj saldos anteriores 0,0 Saldo Anterior Facturación Vencida 0.00
26639 2025-11-01 MRPLPION edenor bonificaciones -399,2 Bonificación s/Res ENRE N° 579/2024-Anex
26639 2025-11-01 MRPLPION edenor tangente fi 1.397.436,7 42 - Recargo por exceso de energía react
26650 2025-11-01 MOLILCEN enersa recargos 51,3 Percep.IIBB ATER s/Rec. : 51.32 IVA S/Re
26654 2025-11-01 MOLICUEY enersa servicio de medicion 266.675,2 Nota de Débito por servicio medición de
26665 2025-11-01 MRPLMTOY edenor bonificaciones -399,2 Bonificación s/Res ENRE N° 579/2024-Anex
26665 2025-11-01 MRPLMTOY edenor servicio de medicion 177.000,0 SERVICIO DE MEDICION 177.000,00
26665 2025-11-01 MRPLMTOY edenor tangente fi 902.644,1 42 - Recargo por exceso de energía react
26674 2025-11-01 MRIOBUCN edesur recargos 867.999,9 Recargo 867,999.90
26674 2025-11-01 MRIOBUCN edesur saldos anteriores 17.384.531,0 Saldo anterior 17,384,531.01
26674 2025-11-01 MRIOBUCN edesur tangente fi 78.989,9 Recargo apartam.tg fi <= 0,62 32 0.00000
26682 2025-11-01 MOLIDVON edenor bonificaciones -399,2 Bonificación s/Res ENRE N° 579/2024-Anex
26691 2025-11-01 MOLINECN edesur recargos 756.037,5 Recargo 756,037.45
26691 2025-11-01 MOLINECN edesur recargos 798.654,7 Recargo apartam.tg fi <= 0,62 31 0.00000
26691 2025-11-01 MOLINECN edesur saldos anteriores 15.140.964,7 Saldo anterior 15,140,964.66
26691 2025-11-01 MOLINECN edesur tangente fi 0,5 Tangente fi medido 0.4500000
26702 2025-11-01 MRPLSFON edenor bonificaciones -399,2 Bonificación s/Res ENRE N° 579/2024-Anex
26702 2025-11-01 MRPLSFON edenor tangente fi 323.664,2 42 - Recargo por exceso de energía react
26709 2025-11-01 CDLUCCHE edenor bonificaciones -399,2 Bonificación s/Res ENRE N° 579/2024-Anex
26710 2025-11-01 MRPLLUOY edenor bonificaciones -399,2 Bonificación s/Res ENRE N° 579/2024-Anex
26710 2025-11-01 MRPLLUOY edenor servicio de medicion 177.000,0 SERVICIO DE MEDICION 177.000,00
26710 2025-11-01 MRPLLUOY edenor tangente fi 221.142,5 42 - Recargo por exceso de energía react
26721 2025-11-01 MRPLSCSY epe bonificaciones -430,4 Recargo / Bonificación Factor de Potenci
26721 2025-11-01 MRPLSCSY epe saldos anteriores 612.528,1 Saldo Exigible (S.E.U.O) al 09/12/2025 $
26721 2025-11-01 MRPLSCSY epe tangente fi -430,4 Recargo / Bonificación Factor de Potenci
26722 2025-11-01 MRPLSCSY epe bonificaciones -3.612.846,3 Recargo / Bonificación Factor de Potenci
26722 2025-11-01 MRPLSCSY epe saldos anteriores 0,0 Saldo Exigible (S.E.U.O) al 15/12/2025 $
26722 2025-11-01 MRPLSCSY epe tangente fi -3.612.846,3 Recargo / Bonificación Factor de Potenci
26734 2025-11-01 LINDGAON edenor bonificaciones -150.521,2 Ajuste_Bonif_Interrupciones_Sem_55 -150.
26734 2025-11-01 LINDGAON edenor bonificaciones -22.993,0 Ajuste_Bonif_Interrupciones_Sem_49 -22.9
26734 2025-11-01 LINDGAON edenor tangente fi 3.642.435,1 6 - Recargo por Tg fi (Pot >= 300 KW) 3.
26735 2025-11-01 AMPATOON edenor bonificaciones -399,2 Bonificación s/Res ENRE N° 579/2024-Anex
26735 2025-11-01 AMPATOON edenor tangente fi 200.342,0 42 - Recargo por exceso de energía react
26785 2025-11-01 LINDGAON edenor bonificaciones -399,2 Bonificación s/Res ENRE N° 579/2024-Anex
26148 2025-10-01 FLPOMUCN edesur alarma 0,0
26170 2025-10-01 RANAEION edenor alarma 0,0
26176 2025-10-01 DANOLOCY edesur alarma 0,0
26177 2025-10-01 DANOLOCY edesur alarma 0,0
26182 2025-10-01 CACECA1N eden alarma 965.802,9
26232 2025-10-01 CNEGOL3Y coopolav alarma 0,0
26314 2025-10-01 PFIZCBCN edesur alarma 0,0
26315 2025-10-01 PFIZCBCN edesur alarma 0,0
26359 2025-10-01 WHIRFAON edenor alarma 0,0
26387 2025-10-01 MOLIDVON edenor alarma 26.000,0
26404 2025-10-01 MRPLPION edenor alarma 0,0
26410 2025-10-01 MRPLSFON edenor bonificaciones -3.577.973,0 Bonif_Interrupciones_Sem_58 -3.577.973,0
26410 2025-10-01 MRPLSFON edenor tangente fi 214.568,7 42 - Recargo por exceso de energía react
26414 2025-10-01 MRPLLUOY edenor servicio de medicion 150.000,0 SERVICIO DE MEDICION 150.000,00
26414 2025-10-01 MRPLLUOY edenor tangente fi 951.201,7 42 - Recargo por exceso de energía react
26430 2025-10-01 MRPLSCSY epe saldos anteriores 612.528,1 Saldo Exigible (S.E.U.O) al 10/11/2025 $
26430 2025-10-01 MRPLSCSY epe tangente fi -954,5 Recargo / Bonificación Factor de Potenci
26431 2025-10-01 MRPLSCSY epe bonificaciones -4.365.092,3 Recargo / Bonificación Factor de Potenci
26431 2025-10-01 MRPLSCSY epe tangente fi -4.365.092,3 Recargo / Bonificación Factor de Potenci
26438 2025-10-01 MOLICUEY enersa servicio de medicion 266.675,2 Nota de Débito por servicio medición de
26453 2025-10-01 COSUTION edenor tangente fi 28.019,8 42 - Recargo por exceso de energía react
25862 2025-09-29 INSUMUCN edesur alarma 0,0
25885 2025-09-01 PFIZCBCN edesur alarma 0,0
25886 2025-09-01 PFIZCBCN edesur alarma 0,0
25909 2025-09-01 ALIMMPON edenor alarma 0,0
25939 2025-09-01 INTESVON edenor alarma 0,0
25940 2025-09-01 INTERION edenor alarma 0,0
25942 2025-09-01 INTELTON edenor alarma 0,0
25943 2025-09-01 IBERMOON edenor alarma 4.000,0
25944 2025-09-01 IBERSMON edenor alarma 0,0
25945 2025-09-01 INTEOION edenor alarma 0,0
25946 2025-09-01 IBERLACN edesur alarma 0,0
25947 2025-09-01 BINGLDCN edesur alarma 0,0
25971 2025-09-01 COSUTION edenor alarma 0,0
25980 2025-09-01 RANAEION edenor alarma 24.230,0
25981 2025-09-01 RANAEION edenor alarma 24.230,0
25982 2025-09-01 RANAEION edenor alarma 0,0
25983 2025-09-01 RANAEION edenor alarma 56.230,0
25989 2025-09-01 DANOLOCY edesur alarma 9.666,0
25990 2025-09-01 DANOLOCY edesur alarma 0,0
26008 2025-09-01 AMPATOON edenor alarma 0,0
26015 2025-09-01 FRIGACCN edesur alarma 0,0
26042 2025-09-01 WHIRFAON edenor alarma 0,0
26050 2025-09-01 MRPLMTOY edenor alarma 150.000,0
26059 2025-09-01 MRIOBUCN edesur alarma 356.944,0
26074 2025-09-01 MOLIDVON edenor alarma 26.000,0
26083 2025-09-01 MOLINECN edesur alarma 324.312,0
26092 2025-09-01 MRPLPION edenor alarma 0,0
26098 2025-09-01 MRPLSFON edenor alarma 0,0
26105 2025-09-01 MRPLLUOY edenor alarma 150.000,0
26120 2025-09-01 MOLILCEN enersa alarma 0,0
26157 2025-09-01 CNEGOL3Y coopolav alarma 0,0
26159 2025-09-01 CACECA1N eden alarma 403.216,2
25544 2025-08-01 CACECA1N eden alarma 0,0
25548 2025-08-01 ILVAPIOY edenor alarma 48.000.440,0
25548 2025-08-01 ILVAPIOY edenor bonificaciones -908,9 Bonificación s/Res ENRE N° 579/2024-Anex
25548 2025-08-01 ILVAPIOY edenor saldos anteriores 47.969.349,2 Subtotal 7 - SALDOS ANTERIORES 47.969.34
