Control de Potencia Registrada vs Contratada
Cargando…
Resumen últimos 12 meses
| Agente | M0 | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | M10 | M11 | Prom. 12M | Pot. Contratada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALIMMPON | 0,88 | 0,90 | 0,95 | 0,97 | 1,00 | 1,03 | 0,98 | 1,05 | 1,07 | 1,15 | 1,10 | 1,01 | 1,01 | 2,55 |
| AMPATOON | 0,99 | 0,90 | 0,90 | 0,93 | 0,81 | 0,95 | 0,85 | 0,94 | 0,94 | 0,97 | 0,97 | 1,00 | 0,93 | 2,18 |
| BINGLDCN | 0,75 | 0,69 | 0,79 | 0,92 | 0,83 | 0,87 | 0,96 | 1,02 | 0,89 | 0,88 | 0,78 | 0,76 | 0,85 | 0,57 |
| BINGLPIN | 0,86 | 0,96 | 0,95 | 1,17 | 1,13 | 1,27 | 1,32 | 1,28 | 1,23 | 1,21 | 0,98 | 0,82 | 1,10 | 0,55 |
| CABOCA1Y | 1,01 | 1,00 | 0,12 | 0,96 | 0,98 | 0,12 | 1,02 | 1,01 | 0,96 | 1,01 | 0,82 | 4,05 | ||
| CACECA1N | 0,97 | 0,93 | 0,06 | 0,99 | 0,92 | 0,90 | 0,94 | 0,99 | 0,97 | 1,03 | 1,01 | 0,33 | 0,84 | 1,41 |
| CACECOXN | 1,01 | 0,81 | 0,95 | 0,97 | 0,95 | 0,98 | 0,68 | 0,93 | 0,97 | 1,01 | 1,00 | 1,01 | 0,94 | 1,96 |
| CARGALSY | 0,79 | 0,46 | 0,67 | 0,59 | 0,79 | 0,73 | 0,73 | 0,67 | 0,69 | 1,00 | 0,78 | 0,87 | 0,73 | 21,00 |
| CARGBB2Z | 0,00 | |||||||||||||
| CARGDIEN | 0,00 | |||||||||||||
| CARGSMSY | 0,99 | 0,99 | 1,02 | 1,02 | 1,00 | 1,00 | 0,73 | 0,98 | 1,02 | 1,02 | 1,01 | 1,03 | 0,98 | 11,20 |
| CELUSP1N | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,00 | 0,98 | 1,02 | 1,02 | 1,04 | 1,02 | 1,02 | 1,00 | 1,01 | 2,20 |
| CNEGOL3Y | 0,65 | 0,60 | 0,77 | 0,96 | 1,01 | 0,96 | 0,98 | 0,79 | 0,98 | 0,98 | 0,99 | 1,02 | 0,89 | 5,40 |
| COSUTION | 0,81 | 0,81 | 0,82 | 0,77 | 0,60 | 0,60 | 0,78 | 0,82 | 0,79 | 0,83 | 0,74 | 0,79 | 0,76 | 0,95 |
| DANOLOCY | 0,85 | 0,80 | 0,88 | 0,93 | 0,99 | 1,03 | 1,07 | 1,09 | 0,99 | 0,98 | 0,92 | 0,84 | 0,95 | 8,00 |
| ESTBRNON | 0,34 | 0,38 | 0,38 | 0,42 | 0,40 | 0,40 | 0,39 | 0,05 | ||||||
| FARGGRON | 0,84 | 0,94 | 0,86 | 0,85 | 0,62 | 0,60 | 0,70 | 0,61 | 0,70 | 0,72 | 0,60 | 0,63 | 0,72 | 0,45 |
| FARGMAXN | 1,07 | 1,01 | 1,11 | 1,06 | 1,14 | 0,79 | 1,13 | 1,21 | 1,17 | 1,16 | 1,02 | 0,99 | 1,07 | 0,80 |
| FARGMOON | 0,84 | 0,81 | 0,83 | 0,82 | 0,80 | 0,87 | 0,91 | 0,87 | 0,80 | 0,83 | 0,85 | 0,90 | 0,84 | 0,89 |
| FARGOION | 0,62 | 0,44 | 0,40 | 0,44 | 0,32 | 0,36 | 0,62 | 0,56 | 0,52 | 0,54 | 0,22 | 0,16 | 0,43 | 0,25 |
| FARGPIOY | 1,27 | 1,31 | 1,31 | 1,24 | 1,31 | 1,40 | 1,33 | 1,35 | 1,40 | 1,40 | 1,35 | 1,32 | 1,33 | 1,60 |
| FARGTAON | 0,43 | 0,60 | 0,66 | 0,70 | 0,71 | 0,57 | 1,09 | 1,76 | 1,99 | 2,11 | 2,19 | 2,49 | 1,27 | 0,07 |
| FLPOMUCN | 1,14 | 1,20 | 1,17 | 1,32 | 1,29 | 1,36 | 1,35 | 1,37 | 1,39 | 1,33 | 1,22 | 1,26 | 1,28 | 0,65 |
| FRIGACCN | 0,95 | 1,00 | 0,99 | 1,10 | 0,99 | 1,14 | 1,21 | 1,29 | 1,24 | 1,16 | 1,10 | 1,03 | 1,10 | 1,71 |
| HERMAPON | 0,74 | 0,86 | 0,88 | 0,75 | 0,75 | 0,71 | 0,58 | 0,87 | 0,94 | 0,87 | 0,87 | 0,85 | 0,81 | 0,65 |
| IBERLACN | 0,46 | 0,49 | 0,58 | 0,74 | 0,76 | 0,86 | 0,91 | 0,91 | 0,88 | 0,86 | 0,70 | 0,52 | 0,72 | 0,85 |
| IBERMOON | 0,73 | 0,69 | 0,81 | 0,98 | 0,96 | 1,12 | 1,17 | 1,15 | 1,12 | 1,12 | 1,03 | 0,85 | 0,98 | 0,73 |
| IBERSMON | 0,62 | 0,63 | 0,69 | 0,94 | 0,95 | 0,98 | 1,11 | 1,02 | 0,97 | 0,99 | 0,82 | 0,62 | 0,86 | 0,98 |
| IBINMP3N | 0,87 | 1,26 | 1,19 | 1,39 | 1,47 | 1,67 | 2,53 | 1,85 | 1,56 | 1,47 | 1,25 | 1,29 | 1,48 | 0,15 |
| ILVAPIOY | 0,00 | |||||||||||||
| INSUMUCN | 0,91 | 0,84 | 0,87 | 1,19 | 1,04 | 0,93 | 1,06 | 1,12 | 1,15 | 1,06 | 1,09 | 1,01 | 1,02 | 0,29 |
| INTELTON | 0,70 | 0,65 | 0,78 | 1,00 | 0,94 | 1,06 | 1,09 | 1,02 | 1,08 | 1,06 | 0,85 | 0,75 | 0,91 | 0,53 |
| INTEOION | 0,59 | 0,58 | 0,72 | 0,93 | 0,91 | 0,99 | 1,08 | 1,01 | 0,94 | 0,93 | 0,84 | 0,62 | 0,85 | 0,70 |
| INTERION | 0,64 | 0,70 | 0,80 | 1,05 | 1,06 | 1,17 | 1,32 | 1,16 | 1,12 | 1,15 | 0,91 | 0,68 | 0,98 | 0,48 |
| INTESVON | 0,75 | 0,88 | 0,82 | 1,08 | 1,05 | 1,10 | 1,20 | 1,12 | 1,05 | 1,19 | 0,86 | 0,77 | 0,99 | 0,60 |
| LINDGAON | 0,86 | 0,90 | 0,90 | 0,73 | 0,86 | 0,85 | 0,96 | 1,01 | 0,90 | 0,94 | 0,92 | 0,95 | 0,90 | 1,21 |
| MIRABRIN | 0,95 | 0,96 | 0,95 | 0,97 | 0,92 | 0,95 | 0,91 | 0,93 | 1,01 | 0,94 | 0,90 | 0,91 | 0,94 | 0,92 |
| MIRASVCN | 1,08 | 1,09 | 1,11 | 1,09 | 0,93 | 0,62 | 1,10 | 1,12 | 1,08 | 1,08 | 1,01 | 1,11 | 1,03 | 2,22 |
| MOCAPIOY | 1,00 | 0,97 | 0,94 | 0,95 | 0,94 | 0,96 | 0,97 | 0,96 | 1,00 | 0,96 | 1,01 | 1,00 | 0,97 | 4,00 |
| MOLICAMN | 0,47 | 0,48 | 0,46 | 0,56 | 0,60 | 0,64 | 0,76 | 0,96 | 0,99 | 0,75 | 0,57 | 0,43 | 0,64 | 1,00 |
| MOLICH1Y | 1,00 | 0,99 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 1,02 | 1,02 | 1,00 | 1,03 | 1,03 | 1,02 | 1,00 | 3,20 |
| MOLICUEY | 0,73 | 0,76 | 0,60 | 0,66 | 0,65 | 0,69 | 0,66 | 0,87 | 0,97 | 0,98 | 0,91 | 0,81 | 0,77 | 2,44 |
| MOLIDVON | 0,92 | 1,00 | 0,86 | 0,87 | 0,77 | 0,77 | 0,43 | 0,98 | 0,98 | 0,94 | 0,89 | 0,90 | 0,86 | 0,44 |
| MOLIFAON | 0,86 | 0,92 | 0,90 | 0,93 | 0,54 | 0,61 | 1,01 | 0,21 | 0,16 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,52 | 0,70 |
| MOLILCEN | 0,93 | 0,73 | 0,73 | 0,67 | 0,11 | 0,11 | 0,33 | 0,40 | 0,33 | 0,93 | 0,93 | 0,73 | 0,58 | 0,18 |
| MOLINECN | 0,75 | 0,72 | 0,66 | 0,76 | 0,79 | 0,74 | 0,86 | 0,90 | 0,87 | 0,92 | 0,81 | 0,82 | 0,80 | 1,75 |
| MOLIQUCN | 0,56 | 0,54 | 0,52 | 0,56 | 0,55 | 0,50 | 0,46 | 0,48 | 0,50 | 0,49 | 0,48 | 0,54 | 0,52 | 0,42 |
| MOLISLJN | 1,01 | 1,01 | 0,95 | 0,91 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,94 | 0,89 | 0,84 | 0,84 | 0,91 | 0,91 | 0,97 |
| MORIAB3N | 0,59 | 0,54 | 0,59 | 0,54 | 0,50 | 0,72 | 0,54 | 0,54 | 0,59 | 0,51 | 0,71 | 0,76 | 0,60 | 0,18 |
| MORIBJ3N | 1,03 | 1,03 | 0,98 | 0,98 | 0,90 | 0,87 | 0,98 | 0,99 | 0,98 | 1,02 | 1,05 | 1,06 | 0,99 | 1,60 |
| MRIOBUCN | 0,89 | 0,84 | 0,87 | 0,88 | 0,94 | 0,93 | 1,08 | 1,09 | 1,14 | 1,04 | 0,94 | 0,92 | 0,96 | 1,90 |
| MRPLLUOY | 0,78 | 0,82 | 0,81 | 0,87 | 0,90 | 0,95 | 0,93 | 0,95 | 0,96 | 0,92 | 0,93 | 0,89 | 0,89 | 4,60 |
| MRPLMTOY | 1,05 | 0,98 | 0,98 | 0,86 | 1,02 | 1,07 | 1,52 | 1,06 | 1,06 | 1,03 | 1,07 | 1,03 | 1,06 | 1,55 |
| MRPLNACN | 0,00 | 0,94 | 0,82 | 0,98 | 0,68 | 0,05 | ||||||||
| MRPLPION | 0,90 | 0,82 | 0,83 | 0,92 | 0,91 | 0,83 | 0,88 | 0,96 | 0,99 | 1,12 | 1,13 | 1,06 | 0,95 | 1,85 |
| MRPLSCSY | 0,78 | 0,82 | 0,76 | 0,86 | 0,84 | 0,85 | 1,02 | 1,05 | 1,08 | 0,91 | 0,94 | 0,87 | 0,90 | 3,82 |
| MRPLSFON | 0,94 | 0,79 | 0,81 | 1,08 | 1,12 | 1,12 | 1,44 | 1,41 | 1,34 | 1,24 | 0,76 | 0,89 | 1,08 | 0,54 |
| PFIICBCN | 0,62 | 0,66 | 0,73 | 0,79 | 0,76 | 0,88 | 0,82 | 1,02 | 1,04 | 1,05 | 0,74 | 0,65 | 0,81 | 1,22 |
| PFIZCBCN | 0,66 | 0,64 | 0,78 | 0,75 | 0,76 | 0,69 | 0,82 | 0,73 | 0,76 | 0,81 | 0,65 | 0,63 | 0,72 | 0,64 |
| RAMGRAON | 0,88 | 0,85 | 0,91 | 0,96 | 0,84 | 0,89 | 0,60 | |||||||
| RANAEION | 1,09 | 1,14 | 1,09 | 1,11 | 1,11 | 1,09 | 1,11 | 1,15 | 1,17 | 1,17 | 1,11 | 1,12 | 1,12 | 2,03 |
| REGRQICN | 0,96 | 0,95 | 0,91 | 0,92 | 0,70 | 0,70 | 0,92 | 0,91 | 0,84 | 0,86 | 0,87 | 0,93 | 0,87 | 1,50 |
| RENDBECN | 0,95 | 1,00 | 1,02 | 1,01 | 0,98 | 0,97 | 1,02 | 1,00 | 1,01 | 0,97 | 1,04 | 0,97 | 1,00 | 1,10 |
| REXABUCY | 1,08 | 1,11 | 1,14 | 1,37 | 1,03 | 1,03 | 1,06 | 0,34 | 1,01 | 0,18 | 0,16 | 1,08 | 0,88 | 6,00 |
| SMAZ02FN | 0,76 | 0,76 | 0,75 | 0,78 | 0,71 | 0,76 | 0,76 | 0,77 | 0,76 | 0,75 | 0,75 | 0,74 | 0,75 | 0,21 |
| SMAZ04FN | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,97 | 0,97 | 0,94 | 0,96 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,94 | 0,95 | 0,11 |
| SMAZ05FN | 0,92 | 0,94 | 0,92 | 0,94 | 0,90 | 0,90 | 0,92 | 0,89 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,92 | 0,91 | 0,16 |
| SMAZ06FN | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,29 |
| SMAZ07FN | 0,79 | 0,79 | 0,78 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,79 | 0,76 | 0,78 | 0,76 | 0,78 | 0,77 | 0,78 | 0,16 |
| SMAZ10FN | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,98 | 0,98 | 0,99 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,92 | 0,12 |
| SMAZ13FN | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,48 | 0,48 | 0,50 | 0,49 | 0,50 | 0,50 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,21 |
| SMAZ14FN | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,98 | 0,98 | 0,96 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,96 | 0,16 |
| SMAZ15FN | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,69 | 0,70 | 0,70 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,67 | 0,24 |
| SMAZ16FN | 0,74 | 0,73 | 0,74 | 0,74 | 0,72 | 0,62 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,66 | 0,19 |
| SMAZ17FN | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,05 | 1,01 | 1,03 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,07 | 0,24 |
| SMAZ19FN | 1,06 | 1,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,18 | 0,20 |
| SMAZ20FN | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,85 | 0,65 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,67 | 0,00 | 0,00 | 0,62 | 0,25 |
| SMAZ21FN | 0,95 | 0,95 | 0,94 | 0,95 | 0,97 | 0,92 | 0,94 | 0,94 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,21 |
| SMAZ23FN | 0,00 | 0,01 | 0,93 | 0,93 | 0,91 | 0,91 | 0,93 | 0,92 | 0,93 | 0,93 | 0,92 | 0,92 | 0,77 | 0,22 |
| SMAZACFN | 0,51 | 0,50 | 0,45 | 0,53 | 0,19 | 0,54 | 0,54 | 0,65 | 0,74 | 0,90 | 0,98 | 0,93 | 0,62 | 0,31 |
| SMAZCOFN | 0,27 | 0,23 | 0,27 | 0,29 | 0,15 | 0,12 | 0,40 | 0,66 | 0,62 | 0,62 | 0,96 | 0,32 | 0,41 | 0,33 |
| SMAZPAFN | 0,67 | 0,33 | 0,70 | 0,68 | 0,69 | 0,69 | 0,70 | 0,70 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,55 | 0,32 |
| SMAZPCFN | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,41 | 0,41 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,25 |
| VICERISY | 1,06 | 1,04 | 1,05 | 5,70 | ||||||||||
| VICESLSY | 0,99 | 1,00 | 1,05 | 1,06 | 1,03 | 0,77 | 0,70 | 0,67 | 0,74 | 0,98 | 1,01 | 1,03 | 0,92 | 24,00 |
2154 registros encontrados.
Página 1 de 90.
| Fecha | Agente | Potencia Máxima Cammesa | Req o Compra Spot | Potencia Contratada Distro | MAX/CON | Factura |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/2026 | ALIMMPON | 2,58 | 2,58 | 2,55 | 1,0110 | Ver PDF |
| 05/2026 | ALIMMPON | 2,79 | 2,79 | 2,55 | 1,0957 | — |
| 04/2026 | ALIMMPON | 2,92 | 2,92 | 2,55 | 1,1467 | — |
| 03/2026 | ALIMMPON | 2,72 | 2,64 | 2,55 | 1,0682 | — |
| 02/2026 | ALIMMPON | 2,68 | 2,63 | 2,55 | 1,0498 | Ver PDF |
| 01/2026 | ALIMMPON | 2,51 | 2,46 | 2,55 | 0,9831 | Ver PDF |
| 12/2025 | ALIMMPON | 2,63 | 2,63 | 2,55 | 1,0294 | Ver PDF |
| 11/2025 | ALIMMPON | 2,56 | 2,56 | 2,55 | 1,0039 | Ver PDF |
| 10/2025 | ALIMMPON | 2,48 | 2,45 | 2,55 | 0,9722 | Ver PDF |
| 09/2025 | ALIMMPON | 2,43 | 2,43 | 2,55 | 0,9545 | Ver PDF |
| 08/2025 | ALIMMPON | 2,29 | 2,22 | 2,55 | 0,8988 | Ver PDF |
| 07/2025 | ALIMMPON | 2,25 | 2,25 | 2,55 | 0,8816 | Ver PDF |
| 06/2025 | ALIMMPON | 2,38 | 2,35 | 2,55 | 0,9314 | Ver PDF |
| 05/2025 | ALIMMPON | 2,39 | 2,36 | 2,55 | 0,9373 | Ver PDF |
| 04/2025 | ALIMMPON | 2,38 | 2,38 | 2,55 | 0,9329 | Ver PDF |
| 03/2025 | ALIMMPON | 2,43 | 2,33 | 2,55 | 0,9525 | Ver PDF |
| 02/2025 | ALIMMPON | 2,52 | 2,51 | 2,55 | 0,9878 | Ver PDF |
| 01/2025 | ALIMMPON | 2,59 | 2,59 | 2,55 | 1,0145 | Ver PDF |
| 12/2024 | ALIMMPON | 2,58 | 2,58 | 2,55 | 1,0133 | Ver PDF |
| 11/2024 | ALIMMPON | 2,46 | 2,44 | 2,55 | 0,9647 | Ver PDF |
| 10/2024 | ALIMMPON | 2,44 | 2,43 | 2,55 | 0,9565 | Ver PDF |
| 09/2024 | ALIMMPON | 2,33 | 2,32 | 2,55 | 0,9133 | Ver PDF |
| 08/2024 | ALIMMPON | 2,38 | 2,38 | 2,55 | 0,9318 | Ver PDF |
| 07/2024 | ALIMMPON | 2,30 | 2,30 | 2,55 | 0,9031 | Ver PDF |
