Configuración de Rubricación para Clientes
| NEMO | ID | proveedor | find | dato | check |
|---|---|---|---|---|---|
| RANAEION | 1 | gasnatural | cliente2 | 4495-04 | gasnatural |
| AMPATOON | 2 | cammesa | NEMO | AMPATOON | cammesa |
| RANAEION | 3 | gasnatural | nombre | RAINAP | gasnatural |
| INTERION | 4 | cammesa | NEMO | INTERION | cammesa |
| RANAEION | 5 | gasnatural | nro | 1619 | gasnatural |
| BINGLDCN | 6 | cammesa | NEMO | BINGLDCN | cammesa |
| FARGTAON | 7 | gasnatural | cliente | 2352 | gasnatural |
| INTELTON | 8 | cammesa | NEMO | INTELTON | cammesa |
| FLPOMUCN | 9 | cammesa | NEMO | FLPOMUCN | cammesa |
| FARGTAON | 10 | gasnatural | cliente | 2352-03 | gasnatural |
| HERMAPON | 11 | cammesa | NEMO | HERMAPON | cammesa |
| INSUMUCN | 12 | cammesa | NEMO | INSUMUCN | cammesa |
| FARGTAON | 13 | gasnatural | direcciones | GELLI | gasnatural |
| FARGGPON | 14 | gasnatural | cliente | 352-02 | gasnatural |
| FARGGPON | 15 | gasnatural | cliente | 352- | gasnatural |
| FARGGPON | 16 | gasnatural | direcciones | MERMOZ | gasnatural |
| FARGMOON | 17 | gasnatural | cliente | 1399 | gasnatural |
| FARGMOON | 18 | gasnatural | cliente | 1399-04 | gasnatural |
| FARGMOON | 19 | gasnatural | direcciones | JUFRE | gasnatural |
| ALIMMPON | 20 | gasnatural | cliente | 4404-11 | gasnatural |
| ALIMMPON | 21 | gasnatural | cliente | 4404 | gasnatural |
| ALIMMPON | 22 | gasnatural | direcciones | GUTIERREZ | gasnatural |
| CLUB | 23 | gasnatural | medidor | 3061645 | gasnatural |
| CLUB | 24 | gasnatural | cliente | 242667 | gasnatural |
| MEC | 25 | gasnatural | medidor | 3064952 | gasnatural |
Configuración de Rubricación para Proveedores
| proveedor | ID | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cammesa | 1 | CAMMESA | 30655373094 | 65537309 | C1106ACW | 537309 | Avda. E. Madero 942 | CAMMESA |
| termoandes | 2 | 30692243591 | 69224359 | 4872-2959 | TermoAndes | Pellegrini 1023 | Potencia | POT_400 |
| genmedit | 3 | 30-68243472-0 | 68243472 | 4311-5286 | 4313-6790 | 25/01/1993 | C11001AAD | POT_400 |
| pampaener | 4 | 30-52655265-9 | 52655265 | Bahia | Bahia | 27/04/1944 | Ecoenergia Generacion | POT_400 |
| pampaenerrenov | 5 | 30-52655265-9 | 52655265 | Bahia | Bahia | 27/04/1944 | PEPE | RENOVABLES |
| genneia | 6 | GENNEIA S.A. | 14.11.1991 | 30-66523411-4 | 66523411 | 60903200 | Complejo Olivos | RENOVABLES |
| vientos | 7 | Vientos | 30713122005 | 7131220 | 2013-01-01 00:00:00 | Pellegrini | 4872-2959 | RENOVABLES |
| albanesi | 8 | Av. Leandro N. Alem 855 | 30-53922225-9 | 53922225 | Rafael G. Albanesi S.A. | Albanesi | 22225 | GAS_BOCA_DE_POZO |
| metroenergia | 9 | 24/06/2005 | 30-70920407-2 | 70920407 | Metroenergia | 4309-1010 | 920407 | GAS_BOCA_DE_POZO |
| naturgy | 10 | NaturalEnergy S.A. | NESA | naturalenergy | 30-70790583-9 | 70790583 | Corrientes | GAS_BOCA_DE_POZO |
| geaenergy | 11 | GEA ENERGY | 30715080202 | @geaenergy | 2018-01-03 00:00:00 | LIBERTADOR | GEA | GAS_BOCA_DE_POZO |
| saesa | 12 | San Atanasio | saenergia.com.ar | 07/2006 | SAESA | 30-70960733-8 | 70960733 | GAS_BOCA_DE_POZO |
| abc | 13 | ABC ENERGIA S.A. | abcenergia | 30-71095114-0 | 20/10/2000 | Ramallo | -5203 | GAS_BOCA_DE_POZO |
| victorio | 14 | PODESTA | 30-53378967-2 | 53378967 | 1961-06-11 00:00:00 | 4763-4573 | LAVALLE | GAS_BOCA_DE_POZO |
| efederal | 15 | FEDERAL | 30715958992 | 71595899 | 2018-01-05 00:00:00 | 3542 | 1700442200 | GAS_BOCA_DE_POZO |
| gaspata | 16 | Gas Patagonia | Libertador | 33709728119 | 70972811 | 21-07-2006 | 225826 | GAS_BOCA_DE_POZO |
| latin | 17 | Latin Energy | Guemes | 5199-3975 | 2012-08-02 00:00:00 | 30-71247830-2 | 71247830 | GAS_BOCA_DE_POZO |
| pampacomer | 18 | 30-71423683-7 | 71423683 | PACOSA | 2013-09-09 00:00:00 | C1084ABA | 1084 | GAS_BOCA_DE_POZO |
| trafigura | 19 | TRAFIGURA | 30700834979 | trafigura.com | SALGUERO | 3550 | 24698 | GAS_BOCA_DE_POZO |
| edenor | 20 | Edenor SA | Edenor | Edenor Informa | 65511620 | 1620-2 | Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte S.A. | DISTRO_ENERGIA |
| edesur | 21 | empresa Distribuidora sur | www.edesur.com.ar | 30517580766 | edesur | 190 CABA | Edesur | DISTRO_ENERGIA |
| edea | 22 | Edea | AV. LURO 5867 | EDEA S.A. | MALVINAS 1580 | Call Center 0800-333-2810 | Av. Independencia | DISTRO_ENERGIA |
| enersa | 23 | ENERSA | C.F. Men. p/pot | Enersa | Percepcion ATER | Ruta-IMPUTACIONES | Contribucion Municipal(CV) | DISTRO_ENERGIA |
| epe | 24 | EMPRESA PROVINCIAL DE LA ENERGIA DE SANTA FE | 30-54578816-7 | 54578816 | URIBURU 3364 | Miguens 260 | EPE | DISTRO_ENERGIA |
| edemsa | 25 | 435812 | 9954245 | EDEMSA INFORMA | CCCE Ley6497 | Tasa Control-Ley6497 | 3339672 | DISTRO_ENERGIA |
