Items extraidos de Facturas Renovables
Control Items Renovables
Carga de Datos Contrato Renovables
| ID | Fecha | Agente | Precio | TC | MontoFacPesos | MontoCargos | proveedor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3472 | 2025-12-01 | MORIAB3N | 62,0 | 629 | 0 | 0 | YPF-LUZG |
| 3471 | 2025-11-01 | MORIAB3N | 62,0 | 629 | 0 | 0 | YPF-LUZG |
| 3470 | 2025-10-01 | MORIAB3N | 62,0 | 629 | 0 | 0 | YPF-LUZG |
| 3469 | 2025-09-01 | MORIAB3N | 62,0 | 629 | 0 | 0 | YPF-LUZG |
| 3468 | 2025-08-01 | MORIAB3N | 62,0 | 629 | 0 | 0 | YPF-LUZG |
| 3467 | 2025-07-01 | MORIAB3N | 62,0 | 629 | 0 | 0 | YPF-LUZG |
| 3466 | 2025-06-01 | MORIAB3N | 62,0 | 629 | 0 | 0 | YPF-LUZG |
| 3465 | 2025-05-01 | MORIAB3N | 62,0 | 629 | 0 | 0 | YPF-LUZG |
| 3464 | 2025-04-01 | MORIAB3N | 62,0 | 629 | 0 | 0 | YPF-LUZG |
| 3463 | 2025-03-01 | MORIAB3N | 62,0 | 629 | 0 | 0 | YPF-LUZG |
