Comercialización Profesional de Energía

Análisis Facturas Pot 400 Recibidas

Análisis Energia DTE

FECHA AGENTE e_camm mc_calc_pes mc_calc_usd Monto ERes400 (USD) UnitTot Ahorro Neto (USD) Ahorro Neto (%) Ahorro Bruto (%) PEi ESTADO
2026-07-01 MIRABRIN 136 27.134.540,0 18.230,0 27.134.540,0 134,0 498,9 2,56 6,40 199.289,7 OK
2026-07-01 MIRASVCN 606 121.106.321,0 81.363,9 121.106.321,0 134,0 2.220,2 2,55 6,39 199.289,7 OK
2026-07-01 MOCAPIOY 1.529 120.641.627,0 81.051,7 120.641.627,0 53,0 129.534,0 59,15 62,99 NO
2026-07-01 MORIAB3N 6 1.350.932,0 907,6 1.350.932,0 132,7 34,3 3,50 7,34 196.414,1 OK
2026-07-01 MORIBJ3N 146 28.845.858,0 19.379,8 28.845.858,0 132,6 744,1 3,56 7,39 196.414,1 OK
2026-07-01 RANAEION 603 120.445.500,0 80.919,9 120.445.500,0 134,0 2.209,7 2,56 6,39 199.289,7 OK
2026-07-01 SMAZ02FN 0 108.761,0 73,1 108.761,0 132,9 2,7 3,39 7,22 196.414,1 OK
2026-07-01 SMAZ04FN 2 527.226,0 354,2 527.226,0 132,7 13,5 3,52 7,36 196.414,1 OK
2026-07-01 SMAZ05FN 4 971.154,0 652,5 971.154,0 132,9 23,7 3,37 7,20 196.414,1 OK
2026-07-01 SMAZ06FN 2 467.220,0 313,9 467.220,0 132,4 12,5 3,67 7,51 196.414,1 OK
2026-07-01 SMAZ07FN 2 451.035,0 303,0 451.035,0 131,7 13,7 4,16 8,00 196.414,1 OK
2026-07-01 SMAZ10FN 1 279.503,0 187,8 279.503,0 131,3 9,1 4,46 8,30 196.414,1 OK
2026-07-01 SMAZ13FN 0 113.301,0 76,1 113.301,0 133,5 2,4 2,90 6,74 196.414,1 ERROR
2026-07-01 SMAZ14FN 2 565.915,0 380,2 565.915,0 132,5 15,0 3,65 7,49 196.414,1 OK
2026-07-01 SMAZ15FN 3 613.881,0 412,4 613.881,0 133,0 14,4 3,25 7,09 196.414,1 OK
2026-07-01 SMAZ16FN 2 585.457,0 393,3 585.457,0 133,3 12,9 3,05 6,89 196.414,1 ERROR
2026-07-01 SMAZ17FN 11 2.280.634,0 1.532,2 2.280.634,0 132,5 59,6 3,60 7,44 196.414,1 OK
2026-07-01 SMAZ19FN 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 96,16 100,00 196.414,1 ERROR
2026-07-01 SMAZ20FN 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 96,16 100,00 196.414,1 ERROR
2026-07-01 SMAZ21FN 7 1.430.282,0 960,9 1.430.282,0 132,4 38,8 3,73 7,57 196.414,1 OK
2026-07-01 SMAZ23FN 7 1.488.315,0 999,9 1.488.315,0 132,4 39,7 3,68 7,51 196.414,1 OK
2026-07-01 SMAZACFN 11 2.313.006,0 1.554,0 2.313.006,0 132,6 59,9 3,57 7,41 196.414,1 OK
2026-07-01 SMAZCOFN 4 874.829,0 587,7 874.829,0 132,4 23,7 3,72 7,56 196.414,1 OK
2026-07-01 SMAZPAFN 1 260.158,0 174,8 260.158,0 133,4 5,6 2,99 6,83 196.414,1 ERROR
2026-07-01 SMAZPCFN 1 333.589,0 224,1 333.589,0 131,8 10,0 4,10 7,94 196.414,1 OK
2026-07-01 VICERISY 3.390 258.609.733,0 173.744,0 258.609.733,0 51,3 293.084,1 60,37 64,21 89.307,2 ERROR
2026-07-01 VICESLSY 15.893 1.212.386.477,0 814.527,8 1.212.386.477,0 51,2 1.374.011,1 60,37 64,21 89.307,2 ERROR
2026-07-01 ALIMMPON 445 88.944.397,0 59.756,3 88.944.397,0 134,0 1.630,1 2,55 6,39 199.289,7 OK
2026-07-01 BINGLDCN 95 19.168.034,0 12.877,8 19.168.034,0 134,5 308,6 2,25 6,09 NO
2026-07-01 BINGLPIN 109 21.910.871,0 14.720,6 21.910.871,0 134,5 352,4 2,25 6,09 NO
2026-07-01 CACECA1N 567 112.069.463,0 75.292,6 112.069.463,0 132,6 2.886,6 3,55 7,39 196.414,1 OK
2026-07-01 CACECOXN 155 30.714.342,0 20.635,1 30.714.342,0 132,6 792,8 3,56 7,40 196.414,1 OK
2026-07-01 CARGALSY 685 136.012.889,0 91.378,7 136.012.889,0 133,3 2.998,5 3,06 6,89 NO
2026-07-01 CARGBB2Z 239 47.503.249,0 31.914,5 47.503.249,0 133,3 1.048,7 3,06 6,90 NO
2026-07-01 CARGSMSY 1.861 369.414.345,0 248.186,8 369.414.345,0 133,3 8.139,6 3,05 6,89 NO
2026-07-01 CELUSP1N 600 60.728.884,0 40.800,0 60.728.884,0 68,0 41.827,0 48,68 52,52 101.214,8 OK
2026-07-01 CNEGOL3Y 1.611 318.080.368,0 213.698,6 318.080.368,0 132,6 8.200,7 3,55 7,39 196.414,1 OK
2026-07-01 COSUTION 145 2.329.731,0 1.565,2 2.329.731,0 10,8 18.477,4 88,65 92,49 196.414,1 ERROR
2026-07-01 DANOLOCY 1.857 185.235.725,0 124.448,5 185.235.725,0 67,0 131.325,7 49,37 53,21 99.726,4 OK
2026-07-01 FLPOMUCN 185 37.060.215,0 24.898,5 37.060.215,0 134,1 678,4 2,55 6,39 199.289,7 OK
2026-07-01 FRIGACCN 390 77.826.373,0 52.286,7 77.826.373,0 134,0 1.428,2 2,56 6,39 199.289,7 OK
2026-07-01 HERMAPON 195 38.913.187,0 26.143,4 38.913.187,0 134,0 712,7 2,55 6,39 199.289,7 OK
2026-07-01 IBERLACN 100 20.030.739,0 13.457,4 20.030.739,0 134,5 323,8 2,26 6,10 NO
2026-07-01 IBERMOON 130 26.100.289,0 17.535,2 26.100.289,0 134,5 421,2 2,26 6,09 NO
2026-07-01 IBERSMON 136 27.341.101,0 18.368,8 27.341.101,0 134,5 441,4 2,26 6,09 NO
2026-07-01 INSUMUCN 81 16.363.346,0 10.993,5 16.363.346,0 134,5 265,0 2,26 6,10 NO
2026-07-01 INTELTON 85 17.129.171,0 11.508,0 17.129.171,0 134,5 275,2 2,25 6,08 NO
2026-07-01 INTEOION 102 20.440.673,0 13.732,8 20.440.673,0 134,5 329,4 2,25 6,09 NO
2026-07-01 INTERION 70 14.132.327,0 9.494,6 14.132.327,0 134,5 228,5 2,26 6,10 NO
2026-07-01 INTESVON 107 21.434.883,0 14.400,8 21.434.883,0 134,5 345,8 2,25 6,09 NO
2026-07-01 LINDGAON 232 46.325.269,0 31.123,1 46.325.269,0 134,0 848,7 2,55 6,39 199.289,7 OK
2026-06-01 ALIMMPON 480 108.843.798,0 73.393,8 108.843.798,0 152,9 1.962,8 2,50 6,49 226.740,9 OK
2026-06-01 BINGLDCN 108 24.719.027,0 16.668,1 24.719.027,0 153,4 390,7 2,20 6,19 NO
2026-06-01 BINGLPIN 119 27.080.327,0 18.260,4 27.080.327,0 153,4 428,1 2,20 6,19 NO
2026-06-01 CACECA1N 55 12.482.770,0 8.417,2 12.482.770,0 151,3 319,5 3,51 7,50 223.574,3 OK
2026-06-01 CACECOXN 706 158.579.882,0 106.931,1 158.579.882,0 151,3 4.045,7 3,50 7,49 223.574,3 OK
2026-06-01 CARGALSY 709 159.990.110,0 107.882,0 159.990.110,0 152,1 3.481,0 3,00 6,99 NO
2026-06-01 CARGBB2Z 246 55.581.804,0 37.479,0 55.581.804,0 152,1 1.210,3 3,00 7,00 NO
2026-06-01 CARGSMSY 1.635 368.788.446,0 248.675,6 368.788.446,0 152,1 8.025,2 3,00 6,99 NO
2026-06-01 CELUSP1N 599 60.507.208,0 40.800,3 60.507.208,0 68,0 53.394,0 54,42 58,41 100.844,7 OK
2026-06-01 CNEGOL3Y 2.996 672.174.103,0 453.249,9 672.174.103,0 151,3 17.152,9 3,50 7,49 223.574,3 OK
2026-06-01 COSUTION 212 3.862.208,0 2.604,3 3.862.208,0 12,3 30.731,6 88,51 92,50 223.574,3 ERROR
2026-06-01 DANOLOCY 2.000 198.724.653,0 134.000,9 198.724.653,0 67,0 179.986,7 55,03 59,03 99.361,7 OK
2026-06-01 FLPOMUCN 177 40.262.681,0 27.149,3 40.262.681,0 152,9 727,9 2,51 6,50 226.740,9 OK
2026-06-01 FRIGACCN 419 95.238.323,0 64.219,6 95.238.323,0 152,9 1.715,9 2,50 6,49 226.740,9 OK
2026-06-01 HERMAPON 197 44.836.615,0 30.233,5 44.836.615,0 152,9 807,1 2,50 6,49 226.740,9 OK
2026-06-01 IBERLACN 116 26.477.717,0 17.854,0 26.477.717,0 153,4 419,9 2,21 6,20 NO
2026-06-01 IBERMOON 153 34.985.219,0 23.590,7 34.985.219,0 153,4 554,8 2,21 6,20 NO
2026-06-01 IBERSMON 161 36.742.317,0 24.775,5 36.742.317,0 153,4 580,4 2,20 6,19 NO
2026-06-01 INSUMUCN 74 17.027.287,0 11.481,6 17.027.287,0 153,4 270,9 2,21 6,21 NO
2026-06-01 INTELTON 102 23.418.947,0 15.791,5 23.418.947,0 153,4 372,5 2,21 6,20 NO
2026-06-01 INTEOION 115 26.367.614,0 17.779,8 26.367.614,0 153,4 415,7 2,19 6,19 NO
2026-06-01 INTERION 80 18.415.632,0 12.417,7 18.415.632,0 153,4 292,4 2,21 6,20 NO
2026-06-01 INTESVON 126 28.745.520,0 19.383,2 28.745.520,0 153,4 456,0 2,21 6,20 NO
2026-06-01 LINDGAON 245 55.642.309,0 37.519,8 55.642.309,0 152,9 1.003,1 2,50 6,49 226.740,9 OK
2026-06-01 MIRABRIN 145 33.092.143,0 22.314,2 33.092.143,0 152,9 595,8 2,50 6,49 226.740,9 OK
2026-06-01 MIRASVCN 654 148.314.187,0 100.008,9 148.314.187,0 152,9 2.673,9 2,50 6,49 226.740,9 OK
2026-06-01 MOCAPIOY 1.397 109.816.136,0 74.049,5 109.816.136,0 53,0 145.294,8 63,60 67,59 NO
2026-06-01 MORIAB3N 8 1.806.552,0 1.218,2 1.806.552,0 151,1 47,2 3,58 7,57 223.574,3 OK
2026-06-01 MORIBJ3N 167 37.586.719,0 25.344,9 37.586.719,0 151,3 960,9 3,51 7,50 223.574,3 OK
2026-06-01 RANAEION 650 147.392.643,0 99.387,5 147.392.643,0 152,9 2.658,0 2,50 6,49 226.740,9 OK
2026-06-01 SMAZ02FN 0 160.847,0 108,5 160.847,0 152,8 3,0 2,59 6,58 223.574,3 ERROR
2026-06-01 SMAZ04FN 2 559.934,0 377,6 559.934,0 151,0 14,9 3,65 7,64 223.574,3 OK
2026-06-01 SMAZ05FN 6 1.504.599,0 1.014,6 1.504.599,0 151,2 38,9 3,54 7,53 223.574,3 OK
2026-06-01 SMAZ06FN 4 909.893,0 613,5 909.893,0 151,1 23,8 3,59 7,58 223.574,3 OK
2026-06-01 SMAZ07FN 3 848.876,0 572,4 848.876,0 151,4 21,0 3,40 7,40 223.574,3 OK
2026-06-01 SMAZ10FN 3 720.557,0 485,9 720.557,0 151,4 18,1 3,44 7,44 223.574,3 OK
2026-06-01 SMAZ13FN 1 393.704,0 265,5 393.704,0 150,8 10,8 3,76 7,76 223.574,3 OK
2026-06-01 SMAZ14FN 5 1.132.206,0 763,5 1.132.206,0 151,2 29,4 3,56 7,55 223.574,3 OK
2026-06-01 SMAZ15FN 6 1.549.466,0 1.044,8 1.549.466,0 151,2 40,0 3,54 7,53 223.574,3 OK
2026-06-01 SMAZ16FN 4 1.040.231,0 701,4 1.040.231,0 151,5 25,4 3,36 7,35 223.574,3 OK
2026-06-01 SMAZ17FN 14 3.274.134,0 2.207,8 3.274.134,0 151,1 85,9 3,60 7,59 223.574,3 OK
2026-06-01 SMAZ19FN 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 96,01 100,00 223.574,3 ERROR
2026-06-01 SMAZ20FN 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 96,01 100,00 223.574,3 ERROR
2026-06-01 SMAZ21FN 14 3.226.353,0 2.175,5 3.226.353,0 151,3 82,0 3,49 7,48 223.574,3 OK
2026-06-01 SMAZ23FN 13 2.992.149,0 2.017,6 2.992.149,0 151,4 75,1 3,45 7,44 223.574,3 OK
2026-06-01 SMAZACFN 24 5.604.280,0 3.779,0 5.604.280,0 151,3 142,7 3,49 7,49 223.574,3 OK
2026-06-01 SMAZCOFN 5 1.309.205,0 882,8 1.309.205,0 151,2 34,0 3,56 7,56 223.574,3 OK
2026-06-01 SMAZPAFN 2 460.781,0 310,7 460.781,0 151,6 11,1 3,32 7,31 223.574,3 OK
2026-06-01 SMAZPCFN 2 661.556,0 446,1 661.556,0 151,2 17,0 3,53 7,52 223.574,3 OK
2026-06-01 VICERISY 3.537 268.855.151,0 181.290,2 268.855.151,0 51,3 374.049,0 64,67 68,66 88.980,6 ERROR
2026-06-01 VICESLSY 16.154 1.227.835.845,0 827.935,0 1.227.835.845,0 51,3 1.708.246,1 64,67 68,66 88.980,6 ERROR
2026-05-01 ALIMMPON 480 75.117.778,0 53.264,1 75.117.778,0 111,0 1.335,4 2,35 6,44 156.388,5 OK
2026-05-01 BINGLDCN 145 22.824.925,0 16.184,6 22.824.925,0 111,3 351,9 2,04 6,13 NO
2026-05-01 BINGLPIN 157 24.654.415,0 17.481,8 24.654.415,0 111,3 381,0 2,05 6,14 NO
2026-05-01 CACECA1N 325 50.409.614,0 35.744,1 50.409.614,0 109,8 1.291,7 3,35 7,44 154.010,7 OK
2026-05-01 CACECOXN 1.242 192.411.076,0 136.433,7 192.411.076,0 109,8 4.929,4 3,34 7,44 154.010,7 OK
2026-05-01 CARGALSY 847 131.951.864,0 93.563,6 131.951.864,0 110,4 2.861,6 2,85 6,94 NO
2026-05-01 CARGBB2Z 349 54.431.286,0 38.595,8 54.431.286,0 110,4 1.180,2 2,85 6,94 NO
2026-05-01 CARGSMSY 2.601 405.003.646,0 287.177,6 405.003.646,0 110,4 8.778,4 2,84 6,94 NO
2026-05-01 CELUSP1N 600 57.539.850,0 40.800,0 57.539.850,0 68,0 27.451,3 38,57 42,67 95.899,7 OK
2026-05-01 CNEGOL3Y 3.109 481.477.605,0 341.403,3 481.477.605,0 109,8 12.336,0 3,34 7,44 154.010,7 OK
2026-05-01 COSUTION 222 2.787.203,0 1.976,3 2.787.203,0 8,9 23.280,0 88,40 92,50 154.010,7 ERROR
2026-05-01 DANOLOCY 1.597 150.976.577,0 107.053,6 150.976.577,0 67,0 74.692,9 39,42 43,51 94.489,4 OK
2026-05-01 FLPOMUCN 188 29.499.066,0 20.917,0 29.499.066,0 111,0 525,3 2,35 6,44 156.388,5 OK
2026-05-01 FRIGACCN 420 65.728.056,0 46.606,1 65.728.056,0 111,0 1.168,6 2,35 6,44 156.388,5 OK
2026-05-01 HERMAPON 199 31.218.323,0 22.136,1 31.218.323,0 111,0 555,2 2,35 6,44 156.388,5 OK
2026-05-01 IBERLACN 152 23.964.569,0 16.992,7 23.964.569,0 111,3 370,8 2,05 6,14 NO
2026-05-01 IBERMOON 200 31.444.244,0 22.296,3 31.444.244,0 111,3 486,0 2,05 6,14 NO
2026-05-01 IBERSMON 209 32.917.508,0 23.340,9 32.917.508,0 111,3 508,3 2,04 6,14 NO
2026-05-01 INSUMUCN 93 14.645.512,0 10.384,8 14.645.512,0 111,3 227,8 2,06 6,15 NO
2026-05-01 INTELTON 129 20.277.954,0 14.378,6 20.277.954,0 111,3 312,9 2,04 6,14 NO
2026-05-01 INTEOION 149 23.404.872,0 16.595,8 23.404.872,0 111,3 361,5 2,04 6,14 NO
2026-05-01 INTERION 102 16.161.322,0 11.459,6 16.161.322,0 111,3 249,5 2,04 6,14 NO
2026-05-01 INTESVON 153 24.146.686,0 17.121,8 24.146.686,0 111,3 372,4 2,04 6,13 NO
2026-05-01 LINDGAON 250 39.123.843,0 27.741,7 39.123.843,0 111,0 696,1 2,35 6,44 156.388,5 OK
2026-05-01 MIRABRIN 137 21.468.034,0 15.222,4 21.468.034,0 111,0 382,5 2,35 6,44 156.388,5 OK
2026-05-01 MIRASVCN 662 103.728.263,0 73.551,0 103.728.263,0 111,0 1.842,5 2,34 6,44 156.388,5 OK
2026-05-01 MOCAPIOY 1.628 121.752.991,0 86.331,9 121.752.991,0 53,0 98.952,1 51,22 55,31 NO
2026-05-01 MORIAB3N 8 1.278.517,0 906,6 1.278.517,0 109,8 33,0 3,37 7,46 154.010,7 OK
2026-05-01 MORIBJ3N 180 27.936.942,0 19.809,4 27.936.942,0 109,8 718,5 3,36 7,45 154.010,7 OK
2026-05-01 RANAEION 509 79.656.614,0 56.482,4 79.656.614,0 111,0 1.416,8 2,35 6,44 156.388,5 OK
2026-05-01 SMAZ02FN 1 258.552,0 183,3 258.552,0 109,8 6,6 3,34 7,44 154.010,7 OK
2026-05-01 SMAZ04FN 6 986.523,0 699,5 986.523,0 109,8 25,0 3,32 7,41 154.010,7 OK
2026-05-01 SMAZ05FN 7 1.171.689,0 830,8 1.171.689,0 109,9 29,1 3,25 7,34 154.010,7 OK
2026-05-01 SMAZ06FN 6 1.040.865,0 738,1 1.040.865,0 109,7 27,5 3,44 7,53 154.010,7 OK
2026-05-01 SMAZ07FN 7 1.124.158,0 797,1 1.124.158,0 109,8 28,7 3,33 7,42 154.010,7 OK
2026-05-01 SMAZ10FN 5 855.235,0 606,4 855.235,0 109,7 22,6 3,44 7,54 154.010,7 OK
2026-05-01 SMAZ13FN 3 501.930,0 355,9 501.930,0 109,2 14,9 3,86 7,95 154.010,7 OK
2026-05-01 SMAZ14FN 12 1.992.864,0 1.413,1 1.992.864,0 109,8 50,8 3,33 7,42 154.010,7 OK
2026-05-01 SMAZ15FN 11 1.802.124,0 1.277,8 1.802.124,0 109,7 47,3 3,42 7,52 154.010,7 OK
2026-05-01 SMAZ16FN 8 1.381.473,0 979,6 1.381.473,0 109,6 37,3 3,52 7,61 154.010,7 OK
2026-05-01 SMAZ17FN 27 4.285.772,0 3.038,9 4.285.772,0 109,8 109,6 3,34 7,43 154.010,7 OK
2026-05-01 SMAZ19FN 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 95,91 100,00 154.010,7 ERROR
2026-05-01 SMAZ20FN 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 95,91 100,00 154.010,7 ERROR
2026-05-01 SMAZ21FN 21 3.273.703,0 2.321,3 3.273.703,0 109,7 85,6 3,41 7,50 154.010,7 OK
2026-05-01 SMAZ23FN 22 3.513.986,0 2.491,7 3.513.986,0 109,8 89,2 3,32 7,41 154.010,7 OK
2026-05-01 SMAZACFN 27 4.233.753,0 3.002,0 4.233.753,0 109,8 108,9 3,36 7,45 154.010,7 OK
2026-05-01 SMAZCOFN 12 1.977.536,0 1.402,2 1.977.536,0 109,7 51,5 3,40 7,49 154.010,7 OK
2026-05-01 SMAZPAFN 3 611.856,0 433,9 611.856,0 110,1 14,3 3,06 7,15 154.010,7 OK
2026-05-01 SMAZPCFN 4 765.129,0 542,5 765.129,0 109,6 20,5 3,49 7,59 154.010,7 OK
2026-05-01 VICERISY 3.402 245.888.596,0 174.353,2 245.888.596,0 51,3 212.613,7 52,70 56,79 84.617,4 ERROR
2026-05-01 VICESLSY 16.316 1.179.281.684,0 836.198,0 1.179.281.684,0 51,3 1.019.696,4 52,70 56,79 84.617,4 ERROR
2026-04-01 ALIMMPON 480 32.705.291,0 23.680,7 32.705.291,0 49,3 585,4 2,31 6,42 68.076,8 OK
2026-04-01 CACECA1N 813 54.835.091,0 39.704,1 54.835.091,0 48,8 1.421,4 3,31 7,42 67.348,7 OK
2026-04-01 CELUSP1N 600 41.974.704,0 30.392,3 41.974.704,0 50,7 -58,2 -0,18 3,92 69.897,0 OK
2026-04-01 CNEGOL3Y 3.157 212.829.227,0 154.101,8 212.829.227,0 48,8 5.516,9 3,31 7,42 67.348,7 OK
2026-04-01 DANOLOCY 1.820 124.060.909,0 89.827,9 124.060.909,0 49,3 2.220,4 2,31 6,42 68.076,8 OK
2026-04-01 FLPOMUCN 199 13.627.203,0 9.867,0 13.627.203,0 49,3 242,9 2,30 6,41 68.076,8 OK
2026-04-01 FRIGACCN 420 28.617.130,0 20.720,6 28.617.130,0 49,3 512,2 2,31 6,42 68.076,8 OK
2026-04-01 HERMAPON 210 14.308.563,0 10.360,3 14.308.563,0 49,3 256,1 2,31 6,42 68.076,8 OK
2026-04-01 LINDGAON 250 17.034.005,0 12.333,7 17.034.005,0 49,3 304,9 2,31 6,42 68.076,8 OK
2026-04-01 MIRABRIN 129 8.807.876,0 6.377,5 8.807.876,0 49,3 158,2 2,32 6,43 68.076,8 OK
2026-04-01 MIRASVCN 601 40.975.574,0 29.668,9 40.975.574,0 49,3 733,5 2,31 6,42 68.076,8 OK
2026-04-01 MOCAPIOY 1.516 110.999.877,0 80.370,9 110.999.877,0 53,0 -3.708,8 -4,64 -0,53 NO
2026-04-01 RANAEION 650 44.288.414,0 32.067,6 44.288.414,0 49,3 792,7 2,31 6,42 68.076,8 OK
⏳ Cargando...
Reportes 📰 Noticias 🚪 Salir